Homens
100 metros masculino
| Ouro | Atleta | País | Desempenho |
|---|---|---|---|
| 🥇Ouro | Noah Lyles | 9"784 | |
| 🥈Prata | Kishane Thompson | 9"789 | |
| 🥉Bronze | Fred Kerley | 9"810 |
10000 metros masculino
| Ouro | Atleta | País | Desempenho |
|---|---|---|---|
| 🥇Ouro | Joshua Cheptegei | 26'43"14 | |
| 🥈Prata | Berihu Aregawi | 26'43"44 | |
| 🥉Bronze | Grant Fisher | 26'43"46 |
110 metros com barreiras masculino
| Ouro | Atleta | País | Desempenho |
|---|---|---|---|
| 🥇Ouro | Grant Holloway | 12"99 | |
| 🥈Prata | Daniel Roberts | 13"09 | |
| 🥉Bronze | Rasheed Broadbell | 13"09 |
1500 metros masculino
| Ouro | Atleta | País | Desempenho |
|---|---|---|---|
| 🥇Ouro | Cole Hocker | 3'27"65 | |
| 🥈Prata | Josh Kerr | 3'27"79 | |
| 🥉Bronze | Yared Nuguse | 3'27"80 |
20 km marcha masculino
| Ouro | Atleta | País | Desempenho |
|---|---|---|---|
| 🥇Ouro | Brian Pintado | 1h18'55" | |
| 🥈Prata | Caio Bonfim | 1h19'09" | |
| 🥉Bronze | Álvaro Martín | 1h19'11" |
200 metros masculino
| Ouro | Atleta | País | Desempenho |
|---|---|---|---|
| 🥇Ouro | Letsile Tebogo | 19"46 | |
| 🥈Prata | Kenny Bednarek | 19"62 | |
| 🥉Bronze | Noah Lyles | 19"70 |
3000 metros com obstáculos masculino
| Ouro | Atleta | País | Desempenho |
|---|---|---|---|
| 🥇Ouro | Soufiane El Bakkali | 8'06"05 | |
| 🥈Prata | Kenneth Rooks | 8'06"41 | |
| 🥉Bronze | Abraham Kibiwot | 8'06"47 |
4×100 metros revezamento masculino
| Ouro | Atleta | País | Desempenho |
|---|---|---|---|
| 🥇Ouro | Canada | 37"50 | |
| 🥈Prata | Afrique du Sud | 37"57 | |
| 🥉Bronze | Grande-Bretagne | 37"61 |
4×400 metros revezamento masculino
| Ouro | Atleta | País | Desempenho |
|---|---|---|---|
| 🥇Ouro | États-Unis | 2'54"43 | |
| 🥈Prata | Botswana | 2'54"53 | |
| 🥉Bronze | Grande-Bretagne | 2'55"83 |
400 metros com barreiras masculino
| Ouro | Atleta | País | Desempenho |
|---|---|---|---|
| 🥇Ouro | Rai Benjamin | 46"46 | |
| 🥈Prata | Karsten Warholm | 47"06 | |
| 🥉Bronze | Alison dos Santos | 47"26 |
400 metros masculino
| Ouro | Atleta | País | Desempenho |
|---|---|---|---|
| 🥇Ouro | Quincy Hall | 43"40 | |
| 🥈Prata | Matthew Hudson-Smith | 43"44 | |
| 🥉Bronze | Muzala Samukonga | 43"74 |
5000 metros masculino
| Ouro | Atleta | País | Desempenho |
|---|---|---|---|
| 🥇Ouro | Jakob Ingebrigtsen | 13'13"66 | |
| 🥈Prata | Ronald Kwemoi | 13'15"04 | |
| 🥉Bronze | Grant Fisher | 13'15"13 |
800 metros masculino
| Ouro | Atleta | País | Desempenho |
|---|---|---|---|
| 🥇Ouro | Emmanuel Wanyonyi | 1'41"19 | |
| 🥈Prata | Marco Arop | 1'41"20 | |
| 🥉Bronze | Djamel Sedjati | 1'41"50 |
Maratona masculino
| Ouro | Atleta | País | Desempenho |
|---|---|---|---|
| 🥇Ouro | Tamirat Tola | 2h06'26" | |
| 🥈Prata | Bashir Abdi | 2h06'47" | |
| 🥉Bronze | Benson Kipruto | 2h07'00" |
Salto com vara masculino
| Ouro | Atleta | País | Desempenho |
|---|---|---|---|
| 🥇Ouro | Armand Duplantis | 6,25 m | |
| 🥈Prata | Sam Kendricks | 5,95 m | |
| 🥉Bronze | Emmanouil Karalis | 5,90 m |
Salto em altura masculino
| Ouro | Atleta | País | Desempenho |
|---|---|---|---|
| 🥇Ouro | Hamish Kerr | 2,36 m | |
| 🥈Prata | Shelby McEwen | 2,36 m | |
| 🥉Bronze | Mutaz Barsham | 2,34 m |
Mulheres
100 metros com barreiras feminino
| Ouro | Atleta | País | Desempenho |
|---|---|---|---|
| 🥇Ouro | Masai Russell | 12"33 | |
| 🥈Prata | Cyréna Samba-Mayela | 12"34 | |
| 🥉Bronze | Jasmine Camacho-Quinn | 12"36 |
100 metros feminino
| Ouro | Atleta | País | Desempenho |
|---|---|---|---|
| 🥇Ouro | Julien Alfred | 10"72 | |
| 🥈Prata | Sha'Carri Richardson | 10"87 | |
| 🥉Bronze | Melissa Jefferson | 10"92 |
10000 metros feminino
| Ouro | Atleta | País | Desempenho |
|---|---|---|---|
| 🥇Ouro | Beatrice Chebet | 30'43"25 | |
| 🥈Prata | Nadia Battocletti | 30'43"35 | |
| 🥉Bronze | Sifan Hassan | 30'44"12 |
1500 metros feminino
| Ouro | Atleta | País | Desempenho |
|---|---|---|---|
| 🥇Ouro | Faith Kipyegon | 3'51"29 | |
| 🥈Prata | Jessica Hull | 3'52"56 | |
| 🥉Bronze | Georgia Bell | 3'52"61 |
200 metros feminino
| Ouro | Atleta | País | Desempenho |
|---|---|---|---|
| 🥇Ouro | Gabrielle Thomas | 21"83 | |
| 🥈Prata | Julien Alfred | 22"08 | |
| 🥉Bronze | Brittany Brown | 22"20 |
400 metros com barreiras feminino
| Ouro | Atleta | País | Desempenho |
|---|---|---|---|
| 🥇Ouro | Sydney McLaughlin-Levrone | 50"37 | |
| 🥈Prata | Anna Cockrell | 51"87 | |
| 🥉Bronze | Femke Bol | 52"15 |
400 metros feminino
| Ouro | Atleta | País | Desempenho |
|---|---|---|---|
| 🥇Ouro | Marileidy Paulino | 48"17 | |
| 🥈Prata | Salwa Eid Naser | 48"53 | |
| 🥉Bronze | Natalia Kaczmarek | 48"98 |
5000 metros feminino
| Ouro | Atleta | País | Desempenho |
|---|---|---|---|
| 🥇Ouro | Beatrice Chebet | 14'28"56 | |
| 🥈Prata | Faith Kipyegon | 14'29"60 | |
| 🥉Bronze | Sifan Hassan | 14'30"61 |
800 metros feminino
| Ouro | Atleta | País | Desempenho |
|---|---|---|---|
| 🥇Ouro | Keely Hodgkinson | 1'56"72 | |
| 🥈Prata | Tsige Duguma | 1'57"15 | |
| 🥉Bronze | Mary Moraa | 1'57"42 |
Maratona feminino
| Ouro | Atleta | País | Desempenho |
|---|---|---|---|
| 🥇Ouro | Sifan Hassan | 2h22'55" | |
| 🥈Prata | Tigst Assefa | 2h22'58" | |
| 🥉Bronze | Hellen Obiri | 2h23'10" |
Salto com vara feminino
| Ouro | Atleta | País | Desempenho |
|---|---|---|---|
| 🥇Ouro | Nina Kennedy | 4,90 m | |
| 🥈Prata | Katie Moon | 4,85 m | |
| 🥉Bronze | Alysha Newman | 4,85 m |
Salto em altura feminino
| Ouro | Atleta | País | Desempenho |
|---|---|---|---|
| 🥇Ouro | Yaroslava Mahuchikh | 2,00 m | |
| 🥈Prata | Nicola Olyslagers | 2,00 m | |
| 🥉Bronze | Iryna Herashchenko | 1,95 m |