Statistiche
Squadre partecipanti
16
Punti totali
2196
Partite giocate
48
Punti/partita
45,75
Miglior attacco (punti fatti)
262
Sudafrica
Miglior difesa (punti subiti)
55
Scozia
Primo Turno
Gruppo A
Giappone - Russia : 30 - 10
Irlanda - Scozia : 27 - 3
Russia - Samoa : 9 - 34
Giappone - Irlanda : 19 - 12
Scozia - Samoa : 34 - 0
Irlanda - Russia : 35 - 0
Giappone - Samoa : 38 - 19
Scozia - Russia : 61 - 0
Irlanda - Samoa : 47 - 5
Giappone - Scozia : 28 - 21
| Squadra | Pt | G | V | N | P | PM | PS | DR | BO | BD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Giappone | 19 | 5 | 4 | 0 | 1 | 118 | 88 | +30 | 3 | 0 |
| 2. Irlanda | 28 | 10 | 6 | 0 | 4 | 236 | 173 | +63 | 3 | 1 |
| 3. Scozia | 17 | 9 | 3 | 1 | 5 | 224 | 180 | +44 | 2 | 1 |
| 4. Samoa | 5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 58 | 128 | -70 | 1 | 0 |
| 5. Russia | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 19 | 160 | -141 | 0 | 0 |
Gruppo B
Nuova Zelanda - Sudafrica : 23 - 13
Italia - Namibia : 47 - 22
Italia - Canada : 48 - 7
Sudafrica - Namibia : 57 - 3
Nuova Zelanda - Canada : 63 - 0
Sudafrica - Italia : 49 - 3
Nuova Zelanda - Namibia : 71 - 9
Sudafrica - Canada : 66 - 7
Nuova Zelanda - Italia : 0 - 0
Namibia - Canada : 0 - 0
| Squadra | Pt | G | V | N | P | PM | PS | DR | BO | BD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Nuova Zelanda | 24 | 7 | 5 | 1 | 1 | 250 | 72 | +178 | 2 | 0 |
| 2. Sudafrica | 27 | 7 | 6 | 0 | 1 | 262 | 67 | +195 | 3 | 0 |
| 3. Italia | 12 | 9 | 2 | 1 | 6 | 177 | 245 | -68 | 2 | 0 |
| 4. Namibia | 2 | 4 | 0 | 1 | 3 | 34 | 175 | -141 | 0 | 0 |
| 5. Canada | 2 | 4 | 0 | 1 | 3 | 14 | 177 | -163 | 0 | 0 |
Gruppo C
Francia - Argentina : 23 - 21
Inghilterra - Tonga : 35 - 3
Inghilterra - Stati Uniti : 45 - 7
Argentina - Tonga : 28 - 12
Francia - Stati Uniti : 33 - 9
Inghilterra - Argentina : 39 - 10
Francia - Tonga : 23 - 21
Argentina - Stati Uniti : 47 - 17
Inghilterra - Francia : 0 - 0
Stati Uniti - Tonga : 19 - 31
| Squadra | Pt | G | V | N | P | PM | PS | DR | BO | BD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Inghilterra | 39 | 12 | 8 | 2 | 2 | 374 | 176 | +198 | 3 | 0 |
| 2. Francia | 23 | 10 | 5 | 1 | 4 | 191 | 189 | +2 | 1 | 0 |
| 3. Argentina | 11 | 4 | 2 | 0 | 2 | 106 | 91 | +15 | 2 | 1 |
| 4. Tonga | 6 | 4 | 1 | 0 | 3 | 67 | 105 | -38 | 1 | 1 |
| 5. Stati Uniti | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 52 | 156 | -104 | 0 | 0 |
Gruppo D
Australia - Figi : 39 - 21
Galles - Georgia : 43 - 14
Figi - Uruguay : 27 - 30
Georgia - Uruguay : 33 - 7
Australia - Galles : 25 - 29
Georgia - Figi : 10 - 45
Australia - Uruguay : 45 - 10
Galles - Figi : 29 - 17
Australia - Georgia : 27 - 8
Galles - Uruguay : 35 - 13
| Squadra | Pt | G | V | N | P | PM | PS | DR | BO | BD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Galles | 43 | 12 | 10 | 0 | 2 | 303 | 212 | +91 | 3 | 0 |
| 2. Australia | 16 | 5 | 3 | 0 | 2 | 152 | 108 | +44 | 3 | 1 |
| 3. Figi | 7 | 4 | 1 | 0 | 3 | 110 | 108 | +2 | 2 | 1 |
| 4. Georgia | 5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 65 | 122 | -57 | 1 | 0 |
| 5. Uruguay | 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 60 | 140 | -80 | 0 | 0 |
Quarti di finale
Inghilterra - Australia : 40 - 16
Nuova Zelanda - Irlanda : 46 - 14
Galles - Francia : 20 - 19
Giappone - Sudafrica : 3 - 26
Semifinali
Inghilterra - Nuova Zelanda : 19 - 7
Galles - Sudafrica : 16 - 19
Terzo posto
Nuova Zelanda - Galles : 40 - 17
Finale
Inghilterra - Sudafrica : 12 - 32