Statistiche
Squadre partecipanti
16
Punti totali
2448
Partite giocate
48
Punti/partita
51,00
Miglior attacco (punti fatti)
290
Nuova Zelanda
Miglior difesa (punti subiti)
75
Inghilterra
Primo Turno
Gruppo A
Inghilterra - Figi : 35 - 11
Galles - Uruguay : 54 - 9
Australia - Figi : 28 - 13
Inghilterra - Galles : 25 - 28
Australia - Uruguay : 65 - 3
Galles - Figi : 23 - 13
Inghilterra - Australia : 13 - 33
Uruguay - Figi : 15 - 47
Australia - Galles : 15 - 6
Inghilterra - Uruguay : 60 - 3
| Squadra | Pt | G | V | N | P | PM | PS | DR | BO | BD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Australia | 17 | 4 | 4 | 0 | 0 | 141 | 35 | +106 | 1 | 0 |
| 2. Galles | 13 | 4 | 3 | 0 | 1 | 111 | 62 | +49 | 1 | 0 |
| 3. Inghilterra | 11 | 4 | 2 | 0 | 2 | 133 | 75 | +58 | 2 | 1 |
| 4. Figi | 5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 84 | 101 | -17 | 1 | 0 |
| 5. Uruguay | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 30 | 226 | -196 | 0 | 0 |
Gruppo B
Sudafrica - Giappone : 32 - 34
Samoa - Stati Uniti : 25 - 16
Scozia - Giappone : 45 - 10
Sudafrica - Samoa : 46 - 6
Scozia - Stati Uniti : 39 - 16
Samoa - Giappone : 5 - 26
Sudafrica - Scozia : 34 - 16
Sudafrica - Stati Uniti : 64 - 0
Samoa - Scozia : 33 - 36
Stati Uniti - Giappone : 18 - 28
| Squadra | Pt | G | V | N | P | PM | PS | DR | BO | BD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Sudafrica | 16 | 4 | 3 | 0 | 1 | 176 | 56 | +120 | 3 | 1 |
| 2. Scozia | 14 | 4 | 3 | 0 | 1 | 136 | 93 | +43 | 2 | 0 |
| 3. Giappone | 12 | 4 | 3 | 0 | 1 | 98 | 100 | -2 | 0 | 0 |
| 4. Samoa | 6 | 4 | 1 | 0 | 3 | 69 | 124 | -55 | 1 | 1 |
| 5. Stati Uniti | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 50 | 156 | -106 | 0 | 0 |
Gruppo C
Tonga - Georgia : 10 - 17
Nuova Zelanda - Argentina : 26 - 16
Nuova Zelanda - Namibia : 58 - 14
Argentina - Georgia : 54 - 9
Tonga - Namibia : 35 - 21
Nuova Zelanda - Georgia : 43 - 10
Argentina - Tonga : 45 - 16
Namibia - Georgia : 16 - 17
Nuova Zelanda - Tonga : 47 - 9
Argentina - Namibia : 64 - 19
| Squadra | Pt | G | V | N | P | PM | PS | DR | BO | BD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Nuova Zelanda | 19 | 4 | 4 | 0 | 0 | 174 | 49 | +125 | 3 | 0 |
| 2. Argentina | 15 | 4 | 3 | 0 | 1 | 179 | 70 | +109 | 3 | 0 |
| 3. Georgia | 8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 53 | 123 | -70 | 0 | 0 |
| 4. Tonga | 6 | 4 | 1 | 0 | 3 | 70 | 130 | -60 | 1 | 1 |
| 5. Namibia | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 70 | 174 | -104 | 0 | 1 |
Gruppo D
Irlanda - Canada : 50 - 7
Francia - Italia : 32 - 10
Francia - Romania : 38 - 11
Italia - Canada : 32 - 18
Irlanda - Romania : 44 - 10
Francia - Canada : 41 - 18
Irlanda - Italia : 16 - 9
Canada - Romania : 15 - 17
Italia - Romania : 32 - 22
Francia - Irlanda : 9 - 24
| Squadra | Pt | G | V | N | P | PM | PS | DR | BO | BD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Irlanda | 18 | 4 | 4 | 0 | 0 | 134 | 35 | +99 | 2 | 0 |
| 2. Francia | 14 | 4 | 3 | 0 | 1 | 120 | 63 | +57 | 2 | 0 |
| 3. Italia | 10 | 4 | 2 | 0 | 2 | 83 | 88 | -5 | 1 | 1 |
| 4. Romania | 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 60 | 129 | -69 | 0 | 0 |
| 5. Canada | 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 58 | 140 | -82 | 0 | 2 |
Quarti di finale
Sudafrica - Galles : 23 - 19
Nuova Zelanda - Francia : 62 - 13
Irlanda - Argentina : 20 - 43
Australia - Scozia : 35 - 34
Semifinali
Sudafrica - Nuova Zelanda : 18 - 20
Argentina - Australia : 15 - 29
Terzo posto
Sudafrica - Argentina : 24 - 13
Finale
Nuova Zelanda - Australia : 34 - 17