Statistiche
Squadre partecipanti
16
Punti totali
2245
Partite giocate
48
Punti/partita
46,77
Miglior attacco (punti fatti)
301
Nuova Zelanda
Miglior difesa (punti subiti)
35
Sudafrica
Primo Turno
Gruppo C
Australia - Stati Uniti : 67 - 5
Irlanda - Russia : 62 - 12
Italia - Stati Uniti : 27 - 10
Australia - Russia : 68 - 22
Irlanda - Italia : 36 - 6
Australia - Italia : 32 - 6
Irlanda - Stati Uniti : 22 - 10
Russia - Stati Uniti : 6 - 13
Australia - Irlanda : 6 - 15
Italia - Russia : 53 - 17
| Squadra | Pt | G | V | N | P | PM | PS | DR | BO | BD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Irlanda | 17 | 4 | 4 | 0 | 0 | 135 | 34 | +101 | 1 | 0 |
| 2. Australia | 15 | 4 | 3 | 0 | 1 | 173 | 48 | +125 | 3 | 0 |
| 3. Italia | 10 | 4 | 2 | 0 | 2 | 92 | 95 | -3 | 2 | 0 |
| 4. Stati Uniti | 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 38 | 122 | -84 | 0 | 0 |
| 5. Russia | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 57 | 196 | -139 | 0 | 1 |
Gruppo D
Figi - Namibia : 49 - 25
Sudafrica - Galles : 17 - 16
Samoa - Namibia : 49 - 12
Sudafrica - Figi : 49 - 3
Galles - Samoa : 17 - 10
Sudafrica - Namibia : 87 - 0
Figi - Samoa : 7 - 27
Galles - Namibia : 81 - 7
Sudafrica - Samoa : 13 - 5
Galles - Figi : 66 - 0
| Squadra | Pt | G | V | N | P | PM | PS | DR | BO | BD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Sudafrica | 18 | 4 | 4 | 0 | 0 | 166 | 24 | +142 | 2 | 0 |
| 2. Galles | 15 | 4 | 3 | 0 | 1 | 180 | 34 | +146 | 2 | 1 |
| 3. Samoa | 10 | 4 | 2 | 0 | 2 | 91 | 49 | +42 | 1 | 1 |
| 4. Figi | 5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 59 | 167 | -108 | 1 | 0 |
| 5. Namibia | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 44 | 266 | -222 | 0 | 0 |
Gruppo A
Nuova Zelanda - Tonga : 41 - 10
Francia - Giappone : 47 - 21
Tonga - Canada : 20 - 25
Nuova Zelanda - Giappone : 83 - 7
Francia - Canada : 46 - 19
Tonga - Giappone : 31 - 18
Nuova Zelanda - Francia : 37 - 17
Canada - Giappone : 23 - 23
Francia - Tonga : 14 - 19
Nuova Zelanda - Canada : 79 - 15
| Squadra | Pt | G | V | N | P | PM | PS | DR | BO | BD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Nuova Zelanda | 20 | 4 | 4 | 0 | 0 | 240 | 49 | +191 | 4 | 0 |
| 2. Francia | 11 | 4 | 2 | 0 | 2 | 124 | 96 | +28 | 2 | 1 |
| 3. Tonga | 9 | 4 | 2 | 0 | 2 | 80 | 98 | -18 | 0 | 1 |
| 4. Canada | 6 | 4 | 1 | 1 | 2 | 82 | 168 | -86 | 0 | 0 |
| 5. Giappone | 2 | 4 | 0 | 1 | 3 | 69 | 184 | -115 | 0 | 0 |
Gruppo B
Scozia - Romania : 34 - 24
Argentina - Inghilterra : 9 - 13
Scozia - Georgia : 15 - 6
Argentina - Romania : 43 - 8
Inghilterra - Georgia : 41 - 10
Inghilterra - Romania : 67 - 3
Argentina - Scozia : 13 - 12
Georgia - Romania : 25 - 9
Inghilterra - Scozia : 16 - 12
Argentina - Georgia : 25 - 7
| Squadra | Pt | G | V | N | P | PM | PS | DR | BO | BD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Inghilterra | 18 | 4 | 4 | 0 | 0 | 137 | 34 | +103 | 2 | 0 |
| 2. Argentina | 14 | 4 | 3 | 0 | 1 | 90 | 40 | +50 | 1 | 1 |
| 3. Scozia | 11 | 4 | 2 | 0 | 2 | 73 | 59 | +14 | 1 | 2 |
| 4. Georgia | 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 48 | 90 | -42 | 0 | 0 |
| 5. Romania | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 44 | 169 | -125 | 0 | 0 |
Quarti di finale
Irlanda - Galles : 10 - 22
Inghilterra - Francia : 12 - 19
Sudafrica - Australia : 9 - 11
Nuova Zelanda - Argentina : 33 - 10
Semifinali
Galles - Francia : 8 - 9
Australia - Nuova Zelanda : 6 - 20
Terzo posto
Galles - Australia : 18 - 21
Finale
Francia - Nuova Zelanda : 7 - 8