Statistiche
Squadre partecipanti
16
Punti totali
2835
Partite giocate
48
Punti/partita
59,06
Miglior attacco (punti fatti)
361
Nuova Zelanda
Miglior difesa (punti subiti)
57
Argentina
Primo Turno
Gruppo A
Australia - Argentina : 24 - 8
Irlanda - Romania : 45 - 17
Argentina - Namibia : 67 - 14
Australia - Romania : 90 - 8
Irlanda - Namibia : 64 - 7
Argentina - Romania : 50 - 3
Australia - Namibia : 142 - 0
Argentina - Irlanda : 15 - 16
Namibia - Romania : 7 - 37
Australia - Irlanda : 17 - 16
| Squadra | Pt | G | V | N | P | PM | PS | DR | BO | BD | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Australia | 18 | 4 | 4 | 0 | 0 | 273 | 32 | +241 | 0 | 0 | 2 |
| 2. Irlanda | 15 | 4 | 3 | 0 | 1 | 141 | 56 | +85 | 0 | 0 | 3 |
| 3. Argentina | 11 | 4 | 2 | 0 | 2 | 140 | 57 | +83 | 0 | 0 | 3 |
| 4. Romania | 5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 65 | 192 | -127 | 0 | 0 | 1 |
| 5. Namibia | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 28 | 310 | -282 | 0 | 0 | 0 |
Gruppo B
Francia - Figi : 61 - 18
Scozia - Giappone : 32 - 11
Figi - Stati Uniti : 19 - 18
Francia - Giappone : 51 - 29
Scozia - Stati Uniti : 39 - 15
Figi - Giappone : 41 - 13
Francia - Scozia : 51 - 9
Giappone - Stati Uniti : 26 - 39
Francia - Stati Uniti : 41 - 14
Scozia - Figi : 22 - 20
| Squadra | Pt | G | V | N | P | PM | PS | DR | BO | BD | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Francia | 20 | 4 | 4 | 0 | 0 | 204 | 70 | +134 | 0 | 0 | 4 |
| 2. Scozia | 14 | 4 | 3 | 0 | 1 | 102 | 97 | +5 | 0 | 0 | 2 |
| 3. Figi | 9 | 4 | 2 | 0 | 2 | 98 | 114 | -16 | 0 | 0 | 1 |
| 4. Stati Uniti | 6 | 4 | 1 | 0 | 3 | 86 | 125 | -39 | 0 | 0 | 2 |
| 5. Giappone | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 79 | 163 | -84 | 0 | 0 | 0 |
Gruppo C
Sudafrica - Uruguay : 72 - 6
Inghilterra - Georgia : 84 - 6
Samoa - Uruguay : 60 - 13
Sudafrica - Inghilterra : 6 - 25
Georgia - Samoa : 9 - 46
Sudafrica - Georgia : 46 - 19
Inghilterra - Samoa : 35 - 22
Georgia - Uruguay : 12 - 24
Sudafrica - Samoa : 60 - 10
Inghilterra - Uruguay : 111 - 13
| Squadra | Pt | G | V | N | P | PM | PS | DR | BO | BD | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Inghilterra | 19 | 4 | 4 | 0 | 0 | 255 | 47 | +208 | 0 | 0 | 3 |
| 2. Sudafrica | 15 | 4 | 3 | 0 | 1 | 184 | 60 | +124 | 0 | 0 | 3 |
| 3. Samoa | 10 | 4 | 2 | 0 | 2 | 138 | 117 | +21 | 0 | 0 | 2 |
| 4. Uruguay | 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 56 | 255 | -199 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Georgia | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 46 | 200 | -154 | 0 | 0 | 0 |
Gruppo D
Nuova Zelanda - Italia : 70 - 7
Galles - Canada : 41 - 10
Italia - Tonga : 36 - 12
Nuova Zelanda - Canada : 68 - 6
Galles - Tonga : 27 - 20
Italia - Canada : 19 - 14
Nuova Zelanda - Tonga : 91 - 7
Italia - Galles : 15 - 27
Canada - Tonga : 24 - 7
Nuova Zelanda - Galles : 53 - 37
| Squadra | Pt | G | V | N | P | PM | PS | DR | BO | BD | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Nuova Zelanda | 20 | 4 | 4 | 0 | 0 | 282 | 57 | +225 | 0 | 0 | 4 |
| 2. Galles | 14 | 4 | 3 | 0 | 1 | 132 | 98 | +34 | 0 | 0 | 2 |
| 3. Italia | 8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 77 | 123 | -46 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Canada | 5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 54 | 135 | -81 | 0 | 0 | 1 |
| 5. Tonga | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 46 | 178 | -132 | 0 | 0 | 1 |
Quarti di finale
Nuova Zelanda - Sudafrica : 29 - 9
Australia - Scozia : 33 - 16
Francia - Irlanda : 43 - 21
Inghilterra - Galles : 28 - 17
Semifinali
Nuova Zelanda - Australia : 10 - 22
Francia - Inghilterra : 7 - 24
Terzo posto
Nuova Zelanda - Francia : 40 - 13
Finale
Australia - Inghilterra : 17 - 20