Albo d'oro
6 titoliSpagna
-
Liga 1 titolo
2000
-
Coppa di Spagna 2 titoli
1995, 2002
-
Supercoppa di Spagna 3 titoli
1995, 2000, 2002
Stagione 2026/2027
LigaClassifica
| # | G | Pti | V | N | P | GF | GS | DR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barcellona | 12 | 33 | 11 | 0 | 1 | 48 | 13 | +35 |
| 2 | Real Madrid | 12 | 30 | 10 | 0 | 2 | 31 | 10 | +21 |
| 3 | Atletico | 12 | 28 | 9 | 1 | 2 | 23 | 10 | +13 |
| 4 | Betis | 12 | 26 | 8 | 2 | 2 | 20 | 15 | +5 |
| 5 | Real Sociedad | 12 | 22 | 7 | 1 | 4 | 21 | 20 | +1 |
| 6 | Siviglia | 12 | 18 | 5 | 3 | 4 | 17 | 19 | -2 |
| 7 | Athletic | 11 | 16 | 4 | 4 | 3 | 15 | 11 | +4 |
| 8 | Villarreal | 12 | 15 | 4 | 3 | 5 | 17 | 15 | +2 |
| 9 | Deportivo | 12 | 15 | 3 | 6 | 3 | 15 | 14 | +1 |
| 10 | Racing Santander | 12 | 14 | 4 | 2 | 6 | 17 | 30 | -13 |
| 11 | Celta Vigo | 12 | 13 | 2 | 7 | 3 | 10 | 10 | 0 |
| 12 | Alaves | 12 | 13 | 3 | 4 | 5 | 15 | 17 | -2 |
| 13 | Espanyol | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 13 | 14 | -1 |
| 14 | Rayo Vallecano | 11 | 12 | 3 | 3 | 5 | 15 | 21 | -6 |
| 15 | Getafe | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 8 | 18 | -10 |
| 16 | Osasuna | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 12 | 23 | -11 |
| 17 | Levante | 12 | 11 | 2 | 5 | 5 | 16 | 21 | -5 |
| 18 | Elche | 12 | 10 | 2 | 4 | 6 | 14 | 20 | -6 |
| 19 | Valencia | 12 | 9 | 2 | 3 | 7 | 8 | 20 | -12 |
| 20 | Malaga | 12 | 5 | 0 | 5 | 7 | 9 | 23 | -14 |
Risultati
P
Espanyol 0-0
Deportivo
07/11
V
Deportivo
2-1
Osasuna
02/11
S
Atletico 1-0
Deportivo
24/10
P
Deportivo
1-1
Levante
16/10
S
Real Sociedad 3-2
Deportivo
11/10
P
Deportivo
1-1
Betis
20/09
S
Deportivo
0-1
Siviglia
16/09
P
Getafe 1-1
Deportivo
13/09
V
Villarreal 2-3
Deportivo
05/09
V
Deportivo
3-1
Valencia
30/08
P
Malaga 1-1
Deportivo
24/08
P
Deportivo
1-1
Elche
17/08
Prossime partite
Alaves - Deportivo
21/11
Deportivo - Barcellona
29/11
Racing Santander - Deportivo
06/12
Deportivo - Athletic
13/12
Deportivo - Real Madrid
20/12
Celta Vigo - Deportivo
03/01
Deportivo - Rayo Vallecano
10/01
Betis - Deportivo
17/01
Deportivo - Atletico
24/01
Osasuna - Deportivo
31/01
Deportivo - Malaga
07/02
Elche - Deportivo
14/02
Deportivo - Real Sociedad
21/02
Levante - Deportivo
28/02
Deportivo - Getafe
07/03
Barcellona - Deportivo
14/03
Valencia - Deportivo
21/03
Deportivo - Villarreal
04/04
Siviglia - Deportivo
11/04
Deportivo - Celta Vigo
18/04
Athletic - Deportivo
21/04
Deportivo - Racing Santander
02/05
Rayo Vallecano - Deportivo
09/05
Deportivo - Alaves
16/05
Deportivo - Espanyol
23/05
Real Madrid - Deportivo
30/05
Stagione per stagione
Liga| Stagione | Pos. | G | Pti | V | N | P | GF | GS | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | 9/20 | 12 | 15 | 3 | 6 | 3 | 15 | 14 | +1 |
| 2017/2018 | 18/20 | 38 | 29 | 6 | 11 | 21 | 38 | 76 | -38 |
| 2016/2017 | 16/20 | 38 | 36 | 8 | 12 | 18 | 43 | 61 | -18 |
| 2015/2016 | 15/20 | 38 | 42 | 8 | 18 | 12 | 45 | 61 | -16 |
| 2014/2015 | 16/20 | 38 | 35 | 7 | 14 | 17 | 35 | 60 | -25 |
| 2012/2013 | 19/20 | 38 | 35 | 8 | 11 | 19 | 47 | 70 | -23 |
| 2010/2011 | 18/20 | 38 | 43 | 10 | 13 | 15 | 31 | 47 | -16 |
| 2009/2010 | 10/20 | 38 | 47 | 13 | 8 | 17 | 35 | 49 | -14 |
| 2008/2009 | 7/20 | 38 | 58 | 16 | 10 | 12 | 48 | 47 | +1 |
| 2007/2008 | 9/20 | 38 | 52 | 15 | 7 | 16 | 46 | 47 | -1 |
| 2006/2007 | 13/20 | 38 | 47 | 12 | 11 | 15 | 32 | 45 | -13 |
| 2005/2006 | 8/20 | 38 | 55 | 15 | 10 | 13 | 47 | 45 | +2 |
| 2004/2005 | 8/20 | 38 | 51 | 12 | 15 | 11 | 46 | 50 | -4 |
| 2003/2004 | 3/20 | 38 | 71 | 21 | 8 | 9 | 60 | 34 | +26 |
| 2002/2003 | 3/20 | 38 | 72 | 22 | 6 | 10 | 67 | 47 | +20 |
| 2001/2002 | 2/20 | 38 | 68 | 20 | 8 | 10 | 65 | 41 | +24 |
| 2000/2001 | 2/20 | 38 | 73 | 22 | 7 | 9 | 73 | 44 | +29 |
Storico parziale: non tutte le stagioni del club sono ancora presenti.
Domande frequenti
Deportivo: quanti titoli ha vinto il club?
Titoli in totale: 6. Principali competizioni: Liga (1), Coppa di Spagna (2), Supercoppa di Spagna (3).
Deportivo: in che anno è stato fondato il club?
Anno di fondazione: 1906.
Deportivo: qual è lo stadio del club?
Stadio: Estadio de Riazor (capienza: 32.600).
Deportivo: qual è la posizione in classifica nella stagione 2026/2027?
Classifica (Liga): 9° posto, con 15 punti in 12 partite.
Deportivo: qual è il bilancio della stagione 2026/2027?
Bilancio 2026/2027: 12 partite, 3 vittorie, 6 pareggi e 3 sconfitte.