Statistiche
Primo Turno
Gruppo A
Paesi Bassi - Ucraina : 2 - 0
Paesi Bassi - Finlandia : 1 - 2
Danimarca - Paesi Bassi : 1 - 2
| Squadra | Pt | G | V | N | P | RF | RS | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Paesi Bassi | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | +2 |
| 2. Finlandia | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | +1 |
| 3. Danimarca | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 |
| 4. Ucraina | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 |
Gruppo B
Gruppo C
Italia - Inghilterra : 2 - 1
Inghilterra - Russia : 3 - 2
Svezia - Inghilterra : 1 - 1
| Squadra | Pt | G | V | N | P | RF | RS | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Svezia | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 | +5 |
| 2. Italia | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | +1 |
| 3. Inghilterra | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 |
| 4. Russia | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | -6 |
Quarti di finale
Finlandia - Inghilterra : 2 - 3
Paesi Bassi - Francia : 0 - 0 d.t.s. (5 dcr 4)
Semifinali
Inghilterra - Paesi Bassi : 2 - 1 d.t.s.
Finale
Germania - Inghilterra : 6 - 2