Campionato mondiale 1998

Scopri tutti i risultati, le classifiche dettagliate e le statistiche complete della Campionato mondiale 1998.

🏆 Vincitore

Statistiche

Squadre partecipanti
32
Gol totali
171
Partite giocate
64
Gol/partita
2,67
Miglior attacco (gol fatti)
15
Miglior difesa (gol subiti)
2
Primo Turno
Gruppo A
Brasile - Scozia : 2 - 1
Marocco - Norvegia : 2 - 2
Scozia - Norvegia : 1 - 1
Brasile - Marocco : 3 - 0
Norvegia - Brasile : 2 - 1
Marocco - Scozia : 3 - 0
Squadra Pt G V N P RF RS DR
1. Brasile 6 3 2 0 1 6 3 +3
2. Norvegia 5 3 1 2 0 5 4 +1
3. Marocco 4 3 1 1 1 5 5 0
4. Scozia 1 3 0 1 2 2 6 -4
Gruppo B
Italia - Cile : 2 - 2
Camerun - Austria : 1 - 1
Cile - Austria : 1 - 1
Italia - Camerun : 3 - 0
Italia - Austria : 2 - 1
Cile - Camerun : 1 - 1
Squadra Pt G V N P RF RS DR
1. Italia 7 3 2 1 0 7 3 +4
2. Cile 3 3 0 3 0 4 4 0
3. Austria 2 3 0 2 1 3 4 -1
4. Camerun 2 3 0 2 1 2 5 -3
Gruppo C
Francia - Sudafrica : 3 - 0
Sudafrica - Danimarca : 1 - 1
Francia - Danimarca : 2 - 1
Squadra Pt G V N P RF RS DR
1. Francia 9 3 3 0 0 9 1 +8
2. Danimarca 4 3 1 1 1 3 3 0
3. Sudafrica 2 3 0 2 1 3 6 -3
4. Arabia Saudita 1 3 0 1 2 2 7 -5
Gruppo D
Paraguay - Bulgaria : 0 - 0
Nigeria - Spagna : 3 - 2
Nigeria - Bulgaria : 1 - 0
Spagna - Paraguay : 0 - 0
Paraguay - Nigeria : 3 - 1
Spagna - Bulgaria : 6 - 1
Squadra Pt G V N P RF RS DR
1. Nigeria 6 3 2 0 1 5 5 0
2. Paraguay 5 3 1 2 0 3 1 +2
3. Spagna 4 3 1 1 1 8 4 +4
4. Bulgaria 1 3 0 1 2 1 7 -6
Gruppo E
Paesi Bassi - Belgio : 0 - 0
Belgio - Messico : 2 - 2
Paesi Bassi - Messico : 2 - 2
Belgio - Corea del Sud : 1 - 1
Squadra Pt G V N P RF RS DR
1. Paesi Bassi 5 3 1 2 0 7 2 +5
2. Messico 5 3 1 2 0 7 5 +2
3. Belgio 3 3 0 3 0 3 3 0
4. Corea del Sud 1 3 0 1 2 2 9 -7
Gruppo F
Jugoslavia - Iran : 1 - 0
Germania - Stati Uniti : 2 - 0
Germania - Jugoslavia : 2 - 2
Iran - Stati Uniti : 2 - 1
Germania - Iran : 2 - 0
Squadra Pt G V N P RF RS DR
1. Germania 7 3 2 1 0 6 2 +4
2. Jugoslavia 7 3 2 1 0 4 2 +2
3. Iran 3 3 1 0 2 2 4 -2
4. Stati Uniti 0 3 0 0 3 1 5 -4
Gruppo G
Inghilterra - Tunisia : 2 - 0
Romania - Colombia : 1 - 0
Colombia - Tunisia : 1 - 0
Romania - Inghilterra : 2 - 1
Inghilterra - Colombia : 2 - 0
Romania - Tunisia : 1 - 1
Squadra Pt G V N P RF RS DR
1. Romania 7 3 2 1 0 4 2 +2
2. Inghilterra 6 3 2 0 1 5 2 +3
3. Colombia 3 3 1 0 2 1 3 -2
4. Tunisia 1 3 0 1 2 1 4 -3
Gruppo H
Argentina - Giappone : 1 - 0
Croazia - Giamaica : 3 - 1
Croazia - Giappone : 1 - 0
Argentina - Giamaica : 5 - 0
Argentina - Croazia : 1 - 0
Giamaica - Giappone : 2 - 1
Squadra Pt G V N P RF RS DR
1. Argentina 9 3 3 0 0 7 0 +7
2. Croazia 6 3 2 0 1 4 2 +2
3. Giamaica 3 3 1 0 2 3 9 -6
4. Giappone 0 3 0 0 3 1 4 -3
Ottavi di finale
Argentina - Inghilterra : 2 - 2 d.t.s. (4 dcr 3)
Croazia - Romania : 1 - 0
Germania - Messico : 2 - 1
Danimarca - Nigeria : 4 - 1
Francia - Paraguay : 1 - 0 d.t.s.
Brasile - Cile : 4 - 1
Italia - Norvegia : 1 - 0
Quarti di finale
Croazia - Germania : 3 - 0
Brasile - Danimarca : 3 - 2
Francia - Italia : 0 - 0 d.t.s. (4 dcr 3)
Semifinali
Francia - Croazia : 2 - 1
Brasile - Paesi Bassi : 1 - 1 d.t.s. (4 dcr 2)
Terzo posto
Croazia - Paesi Bassi : 2 - 1
Finale
Francia - Brasile : 3 - 0

Capocannonieri

Pos Giocatore Gol Rigori Gol/partita
1 Davor Suker 6 1 0,86
2 Gabriel Batistuta 5 2 1,00
2 Christian Vieri 5 0 1,00
4 Luis Hernández 4 0 1,00
4 Marcelo Salas 4 0 1,00
4 Ronaldo 4 1 0,57
7 Jürgen Klinsmann 3 0 0,60
7 Oliver Bierhoff 3 0 0,60
7 Thierry Henry 3 0 0,50
7 César Sampaio 3 0 0,50
7 Bebeto 3 0 0,43
7 Dennis Bergkamp 3 0 0,43
7 Rivaldo 3 0 0,43
14 Fernando Morientes 2 0 1,00
14 Ricardo Peláez 2 0 0,67
14 Shaun Bartlett 2 1 0,67
14 Theodore Whitmore 2 0 0,67
14 Abdeljalil Hadda 2 0 0,67
14 Salaheddine Bassir 2 0 0,67
14 Slobodan Komljenovic 2 0 0,67
14 Fernando Hierro 2 1 0,67
14 Marc Wilmots 2 0 0,67
14 Roberto Baggio 2 1 0,50
14 Michael Owen 2 0 0,50
14 Viorel Moldovan 2 0 0,50
14 Patrick Kluivert 2 0 0,50
14 Alan Shearer 2 1 0,50
14 Robert Prosinecki 2 0 0,40
14 Brian Laudrup 2 0 0,40
14 Ariel Ortega 2 0 0,40
14 Zinédine Zidane 2 0 0,40
14 Emmanuel Petit 2 0 0,33
14 Ronald De Boer 2 0 0,33
14 Lilian Thuram 2 0 0,33
14 Phillip Cocu 2 0 0,29
36 Wilson Oruma 1 0 1,00
36 Youssef Al Tunayan 1 1 0,50
36 Ha Seok Ju 1 0 0,50
36 Peter Moller 1 0 0,50
36 Brian Mcbride 1 0 0,50
36 Léider Preciado 1 0 0,33
36 Pierre Van Hooijdonk 1 0 0,33
36 Robert Earle 1 0 0,33
36 Ivica Vastic 1 0 0,33
36 Christophe Dugarry 1 0 0,33
36 Mauricio Pineda 1 0 0,33
36 Andreas Herzog 1 1 0,33
36 Kiko 1 0 0,33
36 Andreas Möller 1 0 0,33
36 David Beckham 1 0 0,33
36 Raúl 1 0 0,33
36 Emil Kostadinov 1 0 0,33
36 Masashi Nakayama 1 0 0,33
36 Skander Souayeh 1 1 0,33
36 Benni Mccarthy 1 0 0,33
36 Craig Burley 1 0 0,33
36 Toni Polster 1 0 0,33
36 Patrick Mboma 1 0 0,33
36 Victor Ikpeba 1 0 0,33
36 Luis Enrique 1 0 0,33
36 Luc Nilis 1 0 0,33
36 Sami Al Jaber 1 1 0,33
36 Mutiu Adepoju 1 0 0,33
36 Hamid Estili 1 0 0,33
36 Mustafa El Hadji 1 0 0,33
36 Mehdi Mahdavikia 1 0 0,33
36 John Collins 1 1 0,33
36 Pierre Njanka 1 0 0,33
36 Yoo Sang Chul 1 0 0,33
36 José Cardozo 1 0 0,33
36 Tijani Babangida 1 0 0,25
36 José Sierra 1 0 0,25
36 Boudewijn Zenden 1 0 0,25
36 Havard Flo 1 0 0,25
36 Dragan Stojkovic 1 0 0,25
36 Predrag Mijatovic 1 0 0,25
36 Alberto García Aspe 1 1 0,25
36 Sunday Oliseh 1 0 0,25
36 Adrian Ilie 1 0 0,25
36 Paul Scholes 1 0 0,25
36 Dan Petrescu 1 0 0,25
36 Sinisa Mihajlovic 1 0 0,25
36 Darren Anderton 1 0 0,25
36 Tore André Flo 1 0 0,25
36 Cuauhtémoc Blanco 1 0 0,25
36 Kjetil Rekdal 1 1 0,25
36 Dan Eggen 1 0 0,25
36 Miguel Benítez 1 0 0,25
36 Celso Ayala 1 0 0,25
36 Ebbe Sand 1 0 0,20
36 Claudio López 1 0 0,20
36 Allan Nielsen 1 0 0,20
36 Martin Jorgensen 1 0 0,20
36 Michael Laudrup 1 1 0,20
36 Luigi Di Biagio 1 0 0,20
36 Thomas Helveg 1 0 0,20
36 Marc Rieper 1 0 0,20
36 Javier Zanetti 1 0 0,20
36 Laurent Blanc 1 0 0,20
36 David Trezeguet 1 0 0,17
36 Marc Overmars 1 0 0,17
36 Edgar Davids 1 0 0,17
36 Bixente Lizarazu 1 0 0,17
36 Goran Vlaovic 1 0 0,14
36 Youri Djorkaeff 1 1 0,14
36 Mario Stanic 1 0 0,14
36 Robert Jarni 1 0 0,14

Momenti salienti

I Mondiali del 1998 segnano una svolta nella storia del torneo: è la prima edizione a riunire 32 squadre, contro le 24 precedenti, con l'esordio di nazionali come Croazia e Giamaica. Già al primo turno la Norvegia crea la sorpresa battendo il Brasile, mentre la Francia impressiona subendo un solo gol nelle tre partite del girone.

Gli ottavi di finale regalano uno degli episodi più commentati del torneo: nella sfida tra Argentina e Inghilterra, il giovane Michael Owen segna un gol rimasto nella storia, prima dell'espulsione di David Beckham che priva gli inglesi della possibilità di giocare l'incontro alla pari. La Francia, dal canto suo, supera con fatica il Paraguay grazie al golden gol di Laurent Blanc.

Ai quarti, i Paesi Bassi eliminano l'Argentina con una rete spettacolare di Dennis Bergkamp, mentre la Croazia, rivelazione del torneo, arriva fino alle semifinali prima di chiudere al terzo posto. Il suo attaccante Davor Suker termina come capocannoniere della competizione con sei reti.

La finale, disputata allo Stade de France, vede la nazionale ospitante imporsi per 3-0 sul Brasile, destabilizzato dal malore di Ronaldo poche ore prima del calcio d'inizio. Zinedine Zidane, autore di una doppietta di testa, entra nella leggenda del calcio francese. Questo primo titolo mondiale scatena scene di gioia popolare senza precedenti in Francia e consacra definitivamente il calcio come sport di riferimento nel paese.