- Record di titoli
- 10
- Liverpool
- Record di finali perse
- 7
- Arsenal
- Club diversi
- 24
- Edizioni disputate
- 66
Albo d'oro completo
66 edizioni, dal 1961 al 2026
| Anno | VincitoreFinale | Finalista | Risultato |
|---|---|---|---|
| Anni 2020 | |||
| 2026 | Manchester CityFinalista: Arsenal 2-0 | Arsenal | 2-0 |
| 2025 | Newcastle UnitedFinalista: Liverpool 2-1 | Liverpool | 2-1 |
| 2024 | LiverpoolFinalista: Chelsea 1-0 d.t.s. | Chelsea | 1-0 d.t.s. |
| 2023 | Manchester UnitedFinalista: Newcastle United 2-0 | Newcastle United | 2-0 |
| 2022 | LiverpoolFinalista: Chelsea 0-0 ; 11-10 dcr | Chelsea | 0-0 ; 11-10 dcr |
| 2021 | Manchester CityFinalista: Tottenham 1-0 | Tottenham | 1-0 |
| 2020 | Manchester CityFinalista: Aston Villa 2-1 | Aston Villa | 2-1 |
| Anni 2010 | |||
| 2019 | Manchester CityFinalista: Chelsea 0-0 ; 4-3 dcr | Chelsea | 0-0 ; 4-3 dcr |
| 2018 | Manchester CityFinalista: Arsenal 3-0 | Arsenal | 3-0 |
| 2017 | Manchester UnitedFinalista: Southampton 3-2 | Southampton | 3-2 |
| 2016 | Manchester CityFinalista: Liverpool 1-1 ; 3-2 dcr | Liverpool | 1-1 ; 3-2 dcr |
| 2015 | ChelseaFinalista: Tottenham 2-0 | Tottenham | 2-0 |
| 2014 | Manchester CityFinalista: Sunderland 3-1 | Sunderland | 3-1 |
| 2013 | SwanseaFinalista: Bradford City 5-0 | Bradford City | 5-0 |
| 2012 | LiverpoolFinalista: Cardiff City 2-2 ; 3-2 dcr | Cardiff City | 2-2 ; 3-2 dcr |
| 2011 | BirminghamFinalista: Arsenal 2-1 | Arsenal | 2-1 |
| 2010 | Manchester UnitedFinalista: Aston Villa 2-1 | Aston Villa | 2-1 |
| Anni 2000 | |||
| 2009 | Manchester UnitedFinalista: Tottenham 0-0 ; 4-1 dcr | Tottenham | 0-0 ; 4-1 dcr |
| 2008 | TottenhamFinalista: Chelsea 2-1 | Chelsea | 2-1 |
| 2007 | ChelseaFinalista: Arsenal 2-1 | Arsenal | 2-1 |
| 2006 | Manchester UnitedFinalista: Wigan 4-0 | Wigan | 4-0 |
| 2005 | ChelseaFinalista: Liverpool 3-2 d.t.s. | Liverpool | 3-2 d.t.s. |
| 2004 | MiddlesbroughFinalista: Bolton 2-1 | Bolton | 2-1 |
| 2003 | LiverpoolFinalista: Manchester United 2-0 | Manchester United | 2-0 |
| 2002 | Blackburn RoversFinalista: Tottenham 2-1 | Tottenham | 2-1 |
| 2001 | LiverpoolFinalista: Birmingham 1-1 ; 5-4 dcr | Birmingham | 1-1 ; 5-4 dcr |
| 2000 | Leicester CityFinalista: Tranmere Rovers 2-1 | Tranmere Rovers | 2-1 |
| Anni 1990 | |||
| 1999 | TottenhamFinalista: Leicester City 1-0 | Leicester City | 1-0 |
| 1998 | ChelseaFinalista: Middlesbrough 2-0 | Middlesbrough | 2-0 |
| 1997 | Leicester CityFinalista: Middlesbrough 1-1 puis 1-0 | Middlesbrough | 1-1 puis 1-0 |
| 1996 | Aston VillaFinalista: Leeds United 3-0 | Leeds United | 3-0 |
| 1995 | LiverpoolFinalista: Bolton 2-1 | Bolton | 2-1 |
| 1994 | Aston VillaFinalista: Manchester United 3-1 | Manchester United | 3-1 |
| 1993 | ArsenalFinalista: Sheffield Wednesday 2-1 | Sheffield Wednesday | 2-1 |
| 1992 | Manchester UnitedFinalista: Nottingham Forest 1-0 | Nottingham Forest | 1-0 |
| 1991 | Sheffield WednesdayFinalista: Manchester United 1-0 | Manchester United | 1-0 |
| 1990 | Nottingham ForestFinalista: Oldham Athletic AFC 1-0 | Oldham Athletic AFC | 1-0 |
| Anni 1980 | |||
| 1989 | Nottingham ForestFinalista: Luton Town 3-1 | Luton Town | 3-1 |
| 1988 | Luton TownFinalista: Arsenal 3-2 | Arsenal | 3-2 |
| 1987 | ArsenalFinalista: Liverpool 2-1 | Liverpool | 2-1 |
| 1986 | Oxford UnitedFinalista: Queens Park Rangers 3-0 | Queens Park Rangers | 3-0 |
| 1985 | Norwich CityFinalista: Sunderland 1-0 | Sunderland | 1-0 |
| 1984 | LiverpoolFinalista: Everton 0-0 puis 1-0 | Everton | 0-0 puis 1-0 |
| 1983 | LiverpoolFinalista: Manchester United 2-1 | Manchester United | 2-1 |
| 1982 | LiverpoolFinalista: Tottenham 3-1 | Tottenham | 3-1 |
| 1981 | LiverpoolFinalista: West Ham 1-1 puis 2-1 | West Ham | 1-1 puis 2-1 |
| 1980 | WolverhamptonFinalista: Nottingham Forest 1-0 | Nottingham Forest | 1-0 |
| Anni 1970 | |||
| 1979 | Nottingham ForestFinalista: Southampton 3-2 | Southampton | 3-2 |
| 1978 | Nottingham ForestFinalista: Liverpool 0-0 puis 1-0 | Liverpool | 0-0 puis 1-0 |
| 1977 | Aston VillaFinalista: Norwich City 1-0 | Norwich City | 1-0 |
| 1976 | Manchester CityFinalista: Newcastle United 2-1 | Newcastle United | 2-1 |
| 1975 | Aston VillaFinalista: Norwich City 1-0 | Norwich City | 1-0 |
| 1974 | WolverhamptonFinalista: Manchester City 2-1 | Manchester City | 2-1 |
| 1973 | TottenhamFinalista: Norwich City 1-0 | Norwich City | 1-0 |
| 1972 | Stoke CityFinalista: Chelsea 2-1 | Chelsea | 2-1 |
| 1971 | TottenhamFinalista: Aston Villa 2-0 | Aston Villa | 2-0 |
| 1970 | Manchester CityFinalista: West Bromwich 2-1 | West Bromwich | 2-1 |
| Anni 1960 | |||
| 1969 | Swindon TownFinalista: Arsenal 3-1 | Arsenal | 3-1 |
| 1968 | Leeds UnitedFinalista: Arsenal 1-0 | Arsenal | 1-0 |
| 1967 | Queens Park RangersFinalista: West Bromwich 3-2 | West Bromwich | 3-2 |
| 1966 | West BromwichFinalista: West Ham 1-2 puis 4-1* | West Ham | 1-2 puis 4-1* |
| 1965 | ChelseaFinalista: Leicester City 3-2 puis 0-0* | Leicester City | 3-2 puis 0-0* |
| 1964 | Leicester CityFinalista: Stoke City 1-1 puis 3-2* | Stoke City | 1-1 puis 3-2* |
| 1963 | BirminghamFinalista: Aston Villa 3-1 puis 0-0* | Aston Villa | 3-1 puis 0-0* |
| 1962 | Norwich CityFinalista: Rochdale 3-0 puis 1-0* | Rochdale | 3-0 puis 1-0* |
| 1961 | Aston VillaFinalista: Rotherham United 0-2 puis 3-0* | Rotherham United | 0-2 puis 3-0* |
Statistiche dettagliate
Club più titolati
- 10titoli
- Liverpool
- 9titoli
- Manchester City
- 6titoli
- Manchester United
- 5titoli
- Aston Villa, Chelsea
- 4titoli
- Nottingham Forest, Tottenham
- 3titoli
- Leicester City
- 2titoli
- Arsenal, Birmingham, Norwich City, Wolverhampton (4)
- 1titolo
- Blackburn Rovers, Leeds United, Luton Town, Middlesbrough, Newcastle United, Oxford United, Queens Park Rangers, Sheffield Wednesday, Stoke City, Swansea, Swindon Town, West Bromwich (12)
Finalisti ricorrenti
- 7finali
- Arsenal
- 4finali
- Aston Villa, Manchester United
- 3finali
- Norwich City
- 2finali
- Bolton, Leicester City, Middlesbrough, Newcastle United, Nottingham Forest, Southampton, Sunderland, West Bromwich, West Ham (9)
- 1finale
- Birmingham, Bradford City, Cardiff City, Everton, Leeds United, Luton Town, Manchester City, Oldham Athletic AFC, Queens Park Rangers, Rochdale, Rotherham United, Sheffield Wednesday, Stoke City, Tranmere Rovers, Wigan (15)
Domande frequenti
Coppa di Lega inglese: quale club ha vinto più titoli?
Record di titoli: Liverpool, con 10 titoli.
Coppa di Lega inglese: chi ha vinto l'edizione 2026?
Vincitore dell'edizione 2026: Manchester City.
Coppa di Lega inglese: quante edizioni si sono disputate?
L'albo d'oro conta 66 edizioni.
Coppa di Lega inglese: quanti club diversi hanno vinto il titolo?
24 club diversi hanno vinto il titolo.
Coppa di Lega inglese: quali club hanno vinto più titoli?
Titoli vinti: Liverpool (10), Manchester City (9), Manchester United (6).