Estadísticas
Equipos participantes
16
Total de puntos
2610
Partidos jugados
48
Puntos/partido
54,38
Mejor ataque (puntos marcados)
336
Nueva Zelanda
Mejor defensa (puntos encajados)
61
Francia
Primera Ronda
Grupo A
Francia - Nueva Zelanda : 27 - 13
Italia - Namibia : 52 - 8
Francia - Uruguay : 27 - 12
Nueva Zelanda - Namibia : 71 - 3
Italia - Uruguay : 38 - 17
Francia - Namibia : 96 - 0
Uruguay - Namibia : 36 - 26
Nueva Zelanda - Italia : 96 - 17
Nueva Zelanda - Uruguay : 73 - 0
Francia - Italia : 60 - 7
| Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | PM | PE | Dif | BO | BD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Francia | 18 | 4 | 4 | 0 | 0 | 210 | 32 | +178 | 2 | 0 |
| 2. Nueva Zelanda | 15 | 4 | 3 | 0 | 1 | 253 | 47 | +206 | 3 | 0 |
| 3. Italia | 10 | 4 | 2 | 0 | 2 | 114 | 181 | -67 | 2 | 0 |
| 4. Uruguay | 5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 65 | 164 | -99 | 1 | 0 |
| 5. Namibia | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 37 | 255 | -218 | 0 | 0 |
Grupo B
Irlanda - Rumania : 82 - 8
Sudáfrica - Escocia : 18 - 3
Irlanda - Tonga : 59 - 16
Sudáfrica - Rumania : 76 - 0
Sudáfrica - Irlanda : 8 - 13
Escocia - Tonga : 45 - 17
Escocia - Rumania : 84 - 0
Sudáfrica - Tonga : 49 - 18
Irlanda - Escocia : 36 - 14
Tonga - Rumania : 45 - 24
| Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | PM | PE | Dif | BO | BD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Irlanda | 19 | 4 | 4 | 0 | 0 | 190 | 46 | +144 | 3 | 0 |
| 2. Sudáfrica | 15 | 4 | 3 | 0 | 1 | 151 | 34 | +117 | 2 | 10 |
| 3. Escocia | 10 | 4 | 2 | 0 | 2 | 146 | 71 | +75 | 2 | 0 |
| 4. Tonga | 5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 96 | 177 | -81 | 1 | 0 |
| 5. Rumania | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 32 | 287 | -255 | 0 | 0 |
Grupo C
Australia - Georgia : 35 - 15
Gales - Fiyi : 32 - 26
Gales - Portugal : 28 - 8
Australia - Fiyi : 15 - 22
Georgia - Portugal : 18 - 18
Gales - Australia : 40 - 6
Fiyi - Georgia : 17 - 12
Australia - Portugal : 34 - 14
Gales - Georgia : 43 - 19
Fiyi - Portugal : 23 - 24
| Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | PM | PE | Dif | BO | BD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Gales | 19 | 4 | 4 | 0 | 0 | 143 | 59 | +84 | 3 | 0 |
| 2. Fiyi | 11 | 4 | 2 | 0 | 2 | 88 | 83 | +5 | 1 | 2 |
| 3. Australia | 11 | 4 | 2 | 0 | 2 | 90 | 91 | -1 | 2 | 1 |
| 4. Portugal | 6 | 4 | 1 | 1 | 2 | 64 | 103 | -39 | 0 | 0 |
| 5. Georgia | 3 | 4 | 0 | 1 | 3 | 64 | 113 | -49 | 0 | 1 |
Grupo D
Inglaterra - Argentina : 27 - 10
Japón - Chili : 42 - 12
Samoa - Chili : 43 - 10
Inglaterra - Japón : 34 - 12
Argentina - Samoa : 19 - 10
Inglaterra - Chili : 71 - 0
Japón - Samoa : 28 - 22
Argentina - Chili : 59 - 5
Inglaterra - Samoa : 18 - 17
Japón - Argentina : 27 - 39
| Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | PM | PE | Dif | BO | BD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Inglaterra | 18 | 4 | 4 | 0 | 0 | 150 | 39 | +111 | 2 | 0 |
| 2. Argentina | 14 | 4 | 3 | 0 | 1 | 127 | 69 | +58 | 2 | 0 |
| 3. Japón | 9 | 4 | 2 | 0 | 2 | 109 | 107 | +2 | 1 | 0 |
| 4. Samoa | 7 | 4 | 1 | 0 | 3 | 92 | 75 | +17 | 1 | 2 |
| 5. Chili | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 27 | 215 | -188 | 0 | 0 |
Cuartos de final
Gales - Argentina : 17 - 29
Irlanda - Nueva Zelanda : 24 - 28
Inglaterra - Fiyi : 30 - 24
Francia - Sudáfrica : 28 - 29
Semifinales
Argentina - Nueva Zelanda : 6 - 44
Inglaterra - Sudáfrica : 15 - 16
Tercer puesto
Argentina - Inglaterra : 23 - 26
Final
Nueva Zelanda - Sudáfrica : 11 - 12