Estadísticas
Equipos participantes
16
Total de puntos
2196
Partidos jugados
48
Puntos/partido
45,75
Mejor ataque (puntos marcados)
262
Sudáfrica
Mejor defensa (puntos encajados)
55
Escocia
Primera Ronda
Grupo A
Japón - Rusia : 30 - 10
Irlanda - Escocia : 27 - 3
Rusia - Samoa : 9 - 34
Japón - Irlanda : 19 - 12
Escocia - Samoa : 34 - 0
Irlanda - Rusia : 35 - 0
Japón - Samoa : 38 - 19
Escocia - Rusia : 61 - 0
Irlanda - Samoa : 47 - 5
Japón - Escocia : 28 - 21
| Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | PM | PE | Dif | BO | BD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Japón | 19 | 5 | 4 | 0 | 1 | 118 | 88 | +30 | 3 | 0 |
| 2. Irlanda | 28 | 10 | 6 | 0 | 4 | 236 | 173 | +63 | 3 | 1 |
| 3. Escocia | 17 | 9 | 3 | 1 | 5 | 224 | 180 | +44 | 2 | 1 |
| 4. Samoa | 5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 58 | 128 | -70 | 1 | 0 |
| 5. Rusia | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 19 | 160 | -141 | 0 | 0 |
Grupo B
Nueva Zelanda - Sudáfrica : 23 - 13
Italia - Namibia : 47 - 22
Italia - Canadá : 48 - 7
Sudáfrica - Namibia : 57 - 3
Nueva Zelanda - Canadá : 63 - 0
Sudáfrica - Italia : 49 - 3
Nueva Zelanda - Namibia : 71 - 9
Sudáfrica - Canadá : 66 - 7
Nueva Zelanda - Italia : 0 - 0
Namibia - Canadá : 0 - 0
| Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | PM | PE | Dif | BO | BD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Nueva Zelanda | 24 | 7 | 5 | 1 | 1 | 250 | 72 | +178 | 2 | 0 |
| 2. Sudáfrica | 27 | 7 | 6 | 0 | 1 | 262 | 67 | +195 | 3 | 0 |
| 3. Italia | 12 | 9 | 2 | 1 | 6 | 177 | 245 | -68 | 2 | 0 |
| 4. Namibia | 2 | 4 | 0 | 1 | 3 | 34 | 175 | -141 | 0 | 0 |
| 5. Canadá | 2 | 4 | 0 | 1 | 3 | 14 | 177 | -163 | 0 | 0 |
Grupo C
Francia - Argentina : 23 - 21
Inglaterra - Tonga : 35 - 3
Inglaterra - Estados Unidos : 45 - 7
Argentina - Tonga : 28 - 12
Francia - Estados Unidos : 33 - 9
Inglaterra - Argentina : 39 - 10
Francia - Tonga : 23 - 21
Argentina - Estados Unidos : 47 - 17
Inglaterra - Francia : 0 - 0
Estados Unidos - Tonga : 19 - 31
| Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | PM | PE | Dif | BO | BD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Inglaterra | 39 | 12 | 8 | 2 | 2 | 374 | 176 | +198 | 3 | 0 |
| 2. Francia | 23 | 10 | 5 | 1 | 4 | 191 | 189 | +2 | 1 | 0 |
| 3. Argentina | 11 | 4 | 2 | 0 | 2 | 106 | 91 | +15 | 2 | 1 |
| 4. Tonga | 6 | 4 | 1 | 0 | 3 | 67 | 105 | -38 | 1 | 1 |
| 5. Estados Unidos | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 52 | 156 | -104 | 0 | 0 |
Grupo D
Australia - Fiyi : 39 - 21
Gales - Georgia : 43 - 14
Fiyi - Uruguay : 27 - 30
Georgia - Uruguay : 33 - 7
Australia - Gales : 25 - 29
Georgia - Fiyi : 10 - 45
Australia - Uruguay : 45 - 10
Gales - Fiyi : 29 - 17
Australia - Georgia : 27 - 8
Gales - Uruguay : 35 - 13
| Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | PM | PE | Dif | BO | BD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Gales | 43 | 12 | 10 | 0 | 2 | 303 | 212 | +91 | 3 | 0 |
| 2. Australia | 16 | 5 | 3 | 0 | 2 | 152 | 108 | +44 | 3 | 1 |
| 3. Fiyi | 7 | 4 | 1 | 0 | 3 | 110 | 108 | +2 | 2 | 1 |
| 4. Georgia | 5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 65 | 122 | -57 | 1 | 0 |
| 5. Uruguay | 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 60 | 140 | -80 | 0 | 0 |
Cuartos de final
Inglaterra - Australia : 40 - 16
Nueva Zelanda - Irlanda : 46 - 14
Gales - Francia : 20 - 19
Japón - Sudáfrica : 3 - 26
Semifinales
Inglaterra - Nueva Zelanda : 19 - 7
Gales - Sudáfrica : 16 - 19
Tercer puesto
Nueva Zelanda - Gales : 40 - 17
Final
Inglaterra - Sudáfrica : 12 - 32