Estadísticas
Equipos participantes
16
Total de puntos
2448
Partidos jugados
48
Puntos/partido
51,00
Mejor ataque (puntos marcados)
290
Nueva Zelanda
Mejor defensa (puntos encajados)
75
Inglaterra
Primera Ronda
Grupo A
Inglaterra - Fiyi : 35 - 11
Gales - Uruguay : 54 - 9
Australia - Fiyi : 28 - 13
Inglaterra - Gales : 25 - 28
Australia - Uruguay : 65 - 3
Gales - Fiyi : 23 - 13
Inglaterra - Australia : 13 - 33
Uruguay - Fiyi : 15 - 47
Australia - Gales : 15 - 6
Inglaterra - Uruguay : 60 - 3
| Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | PM | PE | Dif | BO | BD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Australia | 17 | 4 | 4 | 0 | 0 | 141 | 35 | +106 | 1 | 0 |
| 2. Gales | 13 | 4 | 3 | 0 | 1 | 111 | 62 | +49 | 1 | 0 |
| 3. Inglaterra | 11 | 4 | 2 | 0 | 2 | 133 | 75 | +58 | 2 | 1 |
| 4. Fiyi | 5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 84 | 101 | -17 | 1 | 0 |
| 5. Uruguay | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 30 | 226 | -196 | 0 | 0 |
Grupo B
Sudáfrica - Japón : 32 - 34
Samoa - Estados Unidos : 25 - 16
Escocia - Japón : 45 - 10
Sudáfrica - Samoa : 46 - 6
Escocia - Estados Unidos : 39 - 16
Samoa - Japón : 5 - 26
Sudáfrica - Escocia : 34 - 16
Sudáfrica - Estados Unidos : 64 - 0
Samoa - Escocia : 33 - 36
Estados Unidos - Japón : 18 - 28
| Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | PM | PE | Dif | BO | BD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Sudáfrica | 16 | 4 | 3 | 0 | 1 | 176 | 56 | +120 | 3 | 1 |
| 2. Escocia | 14 | 4 | 3 | 0 | 1 | 136 | 93 | +43 | 2 | 0 |
| 3. Japón | 12 | 4 | 3 | 0 | 1 | 98 | 100 | -2 | 0 | 0 |
| 4. Samoa | 6 | 4 | 1 | 0 | 3 | 69 | 124 | -55 | 1 | 1 |
| 5. Estados Unidos | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 50 | 156 | -106 | 0 | 0 |
Grupo C
Tonga - Georgia : 10 - 17
Nueva Zelanda - Argentina : 26 - 16
Nueva Zelanda - Namibia : 58 - 14
Argentina - Georgia : 54 - 9
Tonga - Namibia : 35 - 21
Nueva Zelanda - Georgia : 43 - 10
Argentina - Tonga : 45 - 16
Namibia - Georgia : 16 - 17
Nueva Zelanda - Tonga : 47 - 9
Argentina - Namibia : 64 - 19
| Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | PM | PE | Dif | BO | BD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Nueva Zelanda | 19 | 4 | 4 | 0 | 0 | 174 | 49 | +125 | 3 | 0 |
| 2. Argentina | 15 | 4 | 3 | 0 | 1 | 179 | 70 | +109 | 3 | 0 |
| 3. Georgia | 8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 53 | 123 | -70 | 0 | 0 |
| 4. Tonga | 6 | 4 | 1 | 0 | 3 | 70 | 130 | -60 | 1 | 1 |
| 5. Namibia | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 70 | 174 | -104 | 0 | 1 |
Grupo D
Irlanda - Canadá : 50 - 7
Francia - Italia : 32 - 10
Francia - Rumania : 38 - 11
Italia - Canadá : 32 - 18
Irlanda - Rumania : 44 - 10
Francia - Canadá : 41 - 18
Irlanda - Italia : 16 - 9
Canadá - Rumania : 15 - 17
Italia - Rumania : 32 - 22
Francia - Irlanda : 9 - 24
| Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | PM | PE | Dif | BO | BD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Irlanda | 18 | 4 | 4 | 0 | 0 | 134 | 35 | +99 | 2 | 0 |
| 2. Francia | 14 | 4 | 3 | 0 | 1 | 120 | 63 | +57 | 2 | 0 |
| 3. Italia | 10 | 4 | 2 | 0 | 2 | 83 | 88 | -5 | 1 | 1 |
| 4. Rumania | 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 60 | 129 | -69 | 0 | 0 |
| 5. Canadá | 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 58 | 140 | -82 | 0 | 2 |
Cuartos de final
Sudáfrica - Gales : 23 - 19
Nueva Zelanda - Francia : 62 - 13
Irlanda - Argentina : 20 - 43
Australia - Escocia : 35 - 34
Semifinales
Sudáfrica - Nueva Zelanda : 18 - 20
Argentina - Australia : 15 - 29
Tercer puesto
Sudáfrica - Argentina : 24 - 13
Final
Nueva Zelanda - Australia : 34 - 17