Estadísticas
Equipos participantes
16
Total de puntos
2245
Partidos jugados
48
Puntos/partido
46,77
Mejor ataque (puntos marcados)
301
Nueva Zelanda
Mejor defensa (puntos encajados)
35
Sudáfrica
Primera Ronda
Grupo C
Australia - Estados Unidos : 67 - 5
Irlanda - Rusia : 62 - 12
Italia - Estados Unidos : 27 - 10
Australia - Rusia : 68 - 22
Irlanda - Italia : 36 - 6
Australia - Italia : 32 - 6
Irlanda - Estados Unidos : 22 - 10
Rusia - Estados Unidos : 6 - 13
Australia - Irlanda : 6 - 15
Italia - Rusia : 53 - 17
| Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | PM | PE | Dif | BO | BD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Irlanda | 17 | 4 | 4 | 0 | 0 | 135 | 34 | +101 | 1 | 0 |
| 2. Australia | 15 | 4 | 3 | 0 | 1 | 173 | 48 | +125 | 3 | 0 |
| 3. Italia | 10 | 4 | 2 | 0 | 2 | 92 | 95 | -3 | 2 | 0 |
| 4. Estados Unidos | 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 38 | 122 | -84 | 0 | 0 |
| 5. Rusia | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 57 | 196 | -139 | 0 | 1 |
Grupo D
Fiyi - Namibia : 49 - 25
Sudáfrica - Gales : 17 - 16
Samoa - Namibia : 49 - 12
Sudáfrica - Fiyi : 49 - 3
Gales - Samoa : 17 - 10
Sudáfrica - Namibia : 87 - 0
Fiyi - Samoa : 7 - 27
Gales - Namibia : 81 - 7
Sudáfrica - Samoa : 13 - 5
Gales - Fiyi : 66 - 0
| Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | PM | PE | Dif | BO | BD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Sudáfrica | 18 | 4 | 4 | 0 | 0 | 166 | 24 | +142 | 2 | 0 |
| 2. Gales | 15 | 4 | 3 | 0 | 1 | 180 | 34 | +146 | 2 | 1 |
| 3. Samoa | 10 | 4 | 2 | 0 | 2 | 91 | 49 | +42 | 1 | 1 |
| 4. Fiyi | 5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 59 | 167 | -108 | 1 | 0 |
| 5. Namibia | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 44 | 266 | -222 | 0 | 0 |
Grupo A
Nueva Zelanda - Tonga : 41 - 10
Francia - Japón : 47 - 21
Tonga - Canadá : 20 - 25
Nueva Zelanda - Japón : 83 - 7
Francia - Canadá : 46 - 19
Tonga - Japón : 31 - 18
Nueva Zelanda - Francia : 37 - 17
Canadá - Japón : 23 - 23
Francia - Tonga : 14 - 19
Nueva Zelanda - Canadá : 79 - 15
| Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | PM | PE | Dif | BO | BD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Nueva Zelanda | 20 | 4 | 4 | 0 | 0 | 240 | 49 | +191 | 4 | 0 |
| 2. Francia | 11 | 4 | 2 | 0 | 2 | 124 | 96 | +28 | 2 | 1 |
| 3. Tonga | 9 | 4 | 2 | 0 | 2 | 80 | 98 | -18 | 0 | 1 |
| 4. Canadá | 6 | 4 | 1 | 1 | 2 | 82 | 168 | -86 | 0 | 0 |
| 5. Japón | 2 | 4 | 0 | 1 | 3 | 69 | 184 | -115 | 0 | 0 |
Grupo B
Escocia - Rumania : 34 - 24
Argentina - Inglaterra : 9 - 13
Escocia - Georgia : 15 - 6
Argentina - Rumania : 43 - 8
Inglaterra - Georgia : 41 - 10
Inglaterra - Rumania : 67 - 3
Argentina - Escocia : 13 - 12
Georgia - Rumania : 25 - 9
Inglaterra - Escocia : 16 - 12
Argentina - Georgia : 25 - 7
| Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | PM | PE | Dif | BO | BD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Inglaterra | 18 | 4 | 4 | 0 | 0 | 137 | 34 | +103 | 2 | 0 |
| 2. Argentina | 14 | 4 | 3 | 0 | 1 | 90 | 40 | +50 | 1 | 1 |
| 3. Escocia | 11 | 4 | 2 | 0 | 2 | 73 | 59 | +14 | 1 | 2 |
| 4. Georgia | 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 48 | 90 | -42 | 0 | 0 |
| 5. Rumania | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 44 | 169 | -125 | 0 | 0 |
Cuartos de final
Irlanda - Gales : 10 - 22
Inglaterra - Francia : 12 - 19
Sudáfrica - Australia : 9 - 11
Nueva Zelanda - Argentina : 33 - 10
Semifinales
Gales - Francia : 8 - 9
Australia - Nueva Zelanda : 6 - 20
Tercer puesto
Gales - Australia : 18 - 21
Final
Francia - Nueva Zelanda : 7 - 8