Estadísticas
Equipos participantes
17
Total de puntos
2478
Partidos jugados
48
Puntos/partido
51,63
Mejor ataque (puntos marcados)
327
Nueva Zelanda
Mejor defensa (puntos encajados)
53
Australia
Primera Ronda
Grupo A
Inglaterra - Estados Unidos : 28 - 10
Sudáfrica - Samoa : 59 - 7
Estados Unidos - Tonga : 15 - 25
Inglaterra - Sudáfrica : 0 - 36
Samoa - Tonga : 15 - 19
Sudáfrica - Tonga : 30 - 25
Inglaterra - Samoa : 44 - 22
Samoa - Estados Unidos : 25 - 21
Inglaterra - Tonga : 36 - 20
Sudáfrica - Estados Unidos : 64 - 15
| Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | PM | PE | Dif | BO | BD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Sudáfrica | 19 | 4 | 4 | 0 | 0 | 189 | 47 | +142 | 3 | 0 |
| 2. Inglaterra | 14 | 4 | 3 | 0 | 1 | 108 | 88 | +20 | 2 | 0 |
| 3. Tonga | 9 | 4 | 2 | 0 | 2 | 89 | 96 | -7 | 0 | 1 |
| 4. Samoa | 5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 69 | 143 | -74 | 0 | 1 |
| 5. Estados Unidos | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 61 | 142 | -81 | 0 | 1 |
Grupo B
Australia - Japón : 91 - 3
Gales - Canadá : 42 - 17
Japón - Fiyi : 31 - 35
Gales - Australia : 20 - 32
Fiyi - Canadá : 29 - 16
Gales - Japón : 72 - 18
Australia - Fiyi : 55 - 12
Canadá - Japón : 12 - 12
Canadá - Australia : 6 - 37
Gales - Fiyi : 34 - 38
| Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | PM | PE | Dif | BO | BD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Australia | 20 | 4 | 4 | 0 | 0 | 215 | 41 | +174 | 4 | 0 |
| 2. Fiyi | 15 | 4 | 3 | 0 | 1 | 114 | 136 | -22 | 3 | 0 |
| 3. Gales | 12 | 4 | 2 | 0 | 2 | 168 | 105 | +63 | 3 | 1 |
| 4. Japón | 3 | 4 | 0 | 1 | 3 | 64 | 210 | -146 | 0 | 1 |
| 5. Canadá | 2 | 4 | 0 | 1 | 3 | 51 | 120 | -69 | 0 | 0 |
Grupo C
Nueva Zelanda - Italia : 76 - 14
Escocia - Portugal : 56 - 10
Italia - Rumania : 24 - 18
Nueva Zelanda - Portugal : 108 - 13
Escocia - Rumania : 42 - 0
Italia - Portugal : 31 - 5
Escocia - Nueva Zelanda : 0 - 40
Rumania - Portugal : 14 - 10
Rumania - Nueva Zelanda : 8 - 85
Escocia - Italia : 18 - 16
| Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | PM | PE | Dif | BO | BD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Nueva Zelanda | 20 | 4 | 4 | 0 | 0 | 309 | 35 | +274 | 4 | 0 |
| 2. Escocia | 14 | 4 | 3 | 0 | 1 | 116 | 66 | +50 | 2 | 0 |
| 3. Italia | 9 | 4 | 2 | 0 | 2 | 85 | 117 | -32 | 0 | 1 |
| 4. Rumania | 5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 40 | 161 | -121 | 0 | 1 |
| 5. Portugal | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 38 | 209 | -171 | 0 | 1 |
Grupo D
Francia - Argentina : 12 - 17
Irlanda - Namibia : 32 - 17
Argentina - Georgia : 33 - 3
Irlanda - Georgia : 14 - 10
Francia - Namibia : 87 - 10
Francia - Irlanda : 25 - 3
Argentina - Namibia : 63 - 3
Georgia - Namibia : 30 - 0
Georgia - Francia : 7 - 64
Irlanda - Argentina : 15 - 30
| Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | PM | PE | Dif | BO | BD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Argentina | 18 | 4 | 4 | 0 | 0 | 143 | 33 | +110 | 2 | 0 |
| 2. Francia | 15 | 4 | 3 | 0 | 1 | 188 | 37 | +151 | 2 | 1 |
| 3. Irlanda | 9 | 4 | 2 | 0 | 2 | 64 | 82 | -18 | 0 | 1 |
| 4. Georgia | 5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 50 | 111 | -61 | 0 | 1 |
| 5. Namibia | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 30 | 212 | -182 | 0 | 0 |
Cuartos de final
Australia - Inglaterra : 10 - 12
Nueva Zelanda - Francia : 18 - 20
Sudáfrica - Fiyi : 37 - 20
Argentina - Escocia : 19 - 13
Semifinales
Inglaterra - Francia : 14 - 9
Sudáfrica - Argentina : 37 - 13
Tercer puesto
Francia - Argentina : 10 - 34
Final
Inglaterra - Sudáfrica : 6 - 15