Estadísticas
Equipos participantes
16
Total de puntos
2835
Partidos jugados
48
Puntos/partido
59,06
Mejor ataque (puntos marcados)
361
Nueva Zelanda
Mejor defensa (puntos encajados)
57
Argentina
Primera Ronda
Grupo A
Australia - Argentina : 24 - 8
Irlanda - Rumania : 45 - 17
Argentina - Namibia : 67 - 14
Australia - Rumania : 90 - 8
Irlanda - Namibia : 64 - 7
Argentina - Rumania : 50 - 3
Australia - Namibia : 142 - 0
Argentina - Irlanda : 15 - 16
Namibia - Rumania : 7 - 37
Australia - Irlanda : 17 - 16
| Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | PM | PE | Dif | BO | BD | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Australia | 18 | 4 | 4 | 0 | 0 | 273 | 32 | +241 | 0 | 0 | 2 |
| 2. Irlanda | 15 | 4 | 3 | 0 | 1 | 141 | 56 | +85 | 0 | 0 | 3 |
| 3. Argentina | 11 | 4 | 2 | 0 | 2 | 140 | 57 | +83 | 0 | 0 | 3 |
| 4. Rumania | 5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 65 | 192 | -127 | 0 | 0 | 1 |
| 5. Namibia | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 28 | 310 | -282 | 0 | 0 | 0 |
Grupo B
Francia - Fiyi : 61 - 18
Escocia - Japón : 32 - 11
Fiyi - Estados Unidos : 19 - 18
Francia - Japón : 51 - 29
Escocia - Estados Unidos : 39 - 15
Fiyi - Japón : 41 - 13
Francia - Escocia : 51 - 9
Japón - Estados Unidos : 26 - 39
Francia - Estados Unidos : 41 - 14
Escocia - Fiyi : 22 - 20
| Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | PM | PE | Dif | BO | BD | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Francia | 20 | 4 | 4 | 0 | 0 | 204 | 70 | +134 | 0 | 0 | 4 |
| 2. Escocia | 14 | 4 | 3 | 0 | 1 | 102 | 97 | +5 | 0 | 0 | 2 |
| 3. Fiyi | 9 | 4 | 2 | 0 | 2 | 98 | 114 | -16 | 0 | 0 | 1 |
| 4. Estados Unidos | 6 | 4 | 1 | 0 | 3 | 86 | 125 | -39 | 0 | 0 | 2 |
| 5. Japón | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 79 | 163 | -84 | 0 | 0 | 0 |
Grupo C
Sudáfrica - Uruguay : 72 - 6
Inglaterra - Georgia : 84 - 6
Samoa - Uruguay : 60 - 13
Sudáfrica - Inglaterra : 6 - 25
Georgia - Samoa : 9 - 46
Sudáfrica - Georgia : 46 - 19
Inglaterra - Samoa : 35 - 22
Georgia - Uruguay : 12 - 24
Sudáfrica - Samoa : 60 - 10
Inglaterra - Uruguay : 111 - 13
| Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | PM | PE | Dif | BO | BD | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Inglaterra | 19 | 4 | 4 | 0 | 0 | 255 | 47 | +208 | 0 | 0 | 3 |
| 2. Sudáfrica | 15 | 4 | 3 | 0 | 1 | 184 | 60 | +124 | 0 | 0 | 3 |
| 3. Samoa | 10 | 4 | 2 | 0 | 2 | 138 | 117 | +21 | 0 | 0 | 2 |
| 4. Uruguay | 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 56 | 255 | -199 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Georgia | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 46 | 200 | -154 | 0 | 0 | 0 |
Grupo D
Nueva Zelanda - Italia : 70 - 7
Gales - Canadá : 41 - 10
Italia - Tonga : 36 - 12
Nueva Zelanda - Canadá : 68 - 6
Gales - Tonga : 27 - 20
Italia - Canadá : 19 - 14
Nueva Zelanda - Tonga : 91 - 7
Italia - Gales : 15 - 27
Canadá - Tonga : 24 - 7
Nueva Zelanda - Gales : 53 - 37
| Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | PM | PE | Dif | BO | BD | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Nueva Zelanda | 20 | 4 | 4 | 0 | 0 | 282 | 57 | +225 | 0 | 0 | 4 |
| 2. Gales | 14 | 4 | 3 | 0 | 1 | 132 | 98 | +34 | 0 | 0 | 2 |
| 3. Italia | 8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 77 | 123 | -46 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Canadá | 5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 54 | 135 | -81 | 0 | 0 | 1 |
| 5. Tonga | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 46 | 178 | -132 | 0 | 0 | 1 |
Cuartos de final
Nueva Zelanda - Sudáfrica : 29 - 9
Australia - Escocia : 33 - 16
Francia - Irlanda : 43 - 21
Inglaterra - Gales : 28 - 17
Semifinales
Nueva Zelanda - Australia : 10 - 22
Francia - Inglaterra : 7 - 24
Tercer puesto
Nueva Zelanda - Francia : 40 - 13
Final
Australia - Inglaterra : 17 - 20