Estadísticas
Equipos participantes
15
Total de puntos
2241
Partidos jugados
38
Puntos/partido
58,97
Mejor ataque (puntos marcados)
255
Nueva Zelanda
Mejor defensa (puntos encajados)
45
Irlanda
Primera Ronda
Grupo A
Uruguay - España : 27 - 15
Sudáfrica - Escocia : 46 - 29
Escocia - Uruguay : 43 - 12
Sudáfrica - España : 47 - 3
Sudáfrica - Uruguay : 39 - 3
Escocia - España : 48 - 0
| Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | PM | PE | Dif | BO | BD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Sudáfrica | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 132 | 35 | +97 | 0 | 0 |
| 2. Escocia | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 120 | 58 | +62 | 0 | 0 |
| 3. Uruguay | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 42 | 97 | -55 | 0 | 0 |
| 4. España | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 18 | 122 | -104 | 0 | 0 |
Grupo B
Inglaterra - Italia : 67 - 7
Nueva Zelanda - Tonga : 45 - 9
Nueva Zelanda - Inglaterra : 30 - 16
Tonga - Italia : 28 - 25
Nueva Zelanda - Italia : 101 - 3
Inglaterra - Tonga : 101 - 10
| Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | PM | PE | Dif | BO | BD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Nueva Zelanda | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 176 | 28 | +148 | 0 | 0 |
| 2. Inglaterra | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 184 | 47 | +137 | 0 | 0 |
| 3. Tonga | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 47 | 171 | -124 | 0 | 0 |
| 4. Italia | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 35 | 196 | -161 | 0 | 0 |
Grupo C
Fiyi - Namibia : 67 - 18
Francia - Canadá : 33 - 20
Francia - Namibia : 47 - 13
Fiyi - Canadá : 38 - 22
Canadá - Namibia : 72 - 11
Francia - Fiyi : 28 - 19
| Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | PM | PE | Dif | BO | BD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Francia | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 108 | 52 | +56 | 0 | 0 |
| 2. Fiyi | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 124 | 68 | +56 | 0 | 0 |
| 3. Canadá | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 114 | 82 | +32 | 0 | 0 |
| 4. Namibia | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 42 | 186 | -144 | 0 | 0 |
Grupo D
Gales - Argentina : 23 - 18
Samoa - Japón : 43 - 9
Gales - Japón : 64 - 15
Argentina - Samoa : 32 - 16
Samoa - Gales : 38 - 31
Argentina - Japón : 33 - 12
| Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | PM | PE | Dif | BO | BD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Gales | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 118 | 71 | +47 | 0 | 0 |
| 2. Argentina | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 83 | 51 | +32 | 0 | 0 |
| 3. Samoa | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 97 | 72 | +25 | 0 | 0 |
| 4. Japón | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 36 | 140 | -104 | 0 | 0 |
Grupo E
Irlanda - Estados Unidos : 53 - 8
Australia - Rumania : 57 - 9
Rumania - Estados Unidos : 27 - 25
Australia - Irlanda : 23 - 3
Australia - Estados Unidos : 55 - 19
Irlanda - Rumania : 44 - 14
| Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | PM | PE | Dif | BO | BD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Australia | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 135 | 31 | +104 | 0 | 0 |
| 2. Irlanda | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 100 | 45 | +55 | 0 | 0 |
| 3. Rumania | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 50 | 126 | -76 | 0 | 0 |
| 4. Estados Unidos | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 52 | 135 | -83 | 0 | 0 |
Cuartos de final
Australia - Gales : 24 - 9
Sudáfrica - Inglaterra : 44 - 21
Francia - Argentina : 47 - 26
Nueva Zelanda - Escocia : 30 - 18
Semifinales
Australia - Sudáfrica : 27 - 21
Francia - Nueva Zelanda : 43 - 31
Tercer puesto
Sudáfrica - Nueva Zelanda : 22 - 18
Final
Australia - Francia : 35 - 12