| Nombre | Código | Capital | Superficie (km²) | Población | Fundación | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Argovia | AG | Aarau | 1 404 | 694 072 | 1803 |
|
|
Appenzell Rodas Exteriores | AR | Herisau | 243 | 55 234 | 1513 |
|
|
Appenzell Rodas Interiores | AI | Appenzell | 173 | 16 293 | 1513 |
|
|
Basilea-Campiña | BL | Liestal | 518 | 293 743 | 1501 |
|
|
Basilea Ciudad | BS | Bâle | 37 | 178 120 | 1501 |
|
|
Berna | BE | Berne | 5 959 | 1 051 437 | 1353 |
|
|
Friburgo | FR | Fribourg | 1 671 | 330 850 | 1481 |
|
|
Ginebra | GE | Genève | 282 | 507 318 | 1815 |
|
|
Glaris | GL | Glaris | 685 | 40 851 | 1352 |
|
|
Grisones | GR | Coire | 7 105 | 202 461 | 1803 |
|
|
Jura | JU | Delémont | 838 | 73 584 | 1979 |
|
|
Lucerna | LU | Lucerne | 1 493 | 430 377 | 1332 |
|
|
Neuchâtel | NE | Neuchâtel | 803 | 176 496 | 1815 |
|
|
Nidwalden | NW | Stans | 276 | 44 997 | 1291 |
|
|
Obwalden | OW | Sarnen | 491 | 38 716 | 1291 |
|
|
San Galo | SG | Saint-Gall | 2 026 | 511 921 | 1803 |
|
|
Schaffhausen | SH | Schaffhouse | 298 | 84 049 | 1501 |
|
|
Schwyz | SZ | Schwyz | 908 | 163 539 | 1291 |
|
|
Soleura | SO | Soleure | 791 | 277 462 | 1481 |
|
|
Tesino | TI | Bellinzone | 2 812 | 353 709 | 1803 |
|
|
Turgovia | TG | Frauenfeld | 991 | 282 909 | 1803 |
|
|
Uri | UR | Altdorf | 1 077 | 37 020 | 1291 |
|
|
Valais | VS | Sion | 5 224 | 347 901 | 1815 |
|
|
Vaud | VD | Lausanne | 3 212 | 819 556 | 1803 |
|
|
Zug | ZG | Zoug | 239 | 128 794 | 1352 |
|
|
Zúrich | ZH | Zurich | 1 729 | 1 579 968 | 1351 |
Sin resultados
Preguntas frecuentes
¿Cuántos cantones tiene Suiza?
Suiza tiene 26 cantones.
¿Cuál es el cantón más grande de Suiza?
Grisones (7 105 km²)
¿Cuál es el cantón más pequeño de Suiza?
Basilea Ciudad (37 km²)