| Nombre | Código | Capital | Superficie (km²) | Población | Fundación | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Beni | BEN | Trinidad | 213 564 | 442 164 | 1842 |
|
|
Chuquisaca | CHU | Sucre | 51 524 | 581 347 | 1825 |
|
|
Cochabamba | COC | Cochabamba | 55 631 | 1 971 241 | 1826 |
|
|
La Paz | LAP | La Paz | 133 985 | 2 706 351 | 1826 |
|
|
Oruro | ORU | Oruro | 53 588 | 494 178 | 1826 |
|
|
Pando | PAN | Cobija | 63 827 | 110 436 | 1938 |
|
|
Potosí | POT | Potosí | 118 218 | 823 517 | 1826 |
|
|
Santa Cruz | SCZ | Santa Cruz de la Sierra | 370 621 | 2 776 244 | 1826 |
|
|
Tarija | TAR | Tarija | 37 623 | 482 196 | 1826 |
Sin resultados
Preguntas frecuentes
¿Cuántos departamentos tiene Bolivia?
Bolivia tiene 9 departamentos.
¿Cuál es el departamento más grande de Bolivia?
Santa Cruz (370 621 km²)
¿Cuál es el departamento más pequeño de Bolivia?
Tarija (37 623 km²)