| Capital | Maseru |
|---|---|
| Población | 2 337 423 hab. |
| Área | 30 360 km² |
| Densidad de población | 77,0 hab./km² |
| Hora local | --:-- |
| Idioma(s) | Sesotho, Inglés |
| Sistema político | Monarquía parlamentaria |
| Lema nacional | Khotso Pula Nala (Paz, lluvia, prosperidad) |
| Himno nacional | Lesotho Fatse La Bontata Rona (Lesoto, tierra de nuestros padres) |
| Moneda | Loti (LSL) |
| Fronteras terrestres | Sudáfrica |
Historia de Lesoto en fechas
Ver cronología →
Preguntas frecuentes
¿Cuál es la capital de Lesoto?
Maseru es la capital de Lesoto.
¿Qué países bordean Lesoto?
Lesoto comparte fronteras terrestres con: Sudáfrica.