| Capital | Uagadugú |
|---|---|
| Población | 23 548 781 hab. |
| Área | 274 200 km² |
| Densidad de población | 85,9 hab./km² |
| Hora local | --:-- |
| Idioma(s) | Francés |
| Sistema político | República semipresidencialista unitaria |
| Lema nacional | Unité, Progrès, Justice (Unidad, Progreso, Justicia) |
| Himno nacional | Ditanyè (Una Sola Noche) |
| Moneda | Franco CFA de África Occidental (XOF) |
| Fronteras terrestres | Malí, Níger, Benín, Togo, Ghana, Costa de Marfil |
Historia de Burkina Faso en fechas
Ver cronología →
Preguntas frecuentes
¿Cuál es la capital de Burkina Faso?
Uagadugú es la capital de Burkina Faso.