Copa Mundial 1998

Encuentra todos los resultados, las clasificaciones detalladas y las estadísticas completas de la Copa Mundial 1998.

🏆 Ganador

Estadísticas

Equipos participantes
32
Total de goles
171
Partidos jugados
64
Goles/partido
2,67
Mejor ataque (goles marcados)
15
Mejor defensa (goles encajados)
2
Primera Ronda
Grupo A
Brasil - Escocia : 2 - 1
Marruecos - Noruega : 2 - 2
Escocia - Noruega : 1 - 1
Brasil - Marruecos : 3 - 0
Noruega - Brasil : 2 - 1
Marruecos - Escocia : 3 - 0
Equipo Pts PJ PG PE PP GF GC Dif
1. Brasil 6 3 2 0 1 6 3 +3
2. Noruega 5 3 1 2 0 5 4 +1
3. Marruecos 4 3 1 1 1 5 5 0
4. Escocia 1 3 0 1 2 2 6 -4
Grupo B
Italia - Chile : 2 - 2
Camerún - Austria : 1 - 1
Chile - Austria : 1 - 1
Italia - Camerún : 3 - 0
Italia - Austria : 2 - 1
Chile - Camerún : 1 - 1
Equipo Pts PJ PG PE PP GF GC Dif
1. Italia 7 3 2 1 0 7 3 +4
2. Chile 3 3 0 3 0 4 4 0
3. Austria 2 3 0 2 1 3 4 -1
4. Camerún 2 3 0 2 1 2 5 -3
Grupo C
Francia - Sudáfrica : 3 - 0
Sudáfrica - Dinamarca : 1 - 1
Francia - Dinamarca : 2 - 1
Equipo Pts PJ PG PE PP GF GC Dif
1. Francia 9 3 3 0 0 9 1 +8
2. Dinamarca 4 3 1 1 1 3 3 0
3. Sudáfrica 2 3 0 2 1 3 6 -3
4. Arabia Saudita 1 3 0 1 2 2 7 -5
Grupo D
Paraguay - Bulgaria : 0 - 0
Nigeria - España : 3 - 2
Nigeria - Bulgaria : 1 - 0
España - Paraguay : 0 - 0
Paraguay - Nigeria : 3 - 1
España - Bulgaria : 6 - 1
Equipo Pts PJ PG PE PP GF GC Dif
1. Nigeria 6 3 2 0 1 5 5 0
2. Paraguay 5 3 1 2 0 3 1 +2
3. España 4 3 1 1 1 8 4 +4
4. Bulgaria 1 3 0 1 2 1 7 -6
Grupo E
Bélgica - México : 2 - 2
Equipo Pts PJ PG PE PP GF GC Dif
1. Países Bajos 5 3 1 2 0 7 2 +5
2. México 5 3 1 2 0 7 5 +2
3. Bélgica 3 3 0 3 0 3 3 0
4. Corea del Sur 1 3 0 1 2 2 9 -7
Grupo F
Yugoslavia - Irán : 1 - 0
Alemania - Yugoslavia : 2 - 2
Irán - Estados Unidos : 2 - 1
Alemania - Irán : 2 - 0
Equipo Pts PJ PG PE PP GF GC Dif
1. Alemania 7 3 2 1 0 6 2 +4
2. Yugoslavia 7 3 2 1 0 4 2 +2
3. Irán 3 3 1 0 2 2 4 -2
4. Estados Unidos 0 3 0 0 3 1 5 -4
Grupo G
Inglaterra - Túnez : 2 - 0
Rumania - Colombia : 1 - 0
Colombia - Túnez : 1 - 0
Rumania - Inglaterra : 2 - 1
Inglaterra - Colombia : 2 - 0
Rumania - Túnez : 1 - 1
Equipo Pts PJ PG PE PP GF GC Dif
1. Rumania 7 3 2 1 0 4 2 +2
2. Inglaterra 6 3 2 0 1 5 2 +3
3. Colombia 3 3 1 0 2 1 3 -2
4. Túnez 1 3 0 1 2 1 4 -3
Grupo H
Argentina - Japón : 1 - 0
Croacia - Jamaica : 3 - 1
Croacia - Japón : 1 - 0
Argentina - Jamaica : 5 - 0
Argentina - Croacia : 1 - 0
Jamaica - Japón : 2 - 1
Equipo Pts PJ PG PE PP GF GC Dif
1. Argentina 9 3 3 0 0 7 0 +7
2. Croacia 6 3 2 0 1 4 2 +2
3. Jamaica 3 3 1 0 2 3 9 -6
4. Japón 0 3 0 0 3 1 4 -3
Octavos de final
Argentina - Inglaterra : 2 - 2 t.s. (4 pen 3)
Croacia - Rumania : 1 - 0
Alemania - México : 2 - 1
Dinamarca - Nigeria : 4 - 1
Francia - Paraguay : 1 - 0 t.s.
Brasil - Chile : 4 - 1
Italia - Noruega : 1 - 0
Cuartos de final
Croacia - Alemania : 3 - 0
Brasil - Dinamarca : 3 - 2
Francia - Italia : 0 - 0 t.s. (4 pen 3)
Semifinales
Francia - Croacia : 2 - 1
Brasil - Países Bajos : 1 - 1 t.s. (4 pen 2)
Tercer puesto
Final
Francia - Brasil : 3 - 0

Goleadores

Pos Jugador Goles Penaltis Goles/partido
1 Davor Suker 6 1 0,86
2 Gabriel Batistuta 5 2 1,00
2 Christian Vieri 5 0 1,00
4 Luis Hernández 4 0 1,00
4 Marcelo Salas 4 0 1,00
4 Ronaldo 4 1 0,57
7 Jürgen Klinsmann 3 0 0,60
7 Oliver Bierhoff 3 0 0,60
7 Thierry Henry 3 0 0,50
7 César Sampaio 3 0 0,50
7 Bebeto 3 0 0,43
7 Dennis Bergkamp 3 0 0,43
7 Rivaldo 3 0 0,43
14 Fernando Morientes 2 0 1,00
14 Ricardo Peláez 2 0 0,67
14 Shaun Bartlett 2 1 0,67
14 Theodore Whitmore 2 0 0,67
14 Abdeljalil Hadda 2 0 0,67
14 Salaheddine Bassir 2 0 0,67
14 Slobodan Komljenovic 2 0 0,67
14 Fernando Hierro 2 1 0,67
14 Marc Wilmots 2 0 0,67
14 Roberto Baggio 2 1 0,50
14 Michael Owen 2 0 0,50
14 Viorel Moldovan 2 0 0,50
14 Patrick Kluivert 2 0 0,50
14 Alan Shearer 2 1 0,50
14 Robert Prosinecki 2 0 0,40
14 Brian Laudrup 2 0 0,40
14 Ariel Ortega 2 0 0,40
14 Zinédine Zidane 2 0 0,40
14 Emmanuel Petit 2 0 0,33
14 Ronald De Boer 2 0 0,33
14 Lilian Thuram 2 0 0,33
14 Phillip Cocu 2 0 0,29
36 Wilson Oruma 1 0 1,00
36 Youssef Al Tunayan 1 1 0,50
36 Ha Seok Ju 1 0 0,50
36 Peter Moller 1 0 0,50
36 Brian Mcbride 1 0 0,50
36 Léider Preciado 1 0 0,33
36 Pierre Van Hooijdonk 1 0 0,33
36 Robert Earle 1 0 0,33
36 Ivica Vastic 1 0 0,33
36 Christophe Dugarry 1 0 0,33
36 Mauricio Pineda 1 0 0,33
36 Andreas Herzog 1 1 0,33
36 Kiko 1 0 0,33
36 Andreas Möller 1 0 0,33
36 David Beckham 1 0 0,33
36 Raúl 1 0 0,33
36 Emil Kostadinov 1 0 0,33
36 Masashi Nakayama 1 0 0,33
36 Skander Souayeh 1 1 0,33
36 Benni Mccarthy 1 0 0,33
36 Craig Burley 1 0 0,33
36 Toni Polster 1 0 0,33
36 Patrick Mboma 1 0 0,33
36 Victor Ikpeba 1 0 0,33
36 Luis Enrique 1 0 0,33
36 Luc Nilis 1 0 0,33
36 Sami Al Jaber 1 1 0,33
36 Mutiu Adepoju 1 0 0,33
36 Hamid Estili 1 0 0,33
36 Mustafa El Hadji 1 0 0,33
36 Mehdi Mahdavikia 1 0 0,33
36 John Collins 1 1 0,33
36 Pierre Njanka 1 0 0,33
36 Yoo Sang Chul 1 0 0,33
36 José Cardozo 1 0 0,33
36 Tijani Babangida 1 0 0,25
36 José Sierra 1 0 0,25
36 Boudewijn Zenden 1 0 0,25
36 Havard Flo 1 0 0,25
36 Dragan Stojkovic 1 0 0,25
36 Predrag Mijatovic 1 0 0,25
36 Alberto García Aspe 1 1 0,25
36 Sunday Oliseh 1 0 0,25
36 Adrian Ilie 1 0 0,25
36 Paul Scholes 1 0 0,25
36 Dan Petrescu 1 0 0,25
36 Sinisa Mihajlovic 1 0 0,25
36 Darren Anderton 1 0 0,25
36 Tore André Flo 1 0 0,25
36 Cuauhtémoc Blanco 1 0 0,25
36 Kjetil Rekdal 1 1 0,25
36 Dan Eggen 1 0 0,25
36 Miguel Benítez 1 0 0,25
36 Celso Ayala 1 0 0,25
36 Ebbe Sand 1 0 0,20
36 Claudio López 1 0 0,20
36 Allan Nielsen 1 0 0,20
36 Martin Jorgensen 1 0 0,20
36 Michael Laudrup 1 1 0,20
36 Luigi Di Biagio 1 0 0,20
36 Thomas Helveg 1 0 0,20
36 Marc Rieper 1 0 0,20
36 Javier Zanetti 1 0 0,20
36 Laurent Blanc 1 0 0,20
36 David Trezeguet 1 0 0,17
36 Marc Overmars 1 0 0,17
36 Edgar Davids 1 0 0,17
36 Bixente Lizarazu 1 0 0,17
36 Goran Vlaovic 1 0 0,14
36 Youri Djorkaeff 1 1 0,14
36 Mario Stanic 1 0 0,14
36 Robert Jarni 1 0 0,14

Momentos destacados

La Copa del Mundo de 1998 marcó un punto de inflexión en la historia del torneo: fue la primera edición en reunir a 32 selecciones, frente a las 24 anteriores, con la aparición de países debutantes como Croacia o Jamaica. Ya en la primera fase, Noruega dio la sorpresa al vencer a Brasil, mientras que Francia impresionó al encajar un solo gol en sus tres partidos de grupo.

Los octavos de final dejaron uno de los episodios más comentados del torneo: en el Argentina-Inglaterra, el joven Michael Owen marcó un gol que ha quedado en la memoria colectiva, antes de que la expulsión de David Beckham privara a los ingleses de disputar la eliminatoria en igualdad de condiciones. Francia, por su parte, superó con dificultad a Paraguay gracias al gol de oro de Laurent Blanc.

En cuartos, los Países Bajos eliminaron a Argentina con un gol espectacular de Dennis Bergkamp, mientras que Croacia, revelación del torneo, llegó hasta semifinales antes de acabar en tercer puesto. Su delantero Davor Suker terminó como máximo goleador de la competición con seis tantos.

La final, disputada en el Stade de France, vio cómo el anfitrión se imponía 3-0 a Brasil, un equipo brasileño desestabilizado por el malestar de Ronaldo horas antes del pitido inicial. Zinedine Zidane, autor de un doblete de cabeza, entró en la leyenda del fútbol francés. Este primer título mundial desató escenas de júbilo popular sin precedentes en Francia y consolidó al fútbol como deporte mayoritario en el país.