Palmarés
No hay títulos registrados para este equipo en la base de datos.
Temporada a temporada
Bundesliga| Temporada | Pos. | J | Pts | G | E | P | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008/2009 | 16/18 | 34 | 30 | 8 | 6 | 20 | 30 | 57 | -27 |
| 2007/2008 | 14/18 | 34 | 36 | 9 | 9 | 16 | 35 | 56 | -21 |
| 2006/2007 | 13/18 | 34 | 41 | 11 | 8 | 15 | 38 | 49 | -11 |
| 2002/2003 | 18/18 | 34 | 30 | 7 | 9 | 18 | 34 | 64 | -30 |
| 2001/2002 | 13/18 | 34 | 35 | 9 | 8 | 17 | 36 | 60 | -24 |
| 2000/2001 | 14/18 | 34 | 39 | 12 | 3 | 19 | 38 | 52 | -14 |
Historial parcial: aún no figuran todas las temporadas del club.
Preguntas frecuentes
Energie Cottbus: ¿en qué año se fundó el club?
Año de fundación: 1966.
Energie Cottbus: ¿cuál es el estadio del club?
Estadio: Stadion der Freundschaft (aforo: 22.528).