Nombre completo
Chelsea Football Club
Fundación
1905
Estadio
Stamford Bridge
Liga
Premier League
Sitio web oficial
chelseafc.com
Palmarés
31 títulos
Liga de Campeones de la UEFA
2títulos
2012
2021
Liga Europa de la UEFA
2títulos
2013
2019
Supercopa de Europa
2títulos
1998
2021
Recopa de Europa de la UEFA
2títulos
1971
1998
Premier League
6títulos
1955
2005
2006
2010
2015
2017
FA Cup
8títulos
1970
1997
2000
2007
2009
2010
2012
2018
Copa de la Liga de Inglaterra
5títulos
1965
1998
2005
2007
2015
Community Shield
4títulos
1955
2000
2005
2009
Temporada a temporada
| Temporada | Pos. | J | Pts | G | E | P | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 Premier League | 5/20 | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 10 | 9 | +1 |
| 2025/2026 Premier League | 10/20 | 38 | 52 | 14 | 10 | 14 | 58 | 52 | +6 |
| 2024/2025 Premier League | 4/20 | 38 | 69 | 20 | 9 | 9 | 64 | 43 | +21 |
| 2023/2024 Premier League | 6/20 | 38 | 63 | 18 | 9 | 11 | 77 | 63 | +14 |
| 2022/2023 Premier League | 12/20 | 38 | 44 | 11 | 11 | 16 | 38 | 47 | -9 |
| 2021/2022 Premier League | 3/20 | 38 | 74 | 21 | 11 | 6 | 76 | 33 | +43 |
| 2020/2021 Premier League | 4/20 | 38 | 67 | 19 | 10 | 9 | 58 | 36 | +22 |
| 2019/2020 Premier League | 4/20 | 38 | 66 | 20 | 6 | 12 | 69 | 54 | +15 |
| 2018/2019 Premier League | 3/20 | 38 | 72 | 21 | 9 | 8 | 63 | 39 | +24 |
| 2017/2018 Premier League | 5/20 | 38 | 70 | 21 | 7 | 10 | 62 | 38 | +24 |
| 2016/2017 Premier League 🏆 | 1/20 | 38 | 93 | 30 | 3 | 5 | 85 | 33 | +52 |
| 2015/2016 Premier League | 10/20 | 38 | 50 | 12 | 14 | 12 | 59 | 53 | +6 |
| 2014/2015 Premier League 🏆 | 1/20 | 38 | 87 | 26 | 9 | 3 | 73 | 32 | +41 |
| 2013/2014 Premier League | 3/20 | 38 | 82 | 25 | 7 | 6 | 71 | 27 | +44 |
| 2012/2013 Premier League | 3/20 | 38 | 75 | 22 | 9 | 7 | 75 | 39 | +36 |
| 2011/2012 Premier League | 6/20 | 38 | 64 | 18 | 10 | 10 | 65 | 46 | +19 |
| 2010/2011 Premier League | 2/20 | 38 | 71 | 21 | 8 | 9 | 69 | 33 | +36 |
| 2009/2010 Premier League 🏆 | 1/20 | 38 | 86 | 27 | 5 | 6 | 103 | 32 | +71 |
| 2008/2009 Premier League | 3/20 | 38 | 83 | 25 | 8 | 5 | 68 | 24 | +44 |
| 2007/2008 Premier League | 2/20 | 38 | 85 | 25 | 10 | 3 | 65 | 26 | +39 |
| 2006/2007 Premier League | 2/20 | 38 | 83 | 24 | 11 | 3 | 64 | 24 | +40 |
| 2005/2006 Premier League 🏆 | 1/20 | 38 | 91 | 29 | 4 | 5 | 72 | 22 | +50 |
| 2004/2005 Premier League 🏆 | 1/20 | 38 | 95 | 29 | 8 | 1 | 72 | 15 | +57 |
| 2003/2004 Premier League | 2/20 | 38 | 79 | 24 | 7 | 7 | 67 | 30 | +37 |
| 2002/2003 Premier League | 4/20 | 38 | 67 | 19 | 10 | 9 | 68 | 38 | +30 |
| 2001/2002 Premier League | 6/20 | 38 | 64 | 17 | 13 | 8 | 66 | 38 | +28 |
| 2000/2001 Premier League | 6/20 | 38 | 61 | 17 | 10 | 11 | 68 | 45 | +23 |
Datos limitados a las temporadas disponibles en la base de datos.
Temporada 2026/2027 Premier League
Clasificación
| # | J | Pts | G | E | P | GF | GC | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal FC | 4 | 12 | 4 | 0 | 0 | 8 | 1 | +7 |
| 2 | Manchester City FC | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 7 | 2 | +5 |
| 3 | Hull City AFC | 4 | 8 | 2 | 2 | 0 | 5 | 2 | +3 |
| 4 | Brighton & Hove Albion FC | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 13 | 5 | +8 |
| 5 | Chelsea | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 10 | 9 | +1 |
| 6 | Brentford FC | 4 | 6 | 1 | 3 | 0 | 7 | 4 | +3 |
| 7 | Liverpool FC | 4 | 6 | 1 | 3 | 0 | 6 | 4 | +2 |
| 8 | Everton FC | 4 | 6 | 1 | 3 | 0 | 5 | 3 | +2 |
| 9 | Ipswich Town FC | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 7 | 10 | -3 |
| 10 | Newcastle United FC | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 6 | 4 | +2 |
| 11 | Leeds United FC | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | +1 |
| 12 | Nottingham Forest FC | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | +0 |
| 13 | Manchester United FC | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 7 | 6 | +1 |
| 14 | Sunderland AFC | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 |
| 15 | AFC Bournemouth | 4 | 3 | 0 | 3 | 1 | 6 | 7 | -1 |
| 16 | Crystal Palace FC | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 6 | 11 | -5 |
| 17 | Tottenham Hotspur FC | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | -5 |
| 18 | Fulham FC | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 7 | -3 |
| 19 | Aston Villa FC | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 7 | -6 |
| 20 | Coventry City FC | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 | -10 |
Forma :
G
G
P
E
Resultados
E
Chelsea
2 – 2
Hull City AFC
12/09
P
Arsenal FC 2 – 1
Chelsea
06/09
G
Chelsea
4 – 3
Brighton & Hove Albion FC
30/08
G
Fulham FC 2 – 3
Chelsea
24/08
Próximos partidos
Brentford FC – Chelsea
18/09
Chelsea – AFC Bournemouth
10/10
Everton FC – Chelsea
17/10
Chelsea – Tottenham Hotspur FC
24/10
Chelsea – Manchester United FC
31/10
Sunderland AFC – Chelsea
07/11
Chelsea – Leeds United FC
21/11
Nottingham Forest FC – Chelsea
28/11
Chelsea – Crystal Palace FC
02/12
Chelsea – Liverpool FC
05/12
Manchester City FC – Chelsea
12/12
Chelsea – Aston Villa FC
19/12
Coventry City FC – Chelsea
27/12
Ipswich Town FC – Chelsea
30/12
Chelsea – Newcastle United FC
03/01
Crystal Palace FC – Chelsea
06/01
Chelsea – Sunderland AFC
16/01
Leeds United FC – Chelsea
23/01
Chelsea – Nottingham Forest FC
30/01
Manchester United FC – Chelsea
06/02
Newcastle United FC – Chelsea
10/02
Chelsea – Ipswich Town FC
20/02
Aston Villa FC – Chelsea
27/02
Chelsea – Coventry City FC
03/03
Chelsea – Arsenal FC
13/03
Hull City AFC – Chelsea
20/03
Chelsea – Fulham FC
10/04
Brighton & Hove Albion FC – Chelsea
17/04
Chelsea – Manchester City FC
24/04
Liverpool FC – Chelsea
01/05
Tottenham Hotspur FC – Chelsea
08/05
Chelsea – Everton FC
15/05
AFC Bournemouth – Chelsea
23/05
Chelsea – Brentford FC
30/05
Preguntas frecuentes
¿Cuántos títulos ha ganado Chelsea?
Chelsea ha ganado 31 títulos en total. Principales competiciones: 2 liga de campeones de la uefa, 2 liga europa de la uefa, 2 supercopa de europa.
¿En qué año fue fundado Chelsea?
Chelsea fue fundado en 1905.
¿Cuál es el estadio de Chelsea?
Chelsea juega en casa en el Stamford Bridge (aforo: 41 631).
¿Cuál es la posición de Chelsea en 2026/2027?
Chelsea está en el 5º puesto de Premier League con 7 pts (2V 1E 1D) en 4 partidos.
¿Cuál es el balance de Chelsea esta temporada?
En 2026/2027, Chelsea ha disputado 4 partidos: 2 victorias, 1 empate y 1 derrota.