Statistiken
Teilnehmende Mannschaften
16
Punkte insgesamt
2610
Gespielte Spiele
48
Punkte/Spiel
54,38
Beste Offensive (Punkte erzielt)
336
Neuseeland
Beste Defensive (Punkte kassiert)
61
Frankreich
Erste Runde
Gruppe A
Frankreich - Neuseeland : 27 - 13
Italien - Namibia : 52 - 8
Frankreich - Uruguay : 27 - 12
Neuseeland - Namibia : 71 - 3
Italien - Uruguay : 38 - 17
Frankreich - Namibia : 96 - 0
Uruguay - Namibia : 36 - 26
Neuseeland - Italien : 96 - 17
Neuseeland - Uruguay : 73 - 0
Frankreich - Italien : 60 - 7
| Mannschaft | Pkt | Sp | S | U | N | PE | PK | TD | OB | VB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Frankreich | 18 | 4 | 4 | 0 | 0 | 210 | 32 | +178 | 2 | 0 |
| 2. Neuseeland | 15 | 4 | 3 | 0 | 1 | 253 | 47 | +206 | 3 | 0 |
| 3. Italien | 10 | 4 | 2 | 0 | 2 | 114 | 181 | -67 | 2 | 0 |
| 4. Uruguay | 5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 65 | 164 | -99 | 1 | 0 |
| 5. Namibia | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 37 | 255 | -218 | 0 | 0 |
Gruppe B
Irland - Rumänien : 82 - 8
Südafrika - Schottland : 18 - 3
Irland - Tonga : 59 - 16
Südafrika - Rumänien : 76 - 0
Südafrika - Irland : 8 - 13
Schottland - Tonga : 45 - 17
Schottland - Rumänien : 84 - 0
Südafrika - Tonga : 49 - 18
Irland - Schottland : 36 - 14
Tonga - Rumänien : 45 - 24
| Mannschaft | Pkt | Sp | S | U | N | PE | PK | TD | OB | VB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Irland | 19 | 4 | 4 | 0 | 0 | 190 | 46 | +144 | 3 | 0 |
| 2. Südafrika | 15 | 4 | 3 | 0 | 1 | 151 | 34 | +117 | 2 | 10 |
| 3. Schottland | 10 | 4 | 2 | 0 | 2 | 146 | 71 | +75 | 2 | 0 |
| 4. Tonga | 5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 96 | 177 | -81 | 1 | 0 |
| 5. Rumänien | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 32 | 287 | -255 | 0 | 0 |
Gruppe C
Australien - Georgien : 35 - 15
Wales - Fidschi : 32 - 26
Wales - Portugal : 28 - 8
Australien - Fidschi : 15 - 22
Georgien - Portugal : 18 - 18
Wales - Australien : 40 - 6
Fidschi - Georgien : 17 - 12
Australien - Portugal : 34 - 14
Wales - Georgien : 43 - 19
Fidschi - Portugal : 23 - 24
| Mannschaft | Pkt | Sp | S | U | N | PE | PK | TD | OB | VB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Wales | 19 | 4 | 4 | 0 | 0 | 143 | 59 | +84 | 3 | 0 |
| 2. Fidschi | 11 | 4 | 2 | 0 | 2 | 88 | 83 | +5 | 1 | 2 |
| 3. Australien | 11 | 4 | 2 | 0 | 2 | 90 | 91 | -1 | 2 | 1 |
| 4. Portugal | 6 | 4 | 1 | 1 | 2 | 64 | 103 | -39 | 0 | 0 |
| 5. Georgien | 3 | 4 | 0 | 1 | 3 | 64 | 113 | -49 | 0 | 1 |
Gruppe D
England - Argentinien : 27 - 10
Japan - Chili : 42 - 12
Samoa - Chili : 43 - 10
England - Japan : 34 - 12
Argentinien - Samoa : 19 - 10
England - Chili : 71 - 0
Japan - Samoa : 28 - 22
Argentinien - Chili : 59 - 5
England - Samoa : 18 - 17
Japan - Argentinien : 27 - 39
| Mannschaft | Pkt | Sp | S | U | N | PE | PK | TD | OB | VB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. England | 18 | 4 | 4 | 0 | 0 | 150 | 39 | +111 | 2 | 0 |
| 2. Argentinien | 14 | 4 | 3 | 0 | 1 | 127 | 69 | +58 | 2 | 0 |
| 3. Japan | 9 | 4 | 2 | 0 | 2 | 109 | 107 | +2 | 1 | 0 |
| 4. Samoa | 7 | 4 | 1 | 0 | 3 | 92 | 75 | +17 | 1 | 2 |
| 5. Chili | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 27 | 215 | -188 | 0 | 0 |
Viertelfinale
Wales - Argentinien : 17 - 29
Irland - Neuseeland : 24 - 28
England - Fidschi : 30 - 24
Frankreich - Südafrika : 28 - 29
Halbfinale
Argentinien - Neuseeland : 6 - 44
England - Südafrika : 15 - 16
Spiel um Platz 3
Argentinien - England : 23 - 26
Finale
Neuseeland - Südafrika : 11 - 12