Statistiken
Teilnehmende Mannschaften
16
Punkte insgesamt
2196
Gespielte Spiele
48
Punkte/Spiel
45,75
Beste Offensive (Punkte erzielt)
262
Südafrika
Beste Defensive (Punkte kassiert)
55
Schottland
Erste Runde
Gruppe A
Japan - Russland : 30 - 10
Irland - Schottland : 27 - 3
Russland - Samoa : 9 - 34
Japan - Irland : 19 - 12
Schottland - Samoa : 34 - 0
Irland - Russland : 35 - 0
Japan - Samoa : 38 - 19
Schottland - Russland : 61 - 0
Irland - Samoa : 47 - 5
Japan - Schottland : 28 - 21
| Mannschaft | Pkt | Sp | S | U | N | PE | PK | TD | OB | VB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Japan | 19 | 5 | 4 | 0 | 1 | 118 | 88 | +30 | 3 | 0 |
| 2. Irland | 28 | 10 | 6 | 0 | 4 | 236 | 173 | +63 | 3 | 1 |
| 3. Schottland | 17 | 9 | 3 | 1 | 5 | 224 | 180 | +44 | 2 | 1 |
| 4. Samoa | 5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 58 | 128 | -70 | 1 | 0 |
| 5. Russland | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 19 | 160 | -141 | 0 | 0 |
Gruppe B
Neuseeland - Südafrika : 23 - 13
Italien - Namibia : 47 - 22
Italien - Kanada : 48 - 7
Südafrika - Namibia : 57 - 3
Neuseeland - Kanada : 63 - 0
Südafrika - Italien : 49 - 3
Neuseeland - Namibia : 71 - 9
Südafrika - Kanada : 66 - 7
Neuseeland - Italien : 0 - 0
Namibia - Kanada : 0 - 0
| Mannschaft | Pkt | Sp | S | U | N | PE | PK | TD | OB | VB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Neuseeland | 24 | 7 | 5 | 1 | 1 | 250 | 72 | +178 | 2 | 0 |
| 2. Südafrika | 27 | 7 | 6 | 0 | 1 | 262 | 67 | +195 | 3 | 0 |
| 3. Italien | 12 | 9 | 2 | 1 | 6 | 177 | 245 | -68 | 2 | 0 |
| 4. Namibia | 2 | 4 | 0 | 1 | 3 | 34 | 175 | -141 | 0 | 0 |
| 5. Kanada | 2 | 4 | 0 | 1 | 3 | 14 | 177 | -163 | 0 | 0 |
Gruppe C
Frankreich - Argentinien : 23 - 21
England - Tonga : 35 - 3
England - Vereinigte Staaten : 45 - 7
Argentinien - Tonga : 28 - 12
Frankreich - Vereinigte Staaten : 33 - 9
England - Argentinien : 39 - 10
Frankreich - Tonga : 23 - 21
Argentinien - Vereinigte Staaten : 47 - 17
England - Frankreich : 0 - 0
Vereinigte Staaten - Tonga : 19 - 31
| Mannschaft | Pkt | Sp | S | U | N | PE | PK | TD | OB | VB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. England | 39 | 12 | 8 | 2 | 2 | 374 | 176 | +198 | 3 | 0 |
| 2. Frankreich | 23 | 10 | 5 | 1 | 4 | 191 | 189 | +2 | 1 | 0 |
| 3. Argentinien | 11 | 4 | 2 | 0 | 2 | 106 | 91 | +15 | 2 | 1 |
| 4. Tonga | 6 | 4 | 1 | 0 | 3 | 67 | 105 | -38 | 1 | 1 |
| 5. Vereinigte Staaten | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 52 | 156 | -104 | 0 | 0 |
Gruppe D
Australien - Fidschi : 39 - 21
Wales - Georgien : 43 - 14
Fidschi - Uruguay : 27 - 30
Georgien - Uruguay : 33 - 7
Australien - Wales : 25 - 29
Georgien - Fidschi : 10 - 45
Australien - Uruguay : 45 - 10
Wales - Fidschi : 29 - 17
Australien - Georgien : 27 - 8
Wales - Uruguay : 35 - 13
| Mannschaft | Pkt | Sp | S | U | N | PE | PK | TD | OB | VB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Wales | 43 | 12 | 10 | 0 | 2 | 303 | 212 | +91 | 3 | 0 |
| 2. Australien | 16 | 5 | 3 | 0 | 2 | 152 | 108 | +44 | 3 | 1 |
| 3. Fidschi | 7 | 4 | 1 | 0 | 3 | 110 | 108 | +2 | 2 | 1 |
| 4. Georgien | 5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 65 | 122 | -57 | 1 | 0 |
| 5. Uruguay | 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 60 | 140 | -80 | 0 | 0 |
Viertelfinale
England - Australien : 40 - 16
Neuseeland - Irland : 46 - 14
Wales - Frankreich : 20 - 19
Japan - Südafrika : 3 - 26
Halbfinale
England - Neuseeland : 19 - 7
Wales - Südafrika : 16 - 19
Spiel um Platz 3
Neuseeland - Wales : 40 - 17
Finale
England - Südafrika : 12 - 32