Statistiken
Teilnehmende Mannschaften
16
Punkte insgesamt
2448
Gespielte Spiele
48
Punkte/Spiel
51,00
Beste Offensive (Punkte erzielt)
290
Neuseeland
Beste Defensive (Punkte kassiert)
75
England
Erste Runde
Gruppe A
England - Fidschi : 35 - 11
Wales - Uruguay : 54 - 9
Australien - Fidschi : 28 - 13
England - Wales : 25 - 28
Australien - Uruguay : 65 - 3
Wales - Fidschi : 23 - 13
England - Australien : 13 - 33
Uruguay - Fidschi : 15 - 47
Australien - Wales : 15 - 6
England - Uruguay : 60 - 3
| Mannschaft | Pkt | Sp | S | U | N | PE | PK | TD | OB | VB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Australien | 17 | 4 | 4 | 0 | 0 | 141 | 35 | +106 | 1 | 0 |
| 2. Wales | 13 | 4 | 3 | 0 | 1 | 111 | 62 | +49 | 1 | 0 |
| 3. England | 11 | 4 | 2 | 0 | 2 | 133 | 75 | +58 | 2 | 1 |
| 4. Fidschi | 5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 84 | 101 | -17 | 1 | 0 |
| 5. Uruguay | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 30 | 226 | -196 | 0 | 0 |
Gruppe B
Südafrika - Japan : 32 - 34
Samoa - Vereinigte Staaten : 25 - 16
Schottland - Japan : 45 - 10
Südafrika - Samoa : 46 - 6
Schottland - Vereinigte Staaten : 39 - 16
Samoa - Japan : 5 - 26
Südafrika - Schottland : 34 - 16
Südafrika - Vereinigte Staaten : 64 - 0
Samoa - Schottland : 33 - 36
Vereinigte Staaten - Japan : 18 - 28
| Mannschaft | Pkt | Sp | S | U | N | PE | PK | TD | OB | VB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Südafrika | 16 | 4 | 3 | 0 | 1 | 176 | 56 | +120 | 3 | 1 |
| 2. Schottland | 14 | 4 | 3 | 0 | 1 | 136 | 93 | +43 | 2 | 0 |
| 3. Japan | 12 | 4 | 3 | 0 | 1 | 98 | 100 | -2 | 0 | 0 |
| 4. Samoa | 6 | 4 | 1 | 0 | 3 | 69 | 124 | -55 | 1 | 1 |
| 5. Vereinigte Staaten | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 50 | 156 | -106 | 0 | 0 |
Gruppe C
Tonga - Georgien : 10 - 17
Neuseeland - Argentinien : 26 - 16
Neuseeland - Namibia : 58 - 14
Argentinien - Georgien : 54 - 9
Tonga - Namibia : 35 - 21
Neuseeland - Georgien : 43 - 10
Argentinien - Tonga : 45 - 16
Namibia - Georgien : 16 - 17
Neuseeland - Tonga : 47 - 9
Argentinien - Namibia : 64 - 19
| Mannschaft | Pkt | Sp | S | U | N | PE | PK | TD | OB | VB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Neuseeland | 19 | 4 | 4 | 0 | 0 | 174 | 49 | +125 | 3 | 0 |
| 2. Argentinien | 15 | 4 | 3 | 0 | 1 | 179 | 70 | +109 | 3 | 0 |
| 3. Georgien | 8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 53 | 123 | -70 | 0 | 0 |
| 4. Tonga | 6 | 4 | 1 | 0 | 3 | 70 | 130 | -60 | 1 | 1 |
| 5. Namibia | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 70 | 174 | -104 | 0 | 1 |
Gruppe D
Irland - Kanada : 50 - 7
Frankreich - Italien : 32 - 10
Frankreich - Rumänien : 38 - 11
Italien - Kanada : 32 - 18
Irland - Rumänien : 44 - 10
Frankreich - Kanada : 41 - 18
Irland - Italien : 16 - 9
Kanada - Rumänien : 15 - 17
Italien - Rumänien : 32 - 22
Frankreich - Irland : 9 - 24
| Mannschaft | Pkt | Sp | S | U | N | PE | PK | TD | OB | VB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Irland | 18 | 4 | 4 | 0 | 0 | 134 | 35 | +99 | 2 | 0 |
| 2. Frankreich | 14 | 4 | 3 | 0 | 1 | 120 | 63 | +57 | 2 | 0 |
| 3. Italien | 10 | 4 | 2 | 0 | 2 | 83 | 88 | -5 | 1 | 1 |
| 4. Rumänien | 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 60 | 129 | -69 | 0 | 0 |
| 5. Kanada | 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 58 | 140 | -82 | 0 | 2 |
Viertelfinale
Südafrika - Wales : 23 - 19
Neuseeland - Frankreich : 62 - 13
Irland - Argentinien : 20 - 43
Australien - Schottland : 35 - 34
Halbfinale
Südafrika - Neuseeland : 18 - 20
Argentinien - Australien : 15 - 29
Spiel um Platz 3
Südafrika - Argentinien : 24 - 13
Finale
Neuseeland - Australien : 34 - 17