← Olympische Sommerspiele Tokio 2020
Männer
10m Luftgewehr Männer
| Gold | Athlet | Land | Leistung |
|---|---|---|---|
| 🥇Gold | Yang Haoran | 250.9 pts | |
| 🥈Silber | Shahu Tikhobaev | 248.9 pts | |
| 🥉Bronze | Istvan Peni | 227.8 pts |
10m Luftpistole Männer
| Gold | Athlet | Land | Leistung |
|---|---|---|---|
| 🥇Gold | Javad Foroughi | 244.8 pts | |
| 🥈Silber | Damir Mikec | 237.9 pts | |
| 🥉Bronze | Wei Pang | 217.6 pts |
25m Schnellfeuer Männer
| Gold | Athlet | Land | Leistung |
|---|---|---|---|
| 🥇Gold | Li Yuehong | 36 pts | |
| 🥈Silber | Philipp Rumiano | 34 pts | |
| 🥉Bronze | Jean Quiquampoix | 26 pts |
50m Gewehr 3 Stellungen Männer
| Gold | Athlet | Land | Leistung |
|---|---|---|---|
| 🥇Gold | William Shaner | 464.9 pts | |
| 🥈Silber | Sergei Kamenskiy | 462.4 pts | |
| 🥉Bronze | Lucas Kozeniesky | 461.5 pts |
Skeet Männer
| Gold | Athlet | Land | Leistung |
|---|---|---|---|
| 🥇Gold | Vincent Hancock | 59 pts | |
| 🥈Silber | Gabriele Rossetti | 56 pts | |
| 🥉Bronze | Abdullah Al-Rashidi | 54 pts |
Trap Männer
| Gold | Athlet | Land | Leistung |
|---|---|---|---|
| 🥇Gold | Mauro De Filippis | 43 pts | |
| 🥈Silber | Fehaid Al-Deehani | 40 pts | |
| 🥉Bronze | David Kostelecky | 35 pts |
Frauen
10m Luftgewehr Frauen
| Gold | Athlet | Land | Leistung |
|---|---|---|---|
| 🥇Gold | Yang Qian | 251.8 pts | |
| 🥈Silber | Nina Christen | 251.7 pts | |
| 🥉Bronze | Anastasiia Galashina | 230.6 pts |
10m Luftpistole Frauen
| Gold | Athlet | Land | Leistung |
|---|---|---|---|
| 🥇Gold | Vitalina Batsarashkina | 240.3 pts | |
| 🥈Silber | Antoaneta Kostadinova | 239.4 pts | |
| 🥉Bronze | Xiao Jiaruixuan | 217.5 pts |
25m Pistole Frauen
| Gold | Athlet | Land | Leistung |
|---|---|---|---|
| 🥇Gold | Vitalina Batsarashkina | 38 pts | |
| 🥈Silber | Xiao Jiaruixuan | 37 pts | |
| 🥉Bronze | Maria Grozdeva | 28 pts |
50m Gewehr 3 Stellungen Frauen
| Gold | Athlet | Land | Leistung |
|---|---|---|---|
| 🥇Gold | Yulia Karimova | 458.9 pts | |
| 🥈Silber | Seonaid McIntosh | 457.9 pts | |
| 🥉Bronze | Krisztina Par | 457.3 pts |
Skeet Frauen
| Gold | Athlet | Land | Leistung |
|---|---|---|---|
| 🥇Gold | Amber Hill | 56 pts | |
| 🥈Silber | Danka Bartekova | 54 pts | |
| 🥉Bronze | Gabriela Rodriguez | 53 pts |
Trap Frauen
| Gold | Athlet | Land | Leistung |
|---|---|---|---|
| 🥇Gold | Zuzana Stefecekova | 43 pts | |
| 🥈Silber | Silvana Stanco | 42 pts | |
| 🥉Bronze | Catlin Skinner | 41 pts |
Mixed
10m Luftgewehr Mixed
| Gold | Athlet | Land | Leistung |
|---|---|---|---|
| 🥇Gold | Yang Haoran / Yang Qian | 629.6 pts | |
| 🥈Silber | Istvan Peni / Eszter Meszaros | 627.4 pts | |
| 🥉Bronze | Lucas Kozeniesky / Mary Tucker | 626.4 pts |
10m Luftpistole Mixed
| Gold | Athlet | Land | Leistung |
|---|---|---|---|
| 🥇Gold | Artem Chernousov / Vitalina Batsarashkina | 487 pts | |
| 🥈Silber | Wei Pang / Xiao Jiaruixuan | 484 pts | |
| 🥉Bronze | Pavlo Korostylov / Olena Kostevych | 481 pts |