Voici le classement de la Route du Rhum 2010.
Place | Skipper | Bateau | Temps | |
---|---|---|---|---|
Classe Ultime (Multicoques) | ||||
1 | Franck Cammas (Fra) | Groupama 3 | 9j 03h 14min 47sec | |
2 | Francis Joyon (Fra) | IDEC | 9j 13h 50min 48sec | |
3 | Thomas Coville (Fra) | Sodebo | 10j 03h 13min 11sec | |
4 | Yann Guichard (Fra) | Gitana 11 | 11j 11h 56min 38sec | |
5 | Philippe Monnet (Fra) | La Boîte à Pizza | 15j 01h 08min 50sec | |
6 | Gilles Lamiré (Fra) | Défi Cancale | 16j 00h 24min 35sec | |
7 | Servane Escoffier (Fra) | Saint-Malo 2015 | 16j 06h 56min 13sec | |
Classe IMOCA (Multicoques) | ||||
1 | Roland Jourdain (Fra) | Véolia Environnement | 13j 17h 10min 56sec | |
2 | Armel Le Cléac'h (Fra) | Brit Air | 14j 01h 06min 07sec | |
3 | Marc Guillemot (Fra) | Safran | 14j 12h 28min 02sec | |
4 | Jean-Pierre Dick (Fra) | Virbac Paprec 3 | 14j 15h 11min 13sec | |
5 | Vincent Riou (Fra) | PRB | 14j 18h 03min 52sec | |
6 | Michel Desjoyeaux (Fra) | Foncia | 15j 17h 29min 04sec | |
7 | Arnaud Boissières (Fra) | Akéna Vérandas | 15j 20h 34min 00sec | |
8 | Christopher Pratt (Fra) | DCNS 1000 | 16j 07h 04min 23sec | |
Classe Multi50 (Multicoques) | ||||
1 | Lionel Lemonchois (Fra) | Prince de Bretagne | 15j 04h 50min 48sec | |
2 | Lalou Roucayrol (Fra) | Région Aquitaine - Port Médoc | 15j 12h 30min 14sec | |
3 | Loïc Féquet (Fra) | Maître Jacques | 15j 14h 28min 26sec | |
4 | Philippe Laperche (Fra) | La mer révèle nos sens | 15j 16h 21min 40sec | |
5 | Erik Nigon (Fra) | AXA Atout Cœur pour AIDES | 15j 20h 46min 41sec | |
6 | Erwan Le Roux (Fra) | FenetreA - Cardinal | 15j 21h 25min 46sec | |
7 | Anne Caseneuve (Fra) | Naviguez Anne Caseneuve | 16j 09h 46min 17sec | |
8 | Jean-François Lilti (Fra) | CitoyensduMonde.net | 18j 02h 35min 24sec | |
9 | Gilles Buekenhout (Bel) | Nootka | 19j 08h 38min 39sec | |
Class40 (Monocoques) | ||||
1 | Thomas Ruyant (Fra) | Destination Dunkerque | 17j 23h 10min 17sec | |
2 | Nicolas Troussel (Fra) | Crédit mutuel de Bretagne | 18j 02h 40min 15sec | |
3 | Yvan Noblet (Fra) | Appart City | 18j 06h 38min 17sec | |
4 | Samuel Manuard (Fra) | Vecteur Plus | 18j 06h 42min 40sec | |
5 | Damien Grimont (Fra) | Monbana | 18j 10h 58min 20sec | |
6 | Jorg Riechers (All) | Mare.de | 18j 15h 01min 32sec | |
7 | Jean-Edouard Criquioche (Fra) | Groupe Picoty | 18j 19h 49min 45sec | |
8 | Rémi Beauvais (Fra) | Routes du Large | 19j 15h 42min 09sec | |
9 | Bernard Stamm (Sui) | Cheminées Poujoulat | 19j 20h 51min 51sec | |
10 | Damien Seguin (Fra) | Des Pieds et Des Mains | 20j 00h 06min 08sec | |
11 | Thierry Bouchard (Fra) | COMIRIS - Pôle Santé Elior | 20j 01h 05min 46sec | |
12 | Marc Lepesqueux (Fra) | Marie Toit - Caen La Mer | 20j 03h 27min 21sec | |
13 | Axel Strauss (All-Sui) | Tzu Hang | 20j 03h 36min 35sec | |
14 | Pete Goss (Gbr) | DMS | 20j 04h 56min 10sec | |
15 | Tanguy de Lamotte (Fra) | Novedia / Initiatives | 20j 07h 44min 00sec | |
16 | Eric Galmard (Fra) | Avis Immobilier | 20j 09h 14min 53sec | |
17 | Régis Guillemot (Fra) | Régis Guillemot Charter | 20j 11h 54min 36sec | |
18 | Olivier Singelin (Fra) | Gonser Group - Cambio | 20j 13h 12min 22sec | |
19 | David Augeix (Fra) | EDF Energies Nouvelles - VESTAS | 20j 13h 22min 14sec | |
20 | Louis Burton (Fra) | Bureau Vallée | 20j 13h 44min 35sec | |
21 | Eric Defert (Fra) | Drekan Energie - Groupe Terrallia | 20j 14h 19min 22sec | |
22 | Olivier Grassi (Fra) | Grassi Bateaux | 20j 16h 10min 05sec | |
23 | Christophe Coatnoan (Fra) | Partouche | 20j 18h 03min 06sec | |
24 | Philippe Fiston (Fra) | Territoires Attitude | 21j 02h 00min 57sec | |
25 | Arnaud Daval (Fra) | Techneau | 21j 02h 12min 32sec | |
26 | Fabrice Amedeo (Fra) | GEODIS | 21j 05h 21min 14sec | |
27 | Marco Nannini (Ita) | Unicredit | 21j 09h 16min 01sec | |
28 | Conrad Colman (N-Z) | 40 Degrees | 21j 09h 22min 22sec | |
29 | Bertrand Guillonneau (Fra) | Ville de Douarnenez | 21j 09h 54min 46sec | |
30 | Pierre-Marie Bazin (Fra) | Les 3 Caps - Respectons la terre | 21j 12h 32min 29sec | |
31 | François Angoulvant (Fra) | Fermiers de Loué - Sarthe | 22j 01h 48min 11sec | |
32 | Gonzalo Botin Sanz De Sautuola (Esp) | TALES "Villa Esperanza" | 22j 02h 33min 44sec | |
33 | Richard Tolkien (Gbr) | ICAP Orca | 22j 21h 10min 44sec | |
34 | Patrice Bougard (Fra) | Kogane | 23j 00h 50min 48sec | |
35 | Marc Behaghel (Fra) | Ville de Saint-Grégoire | 24j 03h 15min 23sec | |
36 | Willy Bissainte (Fra) | Tradition Guadeloupe | 24j 03h 31min 15sec | |
37 | Jimmy Dreux (Fra) | Voiles 44 Région Guadeloupe | 24j 10h 34min 35sec | |
38 | Marc Joly (Fra) | BINIC un port dans la ville | 24j 15h 11min 47sec | |
39 | Denis Van Weynbergh (Bel) | Green Energy 4 seasons - Diabetics Challenges | 24j 20h 57min 33sec | |
40 | Gilbert Chollet (Fra) | CHIMIREC - EVTV | 28j 04h 26min 02sec | |
Classe Rhum (Multicoques et monocoques entre 39 et 59 pieds) | ||||
1 | Andrea Mura (Ita) | Vento Di Sardegna | 19j 09h 40min 30sec | |
2 | Luc Coquelin (Fra) | Pour le Rire Médecin | 20j 13h 15min 36sec | |
3 | Julien Mabit (Fra) | monopticien.com | 22j 07h 42min 56sec | |
4 | Pierre-Yves Guennec (Fra) | Jeunes Dirigeants - Lorans | 22j 10h 15min 35sec | |
5 | Charlie Capelle (Fra) | Acapella-Getraline/Sidaction | 22j 13h 33min 28sec | |
6 | Jean-Paul Froc (Fra) | Eurosanit | 24j 01h 30min 49sec | |
7 | Yves Ecarlat (Fra) | VALE Nouvelle-Calédonie | 25j 03h 51min 02sec |
Skipper | Bateau |
---|---|
Classe Ultime (Multicoques) | |
Sidney Gavignet (Fra) | Oman Air Majan |
Bertrand Quentin (Fra) | Côte d'Or II |
Classe IMOCA (Multicoques) | |
Kito de Pavant (Fra) | Groupe Bel |
Classe Multi50 (Multicoques) | |
Yves Le Blevec (Fra) | Actual |
Franck-Yves Escoffier (Fra) | Crêpes Whaou ! |
Hervé de Carlan (Fra) | Delirium |
Class40 (Monocoques) | |
Dimitar Topalov (Bul) | White Swallow |
Jouni Romppanen (Fin) | Tieto Passion |
Davide Consorte (Ita) | Adriatech |
Rune Aasberg (Nor) | SOLO |
Classe Rhum (Multicoques et monocoques entre 39 et 59 pieds) | |
Etienne Giroire (Fra-Usa) | ATNinc.com (Up My Sleeve) |
Pierre-Yves Chatelin (Fra) | Destination Calais |
Joris De Carlan (Fra) | GENERIK - EXP'HAIR en Beauté |
Christine Monlouis (Fra) | Un monde bleu tout en vert |
Consulter le classement des autres éditions de la Route du Rhum