- Participants
- 53
- Classés
- 31
- Abandons
- 21
- Non classés
- 1
- Meilleur temps
- 18j 1h 38min 0sec
- Marc Pajot
- Catégorie
- 6
Classement de l'édition
| Rg | Skipper | Bateau | Temps | Statut | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marc Pajot | Elf Aquitaine | 18j 1h 38min 0sec | Terminé | ||
| 2 | Bruno Peyron | Jaz | 18j 11h 46min 22sec | Terminé | ||
| 3 | Mike Birch | Vital | 18j 13h 44min 6sec | Terminé | ||
| 4 | Eric Loizeau | Gauloises IV | 19j 0h 27min 26sec | Terminé | ||
| 5 | Alain Gabbay | Charles Heidsieck V | 19j 0h 41min 0sec | Terminé | ||
| 6 | Yvon Fauconnier | Umupro-Jardin V | 19j 6h 45min 1sec | Terminé | ||
| 7 | Jack Petith | Kriter X | 19j 6h 45min 1sec | Terminé | ||
| 8 | Olivier de Kersauson | Jacques-Ribourel | 19j 12h 59min 10sec | Terminé | ||
| 9 | Philippe Poupon | Fleury Michon VI | 19j 15h 55min 56sec | Terminé | ||
| 10 | Michel Malinovsky | Kriter VIII (1) | 19j 16h 15min 38sec | Terminé | ||
| 11 | Yves Le Cornec | Télégramme de Brest (1) | 19j 18h 57min 22sec | Terminé | ||
| 12 | Loïc Caradec | Royale | 20j 1h 9min 8sec | Terminé | ||
| 13 | Yves Gallot-Lavallée | C.G.A | 20j 12h 59min 5sec | Terminé | ||
| 14 | Robin Knox-Johnston | Olympus III | 20j 20h 19min 50sec | Terminé | ||
| 15 | Olivier Moussy | Intermezzo - Sharp Vidéo | 20j 21h 23min 49sec | Terminé | ||
| 16 | François Forestier | Lejaby-Rasurel | 21j 16h 7min 27sec | Terminé | ||
| 17 | Loïck Peyron | La Baule-Télétota | 21j 20h 55min 32sec | Terminé | ||
| 18 | Eugène Riguidel | William Saurin | 22j 1h 28min 11sec | Terminé | ||
| 19 | Pierre Follenfant | Charente-Maritime | 22j 2h 36min 10sec | Terminé | ||
| 20 | Florence Arthaud | Biotherm II | 22j 5h 36min 49sec | Terminé | ||
| 21 | Jean-Claude Parisis | Champagne-Charlie | 22j 15h 19min 2sec | Terminé | ||
| 22 | Joël Charpentier | Wild Rocket | 23j 3h 48min 32sec | Terminé | ||
| 23 | Philippe Walwyn | Skyjack | 23j 12h 10min 32sec | Terminé | ||
| 24 | Klaus Schrodt | Humdinger - Aspen | 23j 18h 25min 12sec | Terminé | ||
| 25 | Walter Green | As-Eco | 24j 3h 31min 44sec | Terminé | ||
| 26 | Patrice Carpentier | S.P.R.A 1 | 24j 16h 47min 5sec | Terminé | ||
| 27 | Jean Bertrand Mothes-Massé | Dirickx | 24j 18h 2min 0sec | Terminé | ||
| 28 | Jean-Pierre Derunes | Improvedibile - Le Monde de la Mer | 24j 19h 52min 22sec | Terminé | ||
| 29 | Michel Ralys | Créateur d'Entreprises | 25j 7h 31min 19sec | Terminé | ||
| 30 | Hervé Laurent | Société-Collyer | 26j 7h 41min 35sec | Terminé | ||
| 31 | Jacques Palasset | Brise | 28j 3h 9min 0sec | Terminé | ||
| NC | Yves Parent | Les Economats | – | Non classé | ||
| DNF | Chay Blyth | Brittany Ferries GB | – | Abandon | ||
| DNF | Marc Linsky | Pantashop - Stages Linski | – | Abandon | ||
| DNF | Robert James | Colt Cars | – | Abandon | ||
| DNF | Jean-Yves Terlain | Gauthier III | – | Abandon | ||
| DNF | Guy Delage | Rosière | – | Abandon | ||
| DNF | Éric Tabarly | Paul Ricard | – | Abandon | ||
| DNF | Paolo Sciarretta | Vigorosol | – | Abandon | ||
| DNF | Didier Munduteguy | Côte Basque | – | Abandon | ||
| DNF | François Boucher | SV Caddy | – | Abandon | ||
| DNF | Patrick Morvan | Jet Services | – | Abandon | ||
| DNF | Daniel Gilard | Brittany Ferries Fr | – | Abandon | ||
| DNF | Jacques Dewez | Cenet | – | Abandon | ||
| DNF | Daniel Le Méné | Edonil | – | Abandon | ||
| DNF | Yvan Griboval | Maison Phénix | – | Abandon | ||
| DNF | Ian Johnston | Rennie | – | Abandon | ||
| DNF | Thierry Caroni | Filtrasol | – | Abandon | ||
| DNF | Jean-Michel Carpentier | S.P.R.A 2 | – | Abandon | ||
| DNF | Dominique Gautron | Compas Contest | – | Abandon | ||
| DNF | Alain Renouard | Chaînegaz | – | Abandon | ||
| DNF | Alain Labbé | Club Montanier | – | Abandon | ||
| DNF | Philippe Machefaux | Crédit du Nord | – | Abandon | ||
Classe 0
| Rg | Skipper | Bateau | Temps | Statut |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Eugène Riguidel | William Saurin | 22j 1h 28min 11sec | Terminé |
Classe 1
| Rg | Skipper | Bateau | Temps | Statut | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marc Pajot | Elf Aquitaine | 18j 1h 38min 0sec | Terminé | |
| 2 | Olivier de Kersauson | Jacques-Ribourel | 19j 12h 59min 10sec | Terminé | |
| 3 | Michel Malinovsky | Kriter VIII (1) | 19j 16h 15min 38sec | Terminé | |
| 4 | Robin Knox-Johnston | Olympus III | 20j 20h 19min 50sec | Terminé | |
| 5 | Pierre Follenfant | Charente-Maritime | 22j 2h 36min 10sec | Terminé | |
| 6 | Jean-Claude Parisis | Champagne-Charlie | 22j 15h 19min 2sec | Terminé | |
| 7 | Joël Charpentier | Wild Rocket | 23j 3h 48min 32sec | Terminé | |
| DNF | Chay Blyth | Brittany Ferries GB | – | Abandon | |
Classe 2
| Rg | Skipper | Bateau | Temps | Statut | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bruno Peyron | Jaz | 18j 11h 46min 22sec | Terminé | |
| 2 | Alain Gabbay | Charles Heidsieck V | 19j 0h 41min 0sec | Terminé | |
| 3 | Yvon Fauconnier | Umupro-Jardin V | 19j 6h 45min 1sec | Terminé | |
| 4 | Philippe Poupon | Fleury Michon VI | 19j 15h 55min 56sec | Terminé | |
| 5 | Loïc Caradec | Royale | 20j 1h 9min 8sec | Terminé | |
| 6 | Florence Arthaud | Biotherm II | 22j 5h 36min 49sec | Terminé | |
| DNF | Marc Linsky | Pantashop - Stages Linski | – | Abandon | |
| DNF | Robert James | Colt Cars | – | Abandon | |
| DNF | Jean-Yves Terlain | Gauthier III | – | Abandon | |
| DNF | Guy Delage | Rosière | – | Abandon | |
| DNF | Éric Tabarly | Paul Ricard | – | Abandon | |
Classe 3
| Rg | Skipper | Bateau | Temps | Statut | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mike Birch | Vital | 18j 13h 44min 6sec | Terminé | |
| 2 | Walter Green | As-Eco | 24j 3h 31min 44sec | Terminé | |
| 3 | Michel Ralys | Créateur d'Entreprises | 25j 7h 31min 19sec | Terminé | |
| DNF | Paolo Sciarretta | Vigorosol | – | Abandon | |
Classe 4
| Rg | Skipper | Bateau | Temps | Statut | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eric Loizeau | Gauloises IV | 19j 0h 27min 26sec | Terminé | |
| 2 | Yves Gallot-Lavallée | C.G.A | 20j 12h 59min 5sec | Terminé | |
| 3 | Olivier Moussy | Intermezzo - Sharp Vidéo | 20j 21h 23min 49sec | Terminé | |
| 4 | François Forestier | Lejaby-Rasurel | 21j 16h 7min 27sec | Terminé | |
| 5 | Philippe Walwyn | Skyjack | 23j 12h 10min 32sec | Terminé | |
| 6 | Jean-Pierre Derunes | Improvedibile - Le Monde de la Mer | 24j 19h 52min 22sec | Terminé | |
| 7 | Hervé Laurent | Société-Collyer | 26j 7h 41min 35sec | Terminé | |
| DNF | Didier Munduteguy | Côte Basque | – | Abandon | |
| DNF | François Boucher | SV Caddy | – | Abandon | |
| DNF | Patrick Morvan | Jet Services | – | Abandon | |
| DNF | Daniel Gilard | Brittany Ferries Fr | – | Abandon | |
| DNF | Jacques Dewez | Cenet | – | Abandon | |
| DNF | Daniel Le Méné | Edonil | – | Abandon | |
| DNF | Yvan Griboval | Maison Phénix | – | Abandon | |
Classe 5
| Rg | Skipper | Bateau | Temps | Statut | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jack Petith | Kriter X | 19j 6h 45min 1sec | Terminé | |
| 2 | Yves Le Cornec | Télégramme de Brest (1) | 19j 18h 57min 22sec | Terminé | |
| 3 | Loïck Peyron | La Baule-Télétota | 21j 20h 55min 32sec | Terminé | |
| 4 | Klaus Schrodt | Humdinger - Aspen | 23j 18h 25min 12sec | Terminé | |
| 5 | Patrice Carpentier | S.P.R.A 1 | 24j 16h 47min 5sec | Terminé | |
| 6 | Jean Bertrand Mothes-Massé | Dirickx | 24j 18h 2min 0sec | Terminé | |
| 7 | Jacques Palasset | Brise | 28j 3h 9min 0sec | Terminé | |
| NC | Yves Parent | Les Economats | – | Non classé | |
| DNF | Ian Johnston | Rennie | – | Abandon | |
| DNF | Thierry Caroni | Filtrasol | – | Abandon | |
| DNF | Jean-Michel Carpentier | S.P.R.A 2 | – | Abandon | |
| DNF | Dominique Gautron | Compas Contest | – | Abandon | |
| DNF | Alain Renouard | Chaînegaz | – | Abandon | |
| DNF | Alain Labbé | Club Montanier | – | Abandon | |
| DNF | Philippe Machefaux | Crédit du Nord | – | Abandon | |