Guinée-Bissau - Nigeria : 0 - 1
Guinée équatoriale - Côte d'Ivoire : 4 - 0
Equipe | Pts | J | G | N | P | Bp | Bc | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Guinée équatoriale | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | +4 |
2. Nigeria | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 |
3. Guinée-Bissau | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
4. Côte d'Ivoire | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 |
Egypte - Mozambique : 2 - 2
Ghana - Cap-Vert : 1 - 2
Egypte - Ghana : 2 - 2
Cap-Vert - Mozambique : 3 - 0
Mozambique - Ghana : 2 - 2
Cap-Vert - Egypte : 2 - 2
Equipe | Pts | J | G | N | P | Bp | Bc | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Cap-Vert | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | +4 |
2. Egypte | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | 6 | 0 |
3. Ghana | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 6 | -1 |
4. Mozambique | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 7 | -3 |
Sénégal - Gambie : 3 - 0
Cameroun - Guinée : 1 - 1
Sénégal - Cameroun : 3 - 1
Guinée - Gambie : 1 - 0
Guinée - Sénégal : 0 - 2
Gambie - Cameroun : 2 - 3
Equipe | Pts | J | G | N | P | Bp | Bc | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Sénégal | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 | +7 |
2. Cameroun | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 |
3. Guinée | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 |
4. Gambie | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | -5 |
Algérie - Angola : 1 - 1
Burkina Faso - Mauritanie : 1 - 0
Algérie - Burkina Faso : 2 - 2
Mauritanie - Angola : 2 - 3
Angola - Burkina Faso : 2 - 0
Mauritanie - Algérie : 1 - 0
Equipe | Pts | J | G | N | P | Bp | Bc | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Angola | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | +3 |
2. Burkina Faso | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 |
3. Mauritanie | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 |
4. Algérie | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 |
Tunisie - Namibie : 0 - 1
Mali - Afrique du Sud : 2 - 0
Tunisie - Mali : 1 - 1
Afrique du Sud - Namibie : 4 - 0
Namibie - Mali : 0 - 0
Afrique du Sud - Tunisie : 0 - 0
Equipe | Pts | J | G | N | P | Bp | Bc | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Mali | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | +2 |
2. Afrique du Sud | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | +2 |
3. Namibie | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | -3 |
4. Tunisie | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | -1 |
Maroc - Tanzanie : 3 - 0
République Démocratique du Congo - Zambie : 1 - 1
Maroc - République Démocratique du Congo : 1 - 1
Zambie - Tanzanie : 1 - 1
Tanzanie - République Démocratique du Congo : 0 - 0
Zambie - Maroc : 0 - 1
Equipe | Pts | J | G | N | P | Bp | Bc | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Maroc | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | +4 |
2. République Démocratique du Congo | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 |
3. Zambie | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 |
4. Tanzanie | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | -3 |
Côte d'Ivoire - Guinée-Bissau : 2 - 0
Nigeria - Guinée équatoriale : 1 - 1
Guinée équatoriale - Guinée-Bissau : 4 - 2
Côte d'Ivoire - Nigeria : 0 - 1
Equipe | Pts | J | G | N | P | Bp | Bc | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Guinée équatoriale | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 3 | +6 |
2. Nigeria | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | +2 |
3. Côte d'Ivoire | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 |
4. Guinée-Bissau | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | -5 |
Angola - Namibie : 3 - 0
Nigeria - Cameroun : 2 - 0
Guinée équatoriale - Guinée : 0 - 1
Egypte - République Démocratique du Congo : 1 - 1 a.p. (7 tab 8)
Cap-Vert - Mauritanie : 1 - 0
Sénégal - Côte d'Ivoire : 1 - 1 a.p. (4 tab 5)
Mali - Burkina Faso : 2 - 1
Maroc - Afrique du Sud : 0 - 2
Nigeria - Angola : 1 - 0
République Démocratique du Congo - Guinée : 3 - 1
Mali - Côte d'Ivoire : 1 - 2 a.p.
Cap-Vert - Afrique du Sud : 0 - 0 a.p. (1 tab 2)
Nigeria - Afrique du Sud : 1 - 1 a.p. (4 tab 2)
Côte d'Ivoire - République Démocratique du Congo : 1 - 0
Afrique du Sud - République Démocratique du Congo : 0 - 0 a.p. (6 tab 5)
Nigeria - Côte d'Ivoire : 1 - 2
Vainqueur : Côte d'Ivoire
Equipes participantes : 24
Nombre total de buts : 119 buts
Nombre de matches joués : 52 matches
Nombre de buts/match : 2,29 buts/match
Meilleure attaque : Guinée équatoriale (9 buts en 4 matches : 2,25 buts/match)
Meilleure défense : Sénégal (2 buts)