Angola - Mali : 4 - 4
Malawi - Algérie : 3 - 0
Mali - Algérie : 0 - 1
Angola - Malawi : 2 - 0
Angola - Algérie : 0 - 0
Mali - Malawi : 3 - 1
Equipe | Pts | J | G | N | P | Bp | Bc | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Angola | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 4 | +2 |
2. Mali | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 6 | +1 |
3. Algérie | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 |
4. Malawi | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 |
Côte d'Ivoire - Burkina Faso : 0 - 0
Ghana - Togo : - (Match annulé)
Burkina Faso - Togo : - (Match annulé)
Côte d'Ivoire - Ghana : 3 - 1
Burkina Faso - Ghana : 0 - 1
Côte d'Ivoire - Togo : - (Match annulé)
Equipe | Pts | J | G | N | P | Bp | Bc | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Côte d'Ivoire | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | +2 |
2. Ghana | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 |
3. Burkina Faso | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 |
4. Togo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Egypte - Nigeria : 3 - 1
Mozambique - Bénin : 2 - 2
Nigeria - Bénin : 1 - 0
Egypte - Mozambique : 2 - 0
Egypte - Bénin : 2 - 0
Nigeria - Mozambique : 3 - 0
Equipe | Pts | J | G | N | P | Bp | Bc | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Egypte | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | +6 |
2. Nigeria | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | +2 |
3. Bénin | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 |
4. Mozambique | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | -5 |
Cameroun - Gabon : 0 - 1
Zambie - Tunisie : 1 - 1
Gabon - Tunisie : 0 - 0
Cameroun - Zambie : 3 - 2
Cameroun - Tunisie : 2 - 2
Gabon - Zambie : 1 - 2
Equipe | Pts | J | G | N | P | Bp | Bc | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Cameroun | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 |
2. Zambie | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 |
3. Gabon | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
4. Tunisie | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 |
Angola - Ghana : 0 - 1
Côte d'Ivoire - Algérie : 2 - 3 a.p.
Egypte - Cameroun : 3 - 1 a.p.
Zambie - Nigeria : 0 - 0 a.p. (4 tab 5)
Ghana - Nigeria : 1 - 0
Egypte - Algérie : 4 - 0
Vainqueur : Egypte
Equipes participantes : 16
Nombre total de buts : 71 buts
Nombre de matches joués : 29 matches
Nombre de buts/match : 2,45 buts/match
Meilleure attaque : Egypte (15 buts en 6 matches : 2,5 buts/match)
Meilleure défense : Burkina Faso (1 but)