L'Euro 2024 se joue entre le 14 juin et le 14 juillet 2024.
Allemagne - Ecosse : 5 - 1
Hongrie - Suisse : 1 - 3
Allemagne - Hongrie : 2 - 0
Ecosse - Suisse : 1 - 1
Suisse - Allemagne : 1 - 1
Ecosse - Hongrie : 0 - 1
Equipe | Pts | J | G | N | P | Bp | Bc | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Allemagne | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 2 | +6 |
2. Suisse | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | +2 |
3. Hongrie | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 |
4. Ecosse | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | -5 |
Espagne - Croatie : 3 - 0
Italie - Albanie : 2 - 1
Croatie - Albanie : 2 - 2
Espagne - Italie : 1 - 0
Albanie - Espagne : 0 - 1
Croatie - Italie : 1 - 1
Equipe | Pts | J | G | N | P | Bp | Bc | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Espagne | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | +5 |
2. Italie | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 |
3. Croatie | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 6 | -3 |
4. Albanie | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 |
Slovénie - Danemark : 1 - 1
Serbie - Angleterre : 0 - 1
Slovénie - Serbie : 1 - 1
Danemark - Angleterre : 1 - 1
Angleterre - Slovénie : 0 - 0
Danemark - Serbie : 0 - 0
Equipe | Pts | J | G | N | P | Bp | Bc | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Angleterre | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | +1 |
2. Danemark | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 |
3. Slovénie | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 |
4. Serbie | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | -1 |
Pologne - Pays-Bas : 1 - 2
Autriche - France : 0 - 1
Pologne - Autriche : 1 - 3
Pays-Bas - France : 0 - 0
Pays-Bas - Autriche : 2 - 3
France - Pologne : 1 - 1
Equipe | Pts | J | G | N | P | Bp | Bc | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Autriche | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | +2 |
2. France | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | +1 |
3. Pays-Bas | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 |
4. Pologne | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 |
Roumanie - Ukraine : 3 - 0
Belgique - Slovaquie : 0 - 1
Slovaquie - Ukraine : 1 - 2
Belgique - Roumanie : 2 - 0
Slovaquie - Roumanie : 1 - 1
Ukraine - Belgique : 0 - 0
Equipe | Pts | J | G | N | P | Bp | Bc | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Roumanie | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | +1 |
2. Belgique | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | +1 |
3. Slovaquie | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 |
4. Ukraine | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 |
Turquie - Géorgie : 3 - 1
Portugal - République Tchèque : 2 - 1
Géorgie - République Tchèque : 1 - 1
Turquie - Portugal : 0 - 3
Géorgie - Portugal : 2 - 0
République Tchèque - Turquie : 1 - 2
Equipe | Pts | J | G | N | P | Bp | Bc | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Portugal | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | +2 |
2. Turquie | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 |
3. Géorgie | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 |
4. République Tchèque | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 |
Suisse - Italie : 2 - 0
Allemagne - Danemark : 2 - 0
Angleterre - Slovaquie : 2 - 1 a.p.
Espagne - Géorgie : 4 - 1
France - Belgique : 1 - 0
Portugal - Slovénie : 0 - 0 a.p. (3 tab 0)
Roumanie - Pays-Bas : 0 - 3
Autriche - Turquie : 1 - 2
Espagne - Allemagne : 2 - 1 a.p.
Portugal - France : 0 - 0 a.p. (3 tab 5)
Angleterre - Suisse : 1 - 1 a.p. (5 tab 3)
Pays-Bas - Turquie : 2 - 1
Espagne - France : 2 - 1
Pays-Bas - Angleterre : -
Espagne - Angleterre : 2 - 1
Vainqueur : Espagne
Equipes participantes : 24
Nombre total de buts : 114 buts
Nombre de matches joués : 50 matches
Nombre de buts/match : 2,28 buts/match
Meilleure attaque : Espagne (15 buts en 7 matches : 2,14 buts/match)
Meilleure défense : Belgique (2 buts)