Dividendos Vinci
Últimos dividendos pagos pela Vinci :
Data de pagamento | Nominal | Tipo | Exercício | Posição acionária |
---|
25/04/2024 | 3,45 EUR | Dividendo | 2023 | 23/04/2024 |
16/11/2023 | 1,05 EUR | Dividendo | 2023 | 14/11/2023 |
27/04/2023 | 3,00 EUR | Dividendo | 2022 | 25/04/2023 |
17/11/2022 | 1,00 EUR | Dividendo | 2022 | 15/11/2022 |
28/04/2022 | 2,25 EUR | Dividendo | 2021 | 26/04/2022 |
18/11/2021 | 0,65 EUR | Dividendo | 2021 | 16/11/2021 |
22/04/2021 | 2,04 EUR | Dividendo | 2020 | 20/04/2021 |
| 0,00 EUR | Dividendo | 2020 | |
| 0,00 EUR | Dividendo | 2020 | |
16/07/2020 | 1,25 EUR | Dividendo | 2019 | 23/06/2020 |
07/11/2019 | 0,79 EUR | Dividendo | 2019 | 05/11/2019 |
25/04/2019 | 1,92 EUR | Dividendo | 2018 | 23/04/2019 |
08/11/2018 | 0,75 EUR | Dividendo | 2018 | 06/11/2018 |
26/04/2018 | 1,76 EUR | Dividendo | 2017 | 24/04/2018 |
09/11/2017 | 0,69 EUR | Dividendo | 2017 | 07/11/2017 |
27/04/2017 | 1,47 EUR | Dividendo | 2016 | 25/04/2017 |
10/11/2016 | 0,63 EUR | Dividendo | 2016 | 08/11/2016 |
28/04/2016 | 1,27 EUR | Dividendo | 2015 | 26/04/2016 |
12/11/2015 | 0,57 EUR | Dividendo | 2015 | 10/11/2015 |
|
29/04/2015 | 1,22 EUR | Dividendo | 2014 | 27/04/2015 |
13/11/2014 | 0,45 EUR | JSCP | 2014 | 11/11/2014 |
13/11/2014 | 0,55 EUR | Dividendo | 2014 | 11/11/2014 |
30/04/2014 | 1,22 EUR | Dividendo | 2013 | 25/04/2014 |
14/11/2013 | 0,55 EUR | Dividendo | 2013 | 11/11/2013 |
22/05/2013 | 1,22 EUR | Dividendo | 2012 | 23/04/2013 |
15/11/2012 | 0,55 EUR | Dividendo | 2012 | 12/11/2012 |
24/05/2012 | 1,22 EUR | Dividendo | 2011 | 21/05/2012 |
15/12/2011 | 0,55 EUR | Dividendo | 2011 | 12/12/2011 |
09/06/2011 | 1,15 EUR | Dividendo | 2010 | 06/06/2011 |
16/12/2010 | 0,52 EUR | Dividendo | 2010 | 13/12/2010 |
17/06/2010 | 1,10 EUR | Dividendo | 2009 | 14/05/2010 |
17/12/2009 | 0,52 EUR | Dividendo | 2009 | 14/12/2009 |
18/06/2009 | 1,10 EUR | Dividendo | 2008 | 22/05/2009 |
18/12/2008 | 0,52 EUR | Dividendo | 2008 | 15/12/2008 |
19/06/2008 | 1,05 EUR | Dividendo | 2007 | 23/05/2008 |
20/12/2007 | 0,47 EUR | Dividendo | 2007 | 17/12/2007 |
14/05/2007 | 1,80 EUR | Dividendo | 2006 | 14/05/2007 |
21/12/2006 | 0,85 EUR | Dividendo | 2006 | 21/12/2006 |
18/05/2006 | 1,30 EUR | Dividendo | 2005 | 18/05/2006 |
|
20/12/2005 | 0,70 EUR | Dividendo | 2005 | 20/12/2005 |
06/05/2005 | 2,30 EUR | Dividendo | 2004 | 06/05/2005 |
21/12/2004 | 1,20 EUR | Dividendo | 2004 | 21/12/2004 |
11/05/2004 | 2,36 EUR | Dividendo | 2003 | 11/05/2004 |
27/06/2003 | 1,80 EUR | Dividendo | 2002 | 27/06/2003 |
27/06/2002 | 1,70 EUR | Dividendo | 2001 | 27/06/2002 |
27/06/2001 | 1,65 EUR | Dividendo | 2000 | 27/06/2001 |
27/06/2000 | 1,60 EUR | Dividendo | 1999 | 27/06/2000 |
14/06/1999 | 1,40 EUR | Dividendo | 1998 | 14/06/1999 |
Dividendo Vinci - Histórico de dividendos :
Ano | Dividendo |
---|
2023 | 4,500 EUR |
2022 | 4,000 EUR |
2021 | 2,900 EUR |
2020 | 2,040 EUR |
2019 | 2,040 EUR |
2018 | 2,670 EUR |
2017 | 2,450 EUR |
2016 | 2,100 EUR |
2015 | 1,840 EUR |
2014 | 2,220 EUR |
2013 | 1,770 EUR |
2012 | 1,770 EUR |
2011 | 1,770 EUR |
2010 | 1,670 EUR |
2009 | 1,620 EUR |
2008 | 1,620 EUR |
2007 | 1,520 EUR |
2006 | 2,650 EUR |
2005 | 2,000 EUR |
|
2004 | 3,500 EUR |
2003 | 2,360 EUR |
2002 | 1,800 EUR |
2001 | 1,700 EUR |
2000 | 1,650 EUR |
1999 | 1,600 EUR |
1998 | 1,400 EUR |
Últimos dividendos pagos
Veja os próximos dividendos que serão pagos
Veja os dividendos de outras empresas