Dividendos Swiss Re
Últimos dividendos pagos pela Swiss Re :
Data de pagamento | Nominal | Tipo | Exercício | Posição acionária |
---|
18/04/2024 | 6,80 CHF | Dividendo | 2023 | 16/04/2024 |
18/04/2023 | 6,40 CHF | Dividendo | 2022 | 14/04/2023 |
21/04/2022 | 5,90 CHF | Dividendo | 2021 | 19/04/2022 |
22/04/2021 | 5,90 CHF | Dividendo | 2020 | 20/04/2021 |
23/04/2020 | 5,90 CHF | Dividendo | 2019 | 21/04/2020 |
25/04/2019 | 5,60 CHF | Dividendo | 2018 | 23/04/2019 |
26/04/2018 | 5,00 CHF | Dividendo | 2017 | 24/04/2018 |
27/04/2017 | 4,85 CHF | Dividendo | 2016 | 25/04/2017 |
28/04/2016 | 4,60 CHF | Dividendo | 2015 | 26/04/2016 |
27/04/2015 | 4,25 CHF | Dividendo | 2014 | 23/04/2015 |
27/04/2015 | 3,00 CHF | JSCP | 2013 | 23/04/2015 |
22/04/2014 | 3,85 CHF | Dividendo | 2012 | 15/04/2014 |
22/04/2014 | 4,15 CHF | JSCP | 2011 | 15/04/2014 |
17/04/2013 | 4,00 CHF | JSCP | 2010 | 12/04/2013 |
17/04/2013 | 3,50 CHF | Dividendo | 2009 | 12/04/2013 |
20/04/2012 | 3,00 CHF | Dividendo | 2008 | 17/04/2012 |
26/04/2011 | 2,75 CHF | Dividendo | 2007 | 19/04/2011 |
14/04/2010 | 1,00 CHF | Dividendo | 2006 | 09/04/2010 |
18/03/2009 | 0,10 CHF | Dividendo | 2005 | 18/03/2009 |
|
23/04/2008 | 4,00 CHF | Dividendo | 2004 | 23/04/2008 |
25/04/2007 | 3,40 CHF | Dividendo | 2003 | 25/04/2007 |
26/04/2006 | 2,50 CHF | Dividendo | 2002 | 26/04/2006 |
12/05/2005 | 1,60 CHF | Dividendo | 2001 | 12/05/2005 |
19/05/2004 | 1,10 CHF | Dividendo | 2000 | 19/05/2004 |
15/05/2003 | 1,00 CHF | Dividendo | 1999 | 15/05/2003 |
10/05/2002 | 2,50 CHF | Dividendo | 1998 | 10/05/2002 |
Dividendo Swiss Re - Histórico de dividendos :
Ano | Dividendo |
---|
2023 | 6,800 CHF |
2022 | 6,400 CHF |
2021 | 5,900 CHF |
2020 | 5,900 CHF |
2019 | 5,900 CHF |
2018 | 5,600 CHF |
2017 | 5,000 CHF |
2016 | 4,850 CHF |
2015 | 4,600 CHF |
2014 | 4,250 CHF |
2013 | 3,000 CHF |
2012 | 3,850 CHF |
2011 | 4,150 CHF |
2010 | 4,000 CHF |
2009 | 3,500 CHF |
2008 | 3,000 CHF |
2007 | 2,750 CHF |
2006 | 1,000 CHF |
2005 | 0,100 CHF |
|
2004 | 4,000 CHF |
2003 | 3,400 CHF |
2002 | 2,500 CHF |
2001 | 1,600 CHF |
2000 | 1,100 CHF |
1999 | 1,000 CHF |
1998 | 2,500 CHF |
Últimos dividendos pagos
Veja os próximos dividendos que serão pagos
Veja os dividendos de outras empresas