Dividendos Saint-Gobain
Últimos dividendos pagos pela Saint-Gobain :
Data de pagamento | Nominal | Tipo | Exercício | Posição acionária |
---|
12/06/2024 | 2,10 EUR | Dividendo | 2023 | 10/06/2024 |
14/06/2023 | 2,00 EUR | Dividendo | 2022 | 12/06/2023 |
08/06/2022 | 1,63 EUR | Dividendo | 2021 | 06/06/2022 |
09/06/2021 | 1,33 EUR | Dividendo | 2020 | 07/06/2021 |
| 0,00 EUR | Dividendo | 2019 | |
12/06/2019 | 1,33 EUR | Dividendo | 2018 | 10/06/2019 |
13/06/2018 | 1,30 EUR | Dividendo | 2017 | 11/06/2018 |
14/06/2017 | 1,26 EUR | Dividendo | 2016 | 12/06/2017 |
08/06/2016 | 1,24 EUR | Dividendo | 2015 | 06/06/2016 |
03/07/2015 | 0,62 EUR | Dividendo | 2014 | 10/06/2015 |
03/07/2015 | 0,62 EUR | JSCP | 2014 | 10/06/2015 |
04/07/2014 | 0,62 EUR | Dividendo | 2013 | 11/06/2014 |
04/07/2014 | 0,62 EUR | Dividendo | 2013 | 11/06/2014 |
05/07/2013 | 1,24 EUR | Dividendo | 2012 | 12/06/2013 |
14/06/2012 | 1,24 EUR | Dividendo | 2011 | 11/06/2012 |
16/06/2011 | 1,15 EUR | Dividendo | 2010 | 13/06/2011 |
02/07/2010 | 1,00 EUR | Dividendo | 2009 | 09/06/2010 |
02/07/2009 | 1,00 EUR | Dividendo | 2008 | 10/06/2009 |
19/06/2008 | 2,05 EUR | Dividendo | 2007 | 16/06/2008 |
|
21/06/2007 | 1,70 EUR | Dividendo | 2006 | 21/06/2007 |
22/06/2006 | 1,36 EUR | Dividendo | 2005 | 22/06/2006 |
23/06/2005 | 1,28 EUR | Dividendo | 2004 | 23/06/2005 |
24/06/2004 | 1,15 EUR | Dividendo | 2003 | 24/06/2004 |
23/06/2003 | 1,13 EUR | Dividendo | 2002 | 23/06/2003 |
24/06/2002 | 4,50 EUR | Dividendo | 2001 | 24/06/2002 |
02/07/2001 | 4,30 EUR | Dividendo | 2000 | 02/07/2001 |
03/07/2000 | 3,60 EUR | Dividendo | 1999 | 03/07/2000 |
28/06/1999 | 3,20 EUR | Dividendo | 1998 | 28/06/1999 |
Dividendo Saint-Gobain - Histórico de dividendos :
Ano | Dividendo |
---|
2023 | 2,100 EUR |
2022 | 2,000 EUR |
2021 | 1,630 EUR |
2020 | 1,330 EUR |
2019 | 0,000 EUR |
2018 | 1,330 EUR |
2017 | 1,300 EUR |
2016 | 1,260 EUR |
2015 | 1,240 EUR |
2014 | 1,240 EUR |
2013 | 1,240 EUR |
2012 | 1,240 EUR |
2011 | 1,240 EUR |
2010 | 1,150 EUR |
2009 | 1,000 EUR |
2008 | 1,000 EUR |
2007 | 2,050 EUR |
2006 | 1,700 EUR |
2005 | 1,360 EUR |
|
2004 | 1,280 EUR |
2003 | 1,150 EUR |
2002 | 1,130 EUR |
2001 | 4,500 EUR |
2000 | 4,300 EUR |
1999 | 3,600 EUR |
1998 | 3,200 EUR |
Últimos dividendos pagos
Veja os próximos dividendos que serão pagos
Veja os dividendos de outras empresas