Dividendos Repsol
Últimos dividendos pagos pela Repsol :
Data de pagamento | Nominal | Tipo | Exercício | Posição acionária |
---|
09/01/2020 | 0,42 EUR | Dividendo | 2019 | 17/12/2019 |
08/07/2019 | 0,51 EUR | Dividendo | 2018 | 17/06/2019 |
11/01/2019 | 0,41 EUR | Dividendo | 2018 | 24/12/2018 |
23/07/2018 | 0,49 EUR | Dividendo | 2017 | 18/06/2018 |
22/01/2018 | 0,39 EUR | Dividendo | 2017 | 18/12/2017 |
17/07/2017 | 0,43 EUR | Dividendo | 2016 | 12/06/2017 |
23/01/2017 | 0,34 EUR | Dividendo | 2016 | 19/12/2016 |
18/07/2016 | 0,29 EUR | Dividendo | 2015 | 16/06/2016 |
15/01/2016 | 0,47 EUR | Dividendo | 2015 | 21/12/2015 |
15/07/2015 | 0,48 EUR | Dividendo | 2014 | 18/06/2015 |
16/01/2015 | 0,47 EUR | Dividendo | 2014 | 22/12/2014 |
06/06/2014 | 1,00 EUR | JSCP | 2014 | 06/06/2014 |
16/07/2014 | 0,49 EUR | Dividendo | 2013 | 19/06/2014 |
17/01/2014 | 0,48 EUR | Dividendo | 2013 | 23/12/2013 |
12/07/2013 | 0,45 EUR | Dividendo | 2012 | 20/06/2013 |
20/06/2013 | 0,04 EUR | JSCP | 2012 | 20/06/2013 |
18/01/2013 | 0,47 EUR | Dividendo | 2012 | 27/12/2012 |
13/07/2012 | 0,55 EUR | Dividendo | 2011 | 21/06/2012 |
10/01/2012 | 0,58 EUR | Dividendo | 2011 | 10/01/2012 |
|
07/07/2011 | 0,53 EUR | Dividendo | 2010 | 07/07/2011 |
13/01/2011 | 0,53 EUR | Dividendo | 2010 | 13/01/2011 |
08/07/2010 | 0,43 EUR | Dividendo | 2009 | 08/07/2010 |
22/12/2009 | 0,43 EUR | Dividendo | 2009 | 22/12/2009 |
09/07/2009 | 0,53 EUR | Dividendo | 2008 | 09/07/2009 |
15/01/2009 | 0,53 EUR | Dividendo | 2008 | 15/01/2009 |
09/07/2008 | 0,50 EUR | Dividendo | 2007 | 09/07/2008 |
15/01/2008 | 0,50 EUR | Dividendo | 2007 | 15/01/2008 |
05/07/2007 | 0,36 EUR | Dividendo | 2006 | 05/07/2007 |
11/01/2007 | 0,36 EUR | Dividendo | 2006 | 11/01/2007 |
05/07/2006 | 0,30 EUR | Dividendo | 2005 | 05/07/2006 |
12/01/2006 | 0,30 EUR | Dividendo | 2005 | 12/01/2006 |
05/07/2005 | 0,25 EUR | Dividendo | 2004 | 05/07/2005 |
11/01/2005 | 0,25 EUR | Dividendo | 2004 | 11/01/2005 |
01/07/2004 | 0,20 EUR | Dividendo | 2003 | 01/07/2004 |
15/01/2004 | 0,20 EUR | Dividendo | 2003 | 15/01/2004 |
15/07/2003 | 0,16 EUR | Dividendo | 2002 | 15/07/2003 |
22/01/2003 | 0,15 EUR | Dividendo | 2002 | 22/01/2003 |
| 0,00 EUR | Dividendo | 2001 | |
11/01/2002 | 0,21 EUR | Dividendo | 2001 | 11/01/2002 |
|
12/07/2001 | 0,31 EUR | Dividendo | 2000 | 12/07/2001 |
11/01/2001 | 0,19 EUR | Dividendo | 2000 | 11/01/2001 |
13/07/2000 | 0,26 EUR | Dividendo | 1999 | 13/07/2000 |
13/01/2000 | 0,16 EUR | Dividendo | 1999 | 13/01/2000 |
Dividendo Repsol - Histórico de dividendos :
Ano | Dividendo |
---|
2019 | 0,424 EUR |
2018 | 0,916 EUR |
2017 | 0,873 EUR |
2016 | 0,761 EUR |
2015 | 0,758 EUR |
2014 | 1,956 EUR |
2013 | 0,962 EUR |
2012 | 0,958 EUR |
2011 | 1,123 EUR |
2010 | 1,050 EUR |
2009 | 0,850 EUR |
2008 | 1,050 EUR |
2007 | 1,000 EUR |
2006 | 0,720 EUR |
2005 | 0,600 EUR |
2004 | 0,500 EUR |
2003 | 0,400 EUR |
2002 | 0,310 EUR |
2001 | 0,210 EUR |
|
2000 | 0,500 EUR |
1999 | 0,420 EUR |
Últimos dividendos pagos
Veja os próximos dividendos que serão pagos
Veja os dividendos de outras empresas