Dividendos Publicis
Últimos dividendos pagos pela Publicis :
Data de pagamento | Nominal | Tipo | Exercício | Posição acionária |
---|
03/07/2024 | 3,40 EUR | Dividendo | 2023 | 01/07/2024 |
05/07/2023 | 2,90 EUR | Dividendo | 2022 | 03/07/2023 |
06/07/2022 | 2,40 EUR | Dividendo | 2021 | 04/07/2022 |
06/07/2021 | 2,00 EUR | Dividendo | 2020 | 15/06/2021 |
28/09/2020 | 1,15 EUR | Dividendo | 2019 | 07/09/2020 |
23/07/2019 | 2,12 EUR | Dividendo | 2018 | 25/06/2019 |
04/07/2018 | 2,00 EUR | Dividendo | 2017 | 06/06/2018 |
04/07/2017 | 1,85 EUR | Dividendo | 2016 | 06/06/2017 |
04/07/2016 | 1,60 EUR | Dividendo | 2015 | 03/06/2016 |
02/07/2015 | 1,20 EUR | Dividendo | 2014 | 02/06/2015 |
03/07/2014 | 1,10 EUR | Dividendo | 2013 | 03/06/2014 |
01/07/2014 | 1,00 EUR | JSCP | 2013 | |
05/07/2013 | 0,90 EUR | Dividendo | 2012 | 05/06/2013 |
02/07/2012 | 0,70 EUR | Dividendo | 2011 | 27/06/2012 |
05/07/2011 | 0,70 EUR | Dividendo | 2010 | 30/06/2011 |
05/07/2010 | 0,60 EUR | Dividendo | 2009 | 30/06/2010 |
06/07/2009 | 0,60 EUR | Dividendo | 2008 | 01/07/2009 |
25/07/2008 | 0,60 EUR | Dividendo | 2007 | 22/07/2008 |
03/07/2007 | 0,50 EUR | Dividendo | 2006 | 03/07/2007 |
|
04/07/2006 | 0,36 EUR | Dividendo | 2005 | 04/07/2006 |
05/07/2005 | 0,30 EUR | Dividendo | 2004 | 05/07/2005 |
05/07/2004 | 0,26 EUR | Dividendo | 2003 | 05/07/2004 |
03/07/2003 | 0,24 EUR | Dividendo | 2002 | 03/07/2003 |
10/07/2002 | 0,23 EUR | Dividendo | 2001 | 10/07/2002 |
10/07/2001 | 0,20 EUR | Dividendo | 2000 | 10/07/2001 |
12/07/2000 | 1,70 EUR | Dividendo | 1999 | 12/07/2000 |
07/07/1999 | 1,22 EUR | Dividendo | 1998 | 07/07/1999 |
Dividendo Publicis - Histórico de dividendos :
Ano | Dividendo |
---|
2023 | 3,400 EUR |
2022 | 2,900 EUR |
2021 | 2,400 EUR |
2020 | 2,000 EUR |
2019 | 1,150 EUR |
2018 | 2,120 EUR |
2017 | 2,000 EUR |
2016 | 1,850 EUR |
2015 | 1,600 EUR |
2014 | 1,200 EUR |
2013 | 2,100 EUR |
2012 | 0,900 EUR |
2011 | 0,700 EUR |
2010 | 0,700 EUR |
2009 | 0,600 EUR |
2008 | 0,600 EUR |
2007 | 0,600 EUR |
2006 | 0,500 EUR |
2005 | 0,360 EUR |
|
2004 | 0,300 EUR |
2003 | 0,260 EUR |
2002 | 0,240 EUR |
2001 | 0,225 EUR |
2000 | 0,200 EUR |
1999 | 1,700 EUR |
1998 | 1,220 EUR |
Últimos dividendos pagos
Veja os próximos dividendos que serão pagos
Veja os dividendos de outras empresas