Dividendos Apple
Últimos dividendos pagos pela Apple :
Data de pagamento | Nominal | Tipo | Exercício | Posição acionária |
---|
16/05/2024 | 0,25 USD | Dividendo | 2024 | 10/05/2024 |
15/02/2024 | 0,24 USD | Dividendo | 2024 | 09/02/2024 |
16/11/2023 | 0,24 USD | Dividendo | 2023 | 10/11/2023 |
17/08/2023 | 0,24 USD | Dividendo | 2023 | 11/08/2023 |
18/05/2023 | 0,24 USD | Dividendo | 2023 | 12/05/2023 |
16/02/2023 | 0,23 USD | Dividendo | 2023 | 10/02/2023 |
10/11/2022 | 0,23 USD | Dividendo | 2022 | 04/11/2022 |
11/08/2022 | 0,23 USD | Dividendo | 2022 | 05/08/2022 |
12/05/2022 | 0,23 USD | Dividendo | 2022 | 06/05/2022 |
10/02/2022 | 0,22 USD | Dividendo | 2022 | 04/02/2022 |
11/11/2021 | 0,22 USD | Dividendo | 2021 | 05/11/2021 |
12/08/2021 | 0,22 USD | Dividendo | 2021 | 06/08/2021 |
13/05/2021 | 0,22 USD | Dividendo | 2021 | 07/05/2021 |
11/02/2021 | 0,21 USD | Dividendo | 2021 | 05/02/2021 |
12/11/2020 | 0,21 USD | Dividendo | 2020 | 06/11/2020 |
13/08/2020 | 0,82 USD | Dividendo | 2020 | 07/08/2020 |
14/05/2020 | 0,82 USD | Dividendo | 2020 | 08/05/2020 |
13/02/2020 | 0,77 USD | Dividendo | 2020 | 07/02/2020 |
14/11/2019 | 0,77 USD | Dividendo | 2019 | 08/11/2019 |
|
15/08/2019 | 0,77 USD | Dividendo | 2019 | 09/08/2019 |
16/05/2019 | 0,77 USD | Dividendo | 2019 | 10/05/2019 |
14/02/2019 | 0,73 USD | Dividendo | 2019 | 08/02/2019 |
15/11/2018 | 0,73 USD | Dividendo | 2018 | 09/11/2018 |
16/08/2018 | 0,73 USD | Dividendo | 2018 | 10/08/2018 |
17/05/2018 | 0,73 USD | Dividendo | 2018 | 11/05/2018 |
15/02/2018 | 0,63 USD | Dividendo | 2018 | 09/02/2018 |
16/11/2017 | 0,63 USD | Dividendo | 2017 | 10/11/2017 |
17/08/2017 | 0,63 USD | Dividendo | 2017 | 10/08/2017 |
18/05/2017 | 0,63 USD | Dividendo | 2017 | 11/05/2017 |
16/02/2017 | 0,57 USD | Dividendo | 2017 | 09/02/2017 |
10/11/2016 | 0,57 USD | Dividendo | 2016 | 03/11/2016 |
11/08/2016 | 0,57 USD | Dividendo | 2016 | 04/08/2016 |
12/05/2016 | 0,57 USD | Dividendo | 2016 | 05/05/2016 |
11/02/2016 | 0,52 USD | Dividendo | 2016 | 04/02/2016 |
12/11/2015 | 0,52 USD | Dividendo | 2015 | 05/11/2015 |
13/08/2015 | 0,52 USD | Dividendo | 2015 | 06/08/2015 |
14/05/2015 | 0,52 USD | Dividendo | 2015 | 07/05/2015 |
12/02/2015 | 0,47 USD | Dividendo | 2015 | 05/02/2015 |
13/11/2014 | 0,47 USD | Dividendo | 2014 | 06/11/2014 |
|
14/08/2014 | 0,47 USD | Dividendo | 2014 | 07/08/2014 |
15/05/2014 | 3,29 USD | Dividendo | 2014 | 08/05/2014 |
13/02/2014 | 3,05 USD | Dividendo | 2014 | 06/02/2014 |
14/11/2013 | 3,05 USD | Dividendo | 2013 | 06/11/2013 |
15/08/2013 | 3,05 USD | Dividendo | 2013 | 08/08/2013 |
16/05/2013 | 3,05 USD | Dividendo | 2013 | 09/05/2013 |
14/02/2013 | 2,65 USD | Dividendo | 2013 | 07/02/2013 |
15/11/2012 | 2,65 USD | Dividendo | 2012 | 07/11/2012 |
16/08/2012 | 2,65 USD | Dividendo | 2012 | 09/08/2012 |
| 0,00 USD | Dividendo | 2011 | |
| 0,00 USD | Dividendo | 2010 | |
15/12/1995 | 0,12 USD | Dividendo | 1995 | 20/11/1995 |
08/09/1995 | 0,12 USD | Dividendo | 1995 | 16/08/1995 |
23/06/1995 | 0,12 USD | Dividendo | 1995 | 29/05/1995 |
10/03/1995 | 0,12 USD | Dividendo | 1995 | 14/02/1995 |
16/12/1994 | 0,12 USD | Dividendo | 1994 | 21/11/1994 |
09/09/1994 | 0,12 USD | Dividendo | 1994 | 16/08/1994 |
24/06/1994 | 0,12 USD | Dividendo | 1994 | 30/05/1994 |
04/03/1994 | 0,12 USD | Dividendo | 1994 | 08/02/1994 |
17/12/1993 | 0,12 USD | Dividendo | 1993 | 22/11/1993 |
|
10/09/1993 | 0,12 USD | Dividendo | 1993 | 17/08/1993 |
25/06/1993 | 0,12 USD | Dividendo | 1993 | 01/06/1993 |
12/03/1993 | 0,12 USD | Dividendo | 1993 | 16/02/1993 |
18/12/1992 | 0,12 USD | Dividendo | 1992 | 30/11/1992 |
11/09/1992 | 0,12 USD | Dividendo | 1992 | 17/08/1992 |
19/06/1992 | 0,12 USD | Dividendo | 1992 | 01/06/1992 |
13/03/1992 | 0,12 USD | Dividendo | 1992 | 14/02/1992 |
13/12/1991 | 0,12 USD | Dividendo | 1991 | 18/11/1991 |
13/09/1991 | 0,12 USD | Dividendo | 1991 | 19/08/1991 |
14/06/1991 | 0,12 USD | Dividendo | 1991 | 20/05/1991 |
15/03/1991 | 0,12 USD | Dividendo | 1991 | 19/02/1991 |
14/12/1990 | 0,12 USD | Dividendo | 1990 | 19/11/1990 |
14/09/1990 | 0,11 USD | Dividendo | 1990 | 21/08/1990 |
15/06/1990 | 0,11 USD | Dividendo | 1990 | 22/05/1990 |
15/03/1990 | 0,11 USD | Dividendo | 1990 | 19/02/1990 |
15/12/1989 | 0,11 USD | Dividendo | 1989 | 20/11/1989 |
15/09/1989 | 0,10 USD | Dividendo | 1989 | 22/08/1989 |
15/06/1989 | 0,10 USD | Dividendo | 1989 | 23/05/1989 |
15/03/1989 | 0,10 USD | Dividendo | 1989 | 20/02/1989 |
15/12/1988 | 0,10 USD | Dividendo | 1988 | 22/11/1988 |
15/09/1988 | 0,08 USD | Dividendo | 1988 | 16/08/1988 |
15/06/1988 | 0,08 USD | Dividendo | 1988 | 18/05/1988 |
15/03/1988 | 0,08 USD | Dividendo | 1988 | 12/02/1988 |
15/12/1987 | 0,08 USD | Dividendo | 1987 | 17/11/1987 |
15/09/1987 | 0,06 USD | Dividendo | 1987 | 10/08/1987 |
15/06/1987 | 0,12 USD | Dividendo | 1987 | 11/05/1987 |
Dividendo Apple - Histórico de dividendos :
Ano | Dividendo |
---|
2024 | 0,490 USD |
2023 | 0,950 USD |
2022 | 0,910 USD |
2021 | 0,865 USD |
2020 | 2,615 USD |
2019 | 3,040 USD |
2018 | 2,820 USD |
2017 | 2,460 USD |
2016 | 2,230 USD |
2015 | 2,030 USD |
2014 | 7,280 USD |
2013 | 11,800 USD |
2012 | 5,300 USD |
2011 | 0,000 USD |
2010 | 0,000 USD |
1995 | 0,480 USD |
1994 | 0,480 USD |
1993 | 0,480 USD |
1992 | 0,480 USD |
|
1991 | 0,480 USD |
1990 | 0,450 USD |
1989 | 0,410 USD |
1988 | 0,340 USD |
1987 | 0,260 USD |
Últimos dividendos pagos
Veja os próximos dividendos que serão pagos
Veja os dividendos de outras empresas