Dividendos Airbus
Últimos dividendos pagos pela Airbus :
Data de pagamento | Nominal | Tipo | Exercício | Posição acionária |
---|
18/04/2024 | 1,80 EUR | Dividendo | 2023 | 16/04/2024 |
18/04/2024 | 1,00 EUR | JSCP | 2023 | 16/04/2024 |
27/04/2023 | 1,80 EUR | Dividendo | 2022 | 25/04/2023 |
21/04/2022 | 1,50 EUR | Dividendo | 2021 | 19/04/2022 |
| 0,00 EUR | Dividendo | 2020 | |
| 0,00 EUR | Dividendo | 2019 | |
17/04/2019 | 1,65 EUR | Dividendo | 2018 | 15/04/2019 |
18/04/2018 | 1,50 EUR | Dividendo | 2017 | 16/04/2018 |
20/04/2017 | 1,35 EUR | Dividendo | 2016 | 18/04/2017 |
04/05/2016 | 1,30 EUR | Dividendo | 2015 | 02/05/2016 |
03/06/2015 | 1,20 EUR | Dividendo | 2014 | 01/06/2015 |
03/06/2014 | 0,75 EUR | Dividendo | 2013 | 29/05/2014 |
05/06/2013 | 0,60 EUR | Dividendo | 2012 | 31/05/2013 |
07/06/2012 | 0,45 EUR | Dividendo | 2011 | 04/06/2012 |
06/06/2011 | 0,22 EUR | Dividendo | 2010 | 01/06/2011 |
| 0,00 EUR | Dividendo | 2009 | |
08/06/2009 | 0,17 EUR | Dividendo | 2008 | 03/06/2009 |
04/06/2008 | 0,10 EUR | Dividendo | 2007 | 30/05/2008 |
16/05/2007 | 0,10 EUR | Dividendo | 2006 | 11/05/2007 |
|
01/06/2006 | 0,55 EUR | Dividendo | 2005 | 10/05/2006 |
08/06/2005 | 0,43 EUR | Dividendo | 2004 | 16/05/2005 |
04/06/2004 | 0,34 EUR | Dividendo | 2003 | 11/05/2004 |
12/06/2003 | 0,26 EUR | Dividendo | 2002 | 12/05/2003 |
28/06/2002 | 0,43 EUR | Dividendo | 2001 | 22/05/2002 |
27/06/2001 | 0,43 EUR | Dividendo | 2000 | 14/05/2001 |
06/06/2000 | 0,08 EUR | Dividendo | 1999 | 06/06/2000 |
| 0,00 EUR | Dividendo | 1998 | |
Dividendo Airbus - Histórico de dividendos :
Ano | Dividendo |
---|
2023 | 2,800 EUR |
2022 | 1,800 EUR |
2021 | 1,500 EUR |
2020 | 0,000 EUR |
2019 | 0,000 EUR |
2018 | 1,650 EUR |
2017 | 1,500 EUR |
2016 | 1,350 EUR |
2015 | 1,300 EUR |
2014 | 1,200 EUR |
2013 | 0,750 EUR |
2012 | 0,600 EUR |
2011 | 0,450 EUR |
2010 | 0,220 EUR |
2009 | 0,000 EUR |
2008 | 0,170 EUR |
2007 | 0,102 EUR |
2006 | 0,102 EUR |
2005 | 0,553 EUR |
|
2004 | 0,425 EUR |
2003 | 0,340 EUR |
2002 | 0,255 EUR |
2001 | 0,425 EUR |
2000 | 0,425 EUR |
1999 | 0,080 EUR |
1998 | 0,000 EUR |
Últimos dividendos pagos
Veja os próximos dividendos que serão pagos
Veja os dividendos de outras empresas