Nome
Everton Football Club
Fundação
1878
Estádio
Goodison Park
Competição
Premier League
Website
evertonfc.com
Palmarés
24 títulos
Taça dos Clubes Vencedores de Taças
1título
1985
Campeonato Inglês
9títulos
1891
1915
1928
1932
1939
1963
1970
1985
1987
Copa da Inglaterra
5títulos
1906
1933
1966
1984
1995
Supercopa da Inglaterra
9títulos
1928
1932
1963
1970
1984
1985
1986
1987
1995
Temporada a temporada
| Temporada | Pos. | J | Pts | V | E | D | GM | GS | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 Premier League | 7/20 | 4 | 6 | 1 | 3 | 0 | 5 | 3 | +2 |
| 2025/2026 Premier League | 13/20 | 38 | 49 | 13 | 10 | 15 | 47 | 50 | -3 |
| 2024/2025 Premier League | 13/20 | 38 | 48 | 11 | 15 | 12 | 42 | 44 | -2 |
| 2023/2024 Premier League | 15/20 | 38 | 40 | 13 | 9 | 16 | 40 | 51 | -11 |
| 2022/2023 Premier League | 17/20 | 38 | 36 | 8 | 12 | 18 | 34 | 57 | -23 |
| 2021/2022 Premier League | 16/20 | 38 | 39 | 11 | 6 | 21 | 43 | 66 | -23 |
| 2020/2021 Premier League | 10/20 | 38 | 59 | 17 | 8 | 13 | 47 | 48 | -1 |
| 2019/2020 Premier League | 12/20 | 38 | 49 | 13 | 10 | 15 | 44 | 56 | -12 |
| 2018/2019 Premier League | 8/20 | 38 | 54 | 15 | 9 | 14 | 54 | 46 | +8 |
| 2017/2018 Premier League | 8/20 | 38 | 49 | 13 | 10 | 15 | 44 | 58 | -14 |
| 2016/2017 Premier League | 7/20 | 38 | 61 | 17 | 10 | 11 | 62 | 44 | +18 |
| 2015/2016 Premier League | 11/20 | 38 | 47 | 11 | 14 | 13 | 59 | 55 | +4 |
| 2014/2015 Premier League | 11/20 | 38 | 47 | 12 | 11 | 15 | 48 | 50 | -2 |
| 2013/2014 Premier League | 5/20 | 38 | 72 | 21 | 9 | 8 | 61 | 39 | +22 |
| 2012/2013 Premier League | 6/20 | 38 | 63 | 16 | 15 | 7 | 55 | 40 | +15 |
| 2011/2012 Premier League | 7/20 | 38 | 56 | 15 | 11 | 12 | 50 | 40 | +10 |
| 2010/2011 Premier League | 7/20 | 38 | 54 | 13 | 15 | 10 | 51 | 45 | +6 |
| 2009/2010 Premier League | 8/20 | 38 | 61 | 16 | 13 | 9 | 60 | 49 | +11 |
| 2008/2009 Premier League | 5/20 | 38 | 63 | 17 | 12 | 9 | 55 | 37 | +18 |
| 2007/2008 Premier League | 5/20 | 38 | 65 | 19 | 8 | 11 | 55 | 33 | +22 |
| 2006/2007 Premier League | 6/20 | 38 | 58 | 15 | 13 | 10 | 52 | 36 | +16 |
| 2005/2006 Premier League | 11/20 | 38 | 50 | 14 | 8 | 16 | 34 | 49 | -15 |
| 2004/2005 Premier League | 4/20 | 38 | 61 | 18 | 7 | 13 | 45 | 46 | -1 |
| 2003/2004 Premier League | 17/20 | 38 | 39 | 9 | 12 | 17 | 45 | 57 | -12 |
| 2002/2003 Premier League | 7/20 | 38 | 59 | 17 | 8 | 13 | 48 | 49 | -1 |
| 2001/2002 Premier League | 15/20 | 38 | 43 | 11 | 10 | 17 | 45 | 57 | -12 |
| 2000/2001 Premier League | 16/20 | 38 | 42 | 11 | 9 | 18 | 45 | 59 | -14 |
Dados limitados às temporadas disponíveis na base de dados.
Temporada 2026/2027 Premier League
Classificação
| # | J | Pts | V | E | D | GM | GS | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manchester City FC | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 7 | 2 | +5 |
| 2 | Arsenal FC | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | +5 |
| 3 | Hull City AFC | 4 | 8 | 2 | 2 | 0 | 5 | 2 | +3 |
| 4 | Chelsea FC | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 10 | 9 | +1 |
| 5 | Brentford FC | 4 | 6 | 1 | 3 | 0 | 7 | 4 | +3 |
| 6 | Liverpool FC | 4 | 6 | 1 | 3 | 0 | 6 | 4 | +2 |
| 7 | Everton | 4 | 6 | 1 | 3 | 0 | 5 | 3 | +2 |
| 8 | Ipswich Town FC | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 7 | 10 | -3 |
| 9 | Newcastle United FC | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 6 | 4 | +2 |
| 10 | Leeds United FC | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | +1 |
| 11 | Nottingham Forest FC | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | +0 |
| 12 | Brighton & Hove Albion FC | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 8 | 5 | +3 |
| 13 | Manchester United FC | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 7 | 6 | +1 |
| 14 | Sunderland AFC | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | +0 |
| 15 | AFC Bournemouth | 4 | 3 | 0 | 3 | 1 | 6 | 7 | -1 |
| 16 | Crystal Palace FC | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 6 | 11 | -5 |
| 17 | Tottenham Hotspur FC | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | -5 |
| 18 | Fulham FC | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 7 | -3 |
| 19 | Aston Villa FC | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 7 | -6 |
| 20 | Coventry City FC | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | -5 |
Forma :
V
E
E
E
Resultados
E
Tottenham Hotspur FC 0 – 0
Everton
12/09
E
Everton
2 – 2
Manchester United FC
06/09
E
AFC Bournemouth 1 – 1
Everton
29/08
V
Everton
2 – 0
Crystal Palace FC
22/08
Próximos jogos
Everton – Ipswich Town FC
19/09
Hull City AFC – Everton
11/10
Everton – Chelsea FC
17/10
Arsenal FC – Everton
24/10
Newcastle United FC – Everton
02/11
Everton – Coventry City FC
07/11
Brentford FC – Everton
21/11
Everton – Liverpool FC
28/11
Aston Villa FC – Everton
02/12
Everton – Fulham FC
05/12
Brighton & Hove Albion FC – Everton
12/12
Nottingham Forest FC – Everton
19/12
Everton – Sunderland AFC
26/12
Everton – Manchester City FC
29/12
Leeds United FC – Everton
01/01
Everton – Aston Villa FC
05/01
Coventry City FC – Everton
16/01
Everton – Brentford FC
23/01
Liverpool FC – Everton
30/01
Everton – Newcastle United FC
06/02
Everton – Leeds United FC
10/02
Sunderland AFC – Everton
20/02
Everton – Nottingham Forest FC
27/02
Manchester City FC – Everton
03/03
Manchester United FC – Everton
13/03
Everton – Tottenham Hotspur FC
20/03
Crystal Palace FC – Everton
10/04
Everton – AFC Bournemouth
17/04
Everton – Brighton & Hove Albion FC
24/04
Fulham FC – Everton
01/05
Everton – Hull City AFC
08/05
Chelsea FC – Everton
15/05
Everton – Arsenal FC
23/05
Ipswich Town FC – Everton
30/05
Perguntas frequentes
Quantos títulos o Everton ganhou?
O Everton ganhou 24 títulos no total. Principais competições: 1 taça dos clubes vencedores de taças, 9 campeonato inglês, 5 copa da inglaterra.
Em que ano o Everton foi fundado?
O Everton foi fundado em 1878.
Qual é o estádio do Everton?
O Everton joga em casa no Goodison Park (capacidade: 40 569 lugares).
Qual é a posição do Everton na temporada 2026/2027?
O Everton ocupa o 7º lugar na Premier League com 6 pts (1V 3E 0D) em 4 jogos.
Qual é o balanço do Everton esta temporada?
Na temporada 2026/2027, o Everton disputou 4 jogos: 1 vitória, 3 empates e 0 derrota.