Títulos
Nenhum título registrado para esta equipe no banco de dados.
Temporada a temporada
Bundesliga| Temporada | Pos. | J | Pts | V | E | D | GM | GS | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008/2009 | 16/18 | 34 | 30 | 8 | 6 | 20 | 30 | 57 | -27 |
| 2007/2008 | 14/18 | 34 | 36 | 9 | 9 | 16 | 35 | 56 | -21 |
| 2006/2007 | 13/18 | 34 | 41 | 11 | 8 | 15 | 38 | 49 | -11 |
| 2002/2003 | 18/18 | 34 | 30 | 7 | 9 | 18 | 34 | 64 | -30 |
| 2001/2002 | 13/18 | 34 | 35 | 9 | 8 | 17 | 36 | 60 | -24 |
| 2000/2001 | 14/18 | 34 | 39 | 12 | 3 | 19 | 38 | 52 | -14 |
Histórico parcial: nem todas as temporadas do clube estão listadas ainda.
Perguntas frequentes
Energie Cottbus: em que ano o clube foi fundado?
Ano de fundação: 1966.
Energie Cottbus: qual é o estádio do clube?
Estádio: Stadion der Freundschaft (capacidade: 22.528 lugares).