Mark Cavendish
Estatísticas limitadas às competições cobertas na nossa base de dados.
2
Vitórias (classificação geral ou corridas de um dia)
2
Pódios
35
Etapas do Tour de France
Palmarés
| Ano | Competição | Classificação | Posição |
|---|---|---|---|
| 2021 | Tour de France | Melhor sprinter | 1er |
| 2011 | Tour de France | Melhor sprinter | 1er |
| RideLondon-Surrey Classic | 1er | ||
| 2009 | Milan-San Remo | 1er |
Tour de France
Melhor sprinter
| Ano | Posição |
|---|---|
| 2011 | 1er |
| 2021 | 1er |
Milan-San Remo
| Ano | Posição |
|---|---|
| 2009 | 1er |
RideLondon-Surrey Classic
| Ano | Posição |
|---|---|
| 2011 | 1er |
Tour de France: detalhe por edição
2024
1 etapa ganha
| Etapa | Partida | Chegada | km | Pódio |
|---|---|---|---|---|
| 5 | Saint-Jean-de-Maurienne | Saint-Vulbas | 177 | Mark Cavendish 4h08'46" Jasper Philipsen mt Alexander Kristoff mt |
2021
4 etapas ganhas
| Etapa | Partida | Chegada | km | Pódio |
|---|---|---|---|---|
| 10 | Albertville | Valence | 190.7 | Mark Cavendish 4h14'07" Wout van Aert mt Jasper Philipsen mt |
| 13 | Nîmes | Carcassonne | 219.9 | Mark Cavendish 5h04'29" Michael Morkov mt Jasper Philipsen mt |
| 4 | Redon | Fougères | 150.4 | Mark Cavendish 3h20'17" Nacer Bouhanni mt Jasper Philipsen mt |
| 6 | Tours | Châteauroux | 160.6 | Mark Cavendish 3h17'36" Jasper Philipsen mt Nacer Bouhanni mt |
2016
4 etapas ganhas
| Etapa | Partida | Chegada | km | Pódio |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mont-Saint-Michel | Utah Beach Sainte-Marie-du-Mont | 188 | Mark Cavendish 4h14'05" Marcel Kittel mt Peter Sagan mt |
| 14 | Montélimar | Villars-les-Dombes Parc des Oiseaux | 208 | Mark Cavendish 5h43'49" Alexander Kristoff mt Peter Sagan mt |
| 3 | Granville | Angers | 222 | Mark Cavendish 5h59'54" André Greipel mt Bryan Coquard mt |
| 6 | Arpajon-sur-Cère | Montauban | 187 | Mark Cavendish 4h43'48" Marcel Kittel mt Daniel McLay mt |
2015
1 etapa ganha
| Etapa | Partida | Chegada | km | Pódio |
|---|---|---|---|---|
| 7 | Livarot | Fougères | 190.5 | Mark Cavendish 4h27'25" André Greipel mt Peter Sagan mt |
2013
2 etapas ganhas
| Etapa | Partida | Chegada | km | Pódio |
|---|---|---|---|---|
| 13 | Tours | Saint-Amand-Montrond | 173 | Mark Cavendish 3h40'08" Peter Sagan mt Bauke Mollema mt |
| 5 | Cagnes-sur-Mer | Marseille | 228.5 | Mark Cavendish 5h31'51" Edvald Boasson Hagen mt Peter Sagan mt |
2012
3 etapas ganhas
| Etapa | Partida | Chegada | km | Pódio |
|---|---|---|---|---|
| 18 | Blagnac | Brive-la-Gaillarde | 222.5 | Mark Cavendish 4h54'12" Matthew Harley Goss mt Peter Sagan mt |
| 2 | Visé | Tournai | 207.5 | Mark Cavendish 4h56'59" André Greipel mt Matthew Harley Goss mt |
| 20 | Rambouillet | Paris/Champs Elysées | 120 | Mark Cavendish 3h08'07" Peter Sagan mt Matthew Harley Goss mt |
2011
5 etapas ganhas
| Etapa | Partida | Chegada | km | Pódio |
|---|---|---|---|---|
| 11 | Blaye-les-Mines | Lavaur | 167.5 | Mark Cavendish 3h46'07" Andre Greipel mt Tyler Farrar mt |
| 15 | Limoux | Montpellier | 192.5 | Mark Cavendish 4h20'24" Tyler Farrar mt Alessandro Petacchi mt |
| 21 | Créteil | Paris/Champs-Elysées | 95 | Mark Cavendish 2h27'02" Edvald Boasson Hagen mt Andre Greipel mt |
| 5 | Carhaix | Cap Fréhel | 164.5 | Mark Cavendish 3h38'32" Philippe Gilbert mt Jose Joaquin Rojas mt |
| 7 | Le Mans | Châteauroux | 218 | Mark Cavendish 5h38'53" Alessandro Petacchi mt André Greipel mt |
2010
5 etapas ganhas
| Etapa | Partida | Chegada | km | Pódio |
|---|---|---|---|---|
| 11 | Sister | Bourg-lès-Valence | 184.5 | Mark Cavendish 4h42'29" Alessandro Petacchi mt Tyler Farrar mt |
| 18 | Salies-de-Béarn | Bordeaux | 198 | Mark Cavendish 4h37'09" Julian Dean mt Alessandro Petacchi mt |
| 20 | Longjumeau | Paris/Champs Elysées | 102.5 | Mark Cavendish 2h42'21" Alessandro Petacchi mt Julian Dean mt |
| 5 | Epernay | Montargis | 187.5 | Mark Cavendish 4h30'50" Gerald Cioleck mt Edvald Boasson Hagen mt |
| 6 | Montargis | Gueugnon | 227.5 | Mark Cavendish 5h37'42" Tyler Farrar mt Alessandro Petacchi mt |
2009
6 etapas ganhas
| Etapa | Partida | Chegada | km | Pódio |
|---|---|---|---|---|
| 10 | Limoges | Issoudun | 194.5 | Mark Cavendish 4h46'43" Thor Hushovd mt Tyler Farrar mt |
| 11 | Vatan | Saint-Fargeau | 192 | Mark Cavendish 4h17'55" Tyler Farrar mt Yauheni Hutarovich mt |
| 19 | Bourgoin-Jailleu | Aubenas | 178 | Mark Cavendish 3h50'35" Thor Hushovd mt Gerald Ciolek mt |
| 2 | Monaco | Brignoles | 187 | Mark Cavendish 4h30'02" Tyler Farrar mt Romain Feillu mt |
| 21 | Monterau-Fault-Yonne | Paris/Champs-Élysées | 164 | Mark Cavendish 4h02'18" Mark Renshaw mt Tyler Farrar mt |
| 3 | Marseille | La Grande-Motte | 196.5 | Mark Cavendish 5h01'24" Thor Hushovd mt Cyril Lemoine mt |
2008
4 etapas ganhas
| Etapa | Partida | Chegada | km | Pódio |
|---|---|---|---|---|
| 12 | Lavelanet | Narbonne | 168.5 | Mark Cavendish 3h40'52" Sébastien Chavanel mt Gert Steegmans mt |
| 13 | Narbonne | Nîmes | 182 | Mark Cavendish 4h25'42" Robbie McEwen mt Romain Feillu mt |
| 5 | Cholet | Châteauroux | 232 | Mark Cavendish 5h27'52" Óscar Freire mt Erik Zabel mt |
| 8 | Figeac | Toulouse | 172.5 | Mark Cavendish 4h02'54" Gerald Ciolek mt Jimmy Casper mt |
Reino Unido