Fausto Coppi
Estatísticas limitadas às competições cobertas na nossa base de dados.
17
Vitórias (classificação geral ou corridas de um dia)
27
Pódios
9
Etapas do Tour de France
Palmarés
| Ano | Competição | Classificação | Posição |
|---|---|---|---|
| 1956 | Tour de Lombardie | 2e | |
| 1955 | Paris-Roubaix | 2e | |
| Tour d'Italie | 2e | ||
| 1954 | Tour de Lombardie | 1er | |
| 1953 | Tour d'Italie | 1er | |
| 1952 | Tour de France | Melhor escalador | 1er |
| Tour de France | Classificação Geral | 1er | |
| Tour d'Italie | 1er | ||
| Paris-Roubaix | 2e | ||
| 1951 | Tour de Lombardie | 3e | |
| Tour de France | Classificação Geral | 10e | |
| 1950 | Paris-Roubaix | 1er | |
| Flèche wallonne | 1er | ||
| Tour de Lombardie | 3e | ||
| 1949 | Tour de France | Melhor escalador | 1er |
| Milan-San Remo | 1er | ||
| Tour de France | Classificação Geral | 1er | |
| Tour de Lombardie | 1er | ||
| Tour d'Italie | 1er | ||
| Flèche wallonne | 3e | ||
| 1948 | Milan-San Remo | 1er | |
| Tour de Lombardie | 1er | ||
| Omloop Het Nieuwsblad | 2e | ||
| 1947 | Tour de Lombardie | 1er | |
| Tour d'Italie | 1er | ||
| 1946 | Milan-San Remo | 1er | |
| Tour de Lombardie | 1er | ||
| Championnat de Zurich | 2e | ||
| Tour d'Italie | 2e | ||
| 1940 | Tour d'Italie | 1er |
Tour de France
Melhor escalador
| Ano | Posição |
|---|---|
| 1949 | 1er |
| 1952 | 1er |
Classificação Geral
| Ano | Posição |
|---|---|
| 1949 | 1er |
| 1951 | 10e |
| 1952 | 1er |
Tour d'Italie
| Ano | Posição |
|---|---|
| 1940 | 1er |
| 1946 | 2e |
| 1947 | 1er |
| 1949 | 1er |
| 1952 | 1er |
| 1953 | 1er |
| 1955 | 2e |
Milan-San Remo
| Ano | Posição |
|---|---|
| 1946 | 1er |
| 1948 | 1er |
| 1949 | 1er |
Paris-Roubaix
| Ano | Posição |
|---|---|
| 1950 | 1er |
| 1952 | 2e |
| 1955 | 2e |
Tour de Lombardie
| Ano | Posição |
|---|---|
| 1946 | 1er |
| 1947 | 1er |
| 1948 | 1er |
| 1949 | 1er |
| 1950 | 3e |
| 1951 | 3e |
| 1954 | 1er |
| 1956 | 2e |
Flèche wallonne
| Ano | Posição |
|---|---|
| 1949 | 3e |
| 1950 | 1er |
Omloop Het Nieuwsblad
| Ano | Posição |
|---|---|
| 1948 | 2e |
Championnat de Zurich
| Ano | Posição |
|---|---|
| 1946 | 2e |
Tour de France: detalhe por edição
1952
Classificação Geral : 1er
5 etapas ganhas
| Etapa | Partida | Chegada | km | Pódio |
|---|---|---|---|---|
| 10 | Lausanne | Alpe d'Huez | 266 | Fausto Coppi 8h51'40" Jean Robic +1'20" Stan Ockers +3'22" |
| 11 | Le Bourg-d'Oisans | Sestrières | 182 | Fausto Coppi 6h36'59" Bernardo Ruiz +7'09" Stan Ockers +9'33" |
| 18 | Bagnères-de-Bigorre | Pau | 149 | Fausto Coppi 4h42'04" Stan Ockers +0'04" Jean Robic +0'04" |
| 21 | Limoges | Clermont Ferrand/Puy de Dôme | 245 | Fausto Coppi 9h40'51" Nolten +0'10" Gino Bartali +0'31" |
| 7 | Metz | Nancy | 60 | Fausto Coppi 1h32'59" Decock +0'34" Papazian +1'19" |
1951
Classificação Geral : 10e
1 etapa ganha
| Etapa | Partida | Chegada | km | Pódio |
|---|---|---|---|---|
| 20 | Gap | Briançon | 165 | Fausto Coppi 5h34'04" Buchonnet +3'43" Hugo Koblet +4'09" |
1949
Classificação Geral : 1er
3 etapas ganhas
| Etapa | Partida | Chegada | km | Pódio |
|---|---|---|---|---|
| 17 | Briançon | Aosta | 257 | Fausto Coppi 9h08'48" Gino Bartali +4'55" Jean Robic +10'16" |
| 20 | Colmar | Nancy | 137 | Fausto Coppi 3h38'50" Gino Bartali +7'02" Jean Goldschmit +8'40" |
| 7 | Les Sables d'Olonne | La Rochelle | 92 | Fausto Coppi 2h18'10" Ferdi Kübler +1'32" Rik Van Steenbergen +2'47" |