- 2 vezes vencedor do Tour de France (1939, 1936)
- 1 vez camisa branca com bolinhas vermelhas do Tour de France (1939)
- 9 etapas do Tour de France (1 em 1934, 1 em 1935, 4 em 1936, 1 em 1937, 2 em 1939)
Top 10:
- 4 top 10 do Tour de France (1° em 1939, 1° em 1936, 4° em 1935, 8° em 1934)
- Volta à Flandres (2° em 1938)
- Paris-Roubaix (1° em 1933)
- La Flèche Wallonne (2° em 1938)
Tour de France | Etapa | Posição |
---|---|---|
1934 | 1 | 5° |
1934 | 6 | 7° |
1934 | 7 | 7° |
1934 | 8 | 10° |
1934 | 16 | 6° |
1934 | 17 | 3° |
1934 | 18 | 5° |
1934 | 21b | 4° |
1934 | 22 | 9° |
1934 | 23 | 1° |
1935 | 11 | 2° |
1935 | 12 | 4° |
1935 | 13b | 8° |
1935 | 14a | 8° |
1935 | 15 | 1° |
1935 | 16 | 6° |
1935 | 18b | 3° |
1935 | 19b | 4° |
1936 | 2 | 10° |
1936 | 4 | 8° |
1936 | 5 | 7° |
1936 | 6 | 7° |
1936 | 7 | 7° |
1936 | 8 | 7° |
1936 | 9 | 4° |
1936 | 10 | 9° |
1936 | 11 | 2° |
1936 | 12 | 9° |
1936 | 13a | 8° |
1936 | 13b | 1° |
1936 | 14a | 7° |
1936 | 14b | 1° |
1936 | 15 | 5° |
1936 | 16 | 1° |
1936 | 17 | 8° |
1936 | 18b | 1° |
1936 | 19b | 3° |
1936 | 20a | 7° |
1936 | 20b | 8° |
1937 | 2 | 6° |
1937 | 5b | 1° |
1937 | 6 | 3° |
1937 | 8 | 5° |
1937 | 9 | 8° |
1937 | 11b | 2° |
1937 | 13a | 6° |
1937 | 14a | 4° |
1937 | 14b | 5° |
1937 | 14c | 6° |
1937 | 15 | 7° |
1938 | 4a | 10° |
1938 | 4b | 6° |
1938 | 4c | 5° |
1938 | 5 | 5° |
1938 | 7 | 7° |
1938 | 10a | 9° |
1938 | 15 | 6° |
1938 | 16 | 6° |
1938 | 18 | 10° |
1938 | 20b | 5° |
1938 | 20c | 10° |
1939 | 2a | 7° |
1939 | 3 | 9° |
1939 | 5 | 5° |
1939 | 6a | 8° |
1939 | 6b | 8° |
1939 | 8b | 4° |
1939 | 9 | 2° |
1939 | 10a | 8° |
1939 | 10b | 10° |
1939 | 10c | 5° |
1939 | 11 | 9° |
1939 | 12a | 10° |
1939 | 12b | 2° |
1939 | 15 | 1° |
1939 | 16a | 9° |
1939 | 16b | 1° |
1939 | 17a | 9° |
1939 | 17b | 6° |
1939 | 18a | 7° |
1939 | 18b | 2° |
81 Top 10 nas etapas do Tour de France.