- 5 vezes vencedor do Tour de France (1995, 1994, 1993, 1992, 1991)
- 12 etapas do Tour de France (1 em 1989, 1 em 1990, 2 em 1991, 3 em 1992, 2 em 1993, 1 em 1994, 2 em 1995)
Top 10:
- 6 top 10 do Tour de France (1° em 1995, 1° em 1994, 1° em 1993, 1° em 1992, 1° em 1991, 10° em 1990)
- Volta a Espanha (2° em 1991)
- Giro d'Italia (1° em 1992, 1° em 1993, 3° em 1994)
- Paris-Nice (1° em 1989, 1° em 1990, 3° em 1992)
- Volta à Romandia (2° em 1992)
- Critérium du Dauphiné (1° em 1995, 1° em 1996)
- Volta à Catalunha (1° em 1988, 1° em 1991, 1° em 1992)
- Volta ao País Basco (3° em 1990)
- Clásica de San Sebastián (1° em 1990)
Tour de France | Etapa | Posição |
---|---|---|
1986 | 7 | 3° |
1987 | Prologue | 8° |
1987 | 24 | 6° |
1989 | Prologue | 7° |
1989 | 4 | 6° |
1989 | 9 | 1° |
1989 | 15 | 3° |
1990 | Prologue | 8° |
1990 | 7 | 2° |
1990 | 12 | 3° |
1990 | 13 | 9° |
1990 | 14 | 2° |
1990 | 16 | 1° |
1990 | 20 | 4° |
1991 | Prologue | 7° |
1991 | 8 | 1° |
1991 | 12 | 7° |
1991 | 13 | 2° |
1991 | 17 | 2° |
1991 | 21 | 1° |
1992 | Prologue | 1° |
1992 | 2 | 6° |
1992 | 9 | 1° |
1992 | 13 | 3° |
1992 | 14 | 6° |
1992 | 16 | 7° |
1992 | 19 | 1° |
1993 | Prologue | 1° |
1993 | 9 | 1° |
1993 | 10 | 3° |
1993 | 11 | 2° |
1993 | 15 | 5° |
1993 | 16 | 3° |
1993 | 19 | 2° |
1994 | Prologue | 2° |
1994 | 1 | 9° |
1994 | 9 | 1° |
1994 | 11 | 2° |
1994 | 12 | 6° |
1994 | 15 | 9° |
1994 | 17 | 5° |
1994 | 18 | 2° |
1994 | 19 | 3° |
1995 | 7 | 2° |
1995 | 8 | 1° |
1995 | 9 | 2° |
1995 | 10 | 2° |
1995 | 12 | 8° |
1995 | 14 | 3° |
1995 | 15 | 6° |
1995 | 19 | 1° |
1996 | Prologue | 7° |
1996 | 8 | 5° |
1996 | 9 | 5° |
1996 | 13 | 6° |
1996 | 20 | 2° |
56 Top 10 nas etapas do Tour de France.