- 2 vezes camisa branca com bolinhas vermelhas do Tour de France (2002, 2001)
- 2 vezes camisa verde do Tour de France (1995, 1992)
- 4 etapas do Tour de France (1 em 1992, 1 em 1995, 2 em 2001)
Top 10:
- 1 top 10 do Tour de France (4° em 1995)
- Volta a Espanha (1° em 1995)
- Paris-Nice (2° em 1991, 1° em 1995, 1° em 1996, 1° em 1997, 2° em 1998, 3° em 2002)
- Milão-Sanremo (1° em 1995)
- Liège-Bastogne-Liège (2° em 1997, 2° em 1998)
- Volta à Romandia (1° em 1999)
- Volta à Suíça (2° em 1999)
- Giro di Lombardia (1° em 1997)
- Volta à Catalunha (1° em 1995)
- Volta ao País Basco (2° em 1995, 2° em 1997, 2° em 1998, 1° em 1999, 3° em 2000)
- La Flèche Wallonne (1° em 1995, 1° em 1997, 3° em 2000)
- Clásica de San Sebastián (2° em 1990, 1° em 2001, 1° em 2002)
- 4 jours de Dunkerque (2° em 1991, 2° em 2001)
- Meisterschaft von Zürich (2° em 1991)
Tour de France | Etapa | Posição |
---|---|---|
1991 | 3 | 6° |
1991 | 4 | 8° |
1991 | 6 | 6° |
1991 | 7 | 4° |
1991 | 9 | 2° |
1991 | 10 | 8° |
1991 | 11 | 4° |
1991 | 14 | 9° |
1991 | 20 | 5° |
1991 | 22 | 3° |
1992 | 5 | 4° |
1992 | 6 | 1° |
1992 | 7 | 10° |
1992 | 10 | 3° |
1992 | 11 | 8° |
1992 | 15 | 4° |
1992 | 16 | 6° |
1992 | 17 | 10° |
1992 | 18 | 5° |
1992 | 21 | 4° |
1993 | Prologue | 9° |
1993 | 1 | 3° |
1993 | 3 | 5° |
1993 | 5 | 10° |
1993 | 6 | 8° |
1993 | 12 | 6° |
1993 | 13 | 6° |
1993 | 14 | 7° |
1995 | 1 | 2° |
1995 | 2 | 7° |
1995 | 5 | 9° |
1995 | 6 | 2° |
1995 | 7 | 6° |
1995 | 8 | 6° |
1995 | 10 | 7° |
1995 | 11 | 7° |
1995 | 12 | 1° |
1995 | 14 | 7° |
1995 | 15 | 10° |
1995 | 17 | 7° |
1995 | 19 | 7° |
1995 | 20 | 4° |
1996 | Prologue | 8° |
1996 | 6 | 3° |
1997 | 3 | 4° |
1997 | 13 | 10° |
1998 | Prologue | 3° |
1998 | 7 | 4° |
2000 | 1 | 3° |
2000 | 19 | 6° |
2001 | 4 | 1° |
2001 | 7 | 1° |
2001 | 13 | 7° |
2002 | Prologue | 2° |
2002 | 11 | 9° |
55 Top 10 nas etapas do Tour de France.