- 1 vez vencedor do Tour de France (1968)
- 3 vezes camisa verde do Tour de France (1967, 1965, 1964)
- 7 etapas do Tour de France (1 em 1963, 2 em 1964, 1 em 1965, 1 em 1967, 2 em 1968)
Top 10:
- 5 top 10 do Tour de France (10° em 1969, 1° em 1968, 5° em 1967, 2° em 1966, 9° em 1965)
- Volta a Espanha (1° em 1967)
- Paris-Nice (1° em 1964, 3° em 1970)
- Gante-Wevelgem (2° em 1967)
- Volta à Flandres (3° em 1968)
- Paris-Roubaix (3° em 1963, 2° em 1966, 1° em 1967)
- La Flèche Wallonne (2° em 1963, 2° em 1964, 3° em 1968)
- 4 jours de Dunkerque (2° em 1966)
- Meisterschaft von Zürich (1° em 1962)
Tour de France | Etapa | Posição |
---|---|---|
1963 | 2a | 5° |
1963 | 5 | 3° |
1963 | 6a | 4° |
1963 | 7 | 1° |
1963 | 8 | 5° |
1964 | 1 | 7° |
1964 | 2 | 2° |
1964 | 3a | 7° |
1964 | 4 | 3° |
1964 | 6 | 3° |
1964 | 7 | 1° |
1964 | 10a | 1° |
1964 | 11 | 3° |
1964 | 15 | 4° |
1964 | 16 | 2° |
1964 | 18 | 6° |
1964 | 20 | 10° |
1964 | 21 | 8° |
1964 | 22a | 3° |
1965 | 1a | 10° |
1965 | 2 | 6° |
1965 | 4 | 7° |
1965 | 6 | 6° |
1965 | 8 | 4° |
1965 | 11 | 8° |
1965 | 12 | 1° |
1965 | 14 | 8° |
1965 | 15 | 7° |
1965 | 17 | 6° |
1965 | 19 | 8° |
1965 | 20 | 5° |
1965 | 21 | 6° |
1966 | 1 | 9° |
1966 | 2 | 2° |
1966 | 4 | 9° |
1966 | 5 | 8° |
1966 | 6 | 6° |
1966 | 8 | 3° |
1966 | 9 | 3° |
1966 | 10 | 3° |
1966 | 12 | 6° |
1966 | 15 | 10° |
1966 | 16 | 10° |
1966 | 18 | 3° |
1967 | 1a | 3° |
1967 | 1b | 10° |
1967 | 4 | 2° |
1967 | 8 | 4° |
1967 | 13 | 1° |
1967 | 14 | 7° |
1967 | 15 | 6° |
1967 | 16 | 3° |
1967 | 17 | 4° |
1967 | 19 | 10° |
1967 | 20 | 6° |
1967 | 22b | 4° |
1968 | 1a | 2° |
1968 | 3b | 2° |
1968 | 5b | 7° |
1968 | 7 | 3° |
1968 | 8 | 2° |
1968 | 9 | 9° |
1968 | 10 | 2° |
1968 | 13 | 7° |
1968 | 14 | 1° |
1968 | 15 | 4° |
1968 | 16 | 4° |
1968 | 18 | 3° |
1968 | 19 | 5° |
1968 | 22b | 1° |
1969 | Prologue | 9° |
1969 | 1a | 2° |
1969 | 2 | 10° |
1969 | 3 | 6° |
1969 | 5 | 6° |
1969 | 6 | 6° |
1969 | 7 | 10° |
1969 | 8a | 9° |
1969 | 8b | 7° |
1969 | 9 | 9° |
1969 | 13 | 2° |
1969 | 14 | 9° |
1969 | 16 | 2° |
1969 | 17 | 9° |
1969 | 20 | 9° |
1969 | 22b | 8° |
1970 | Prologue | 3° |
1970 | 1 | 2° |
1970 | 4 | 4° |
1970 | 6 | 3° |
1970 | 7a | 10° |
1970 | 7b | 10° |
1970 | 8 | 5° |
1970 | 9 | 4° |
1970 | 11b | 2° |
1970 | 12 | 10° |
1970 | 21 | 2° |
1970 | 22 | 2° |
98 Top 10 nas etapas do Tour de France.