- 10 etapas do Tour de France (1 em 1975, 2 em 1977, 2 em 1978, 2 em 1979, 1 em 1980, 2 em 1982)
- Paris-Nice (3° em 1975, 2° em 1977, 1° em 1978, 3° em 1979, 3° em 1980)
- Tirreno-Adriático (2° em 1982, 2° em 1983)
- Amstel Gold Race (1° em 1974, 2° em 1977, 1° em 1985)
- Eschborn-Frankfurt - Rund um den Finanzplatz (1° em 1977)
- 4 jours de Dunkerque (1° em 1977, 3° em 1978)
Tour de France | Etapa | Posição |
---|---|---|
1974 | 19b | 3° |
1974 | 22 | 9° |
1975 | 1a | 8° |
1975 | 6 | 10° |
1975 | 12 | 1° |
1976 | Prologue | 5° |
1976 | 6 | 3° |
1977 | Prologue | 2° |
1977 | 5b | 3° |
1977 | 15b | 5° |
1977 | 19 | 1° |
1977 | 20 | 4° |
1977 | 21 | 1° |
1977 | 22a | 2° |
1978 | 3 | 5° |
1978 | 6 | 2° |
1978 | 18 | 1° |
1978 | 20 | 3° |
1978 | 22 | 1° |
1979 | Prologue | 1° |
1979 | 2 | 10° |
1979 | 11 | 3° |
1979 | 20 | 2° |
1979 | 21 | 3° |
1979 | 22 | 1° |
1979 | 24 | 8° |
1980 | Prologue | 2° |
1980 | 4 | 3° |
1980 | 6 | 4° |
1980 | 11 | 7° |
1980 | 12 | 1° |
1980 | 20 | 2° |
1981 | Prologue | 2° |
1981 | 6 | 2° |
1981 | 7 | 8° |
1981 | 14 | 2° |
1981 | 20 | 3° |
1982 | Prologue | 2° |
1982 | 2 | 9° |
1982 | 4 | 1° |
1982 | 11 | 1° |
1982 | 14 | 6° |
1982 | 19 | 2° |
1984 | Prologue | 10° |
1984 | 7 | 8° |
1987 | 15 | 6° |
1987 | 23 | 4° |
47 Top 10 nas etapas do Tour de France.