- 3 vezes camisa verde do Tour de France (1981, 1978, 1976)
- 15 etapas do Tour de France (8 em 1976, 2 em 1978, 5 em 1981)
Top 10:
- 1 top 10 do Tour de France (8° em 1976)
- Volta a Espanha (1° em 1977)
- Paris-Nice (1° em 1977)
- Gante-Wevelgem (1° em 1975, 1° em 1976)
- Volta à Flandres (2° em 1973)
- Paris-Roubaix (3° em 1977)
- Amstel Gold Race (2° em 1975, 1° em 1976)
- Liège-Bastogne-Liège (2° em 1976)
- Volta à Catalunha (1° em 1977)
- La Flèche Wallonne (3° em 1976)
- E3 Harelbeke (2° em 1974, 2° em 1975, 1° em 1978)
- Omloop Het Nieuwsblad (1° em 1977, 1° em 1978)
- Dwars door Vlaanderen (3° em 1973)
- Eschborn-Frankfurt - Rund um den Finanzplatz (3° em 1973, 1° em 1976)
- 4 jours de Dunkerque (1° em 1973, 3° em 1974, 1° em 1975, 1° em 1976, 1° em 1978)
- Paris-Tours (1° em 1975)
- Meisterschaft von Zürich (1° em 1976)
Tour de France | Etapa | Posição |
---|---|---|
1976 | Prologue | 1° |
1976 | 1a | 1° |
1976 | 2 | 4° |
1976 | 3 | 1° |
1976 | 4 | 8° |
1976 | 5b | 6° |
1976 | 6 | 9° |
1976 | 7 | 1° |
1976 | 8 | 2° |
1976 | 11 | 3° |
1976 | 13 | 8° |
1976 | 14 | 7° |
1976 | 15 | 10° |
1976 | 16 | 2° |
1976 | 17 | 3° |
1976 | 18a | 1° |
1976 | 18b | 1° |
1976 | 18c | 2° |
1976 | 21 | 1° |
1976 | 22a | 1° |
1976 | 22b | 2° |
1978 | Prologue | 7° |
1978 | 1a | 2° |
1978 | 1b | 2° |
1978 | 2 | 3° |
1978 | 5 | 1° |
1978 | 7 | 1° |
1978 | 8 | 3° |
1978 | 10 | 5° |
1978 | 12 | 3° |
1978 | 15 | 3° |
1978 | 18 | 9° |
1978 | 21 | 2° |
1981 | 1a | 1° |
1981 | 3 | 1° |
1981 | 6 | 6° |
1981 | 7 | 2° |
1981 | 8 | 3° |
1981 | 9 | 8° |
1981 | 12a | 1° |
1981 | 12b | 2° |
1981 | 13 | 1° |
1981 | 20 | 10° |
1981 | 22 | 1° |
44 Top 10 nas etapas do Tour de France.