- 5 vezes vencedor do Tour de France (1985, 1982, 1981, 1979, 1978)
- 1 vez camisa branca com bolinhas vermelhas do Tour de France (1986)
- 1 vez camisa verde do Tour de France (1979)
- 28 etapas do Tour de France (3 em 1978, 7 em 1979, 3 em 1980, 5 em 1981, 4 em 1982, 1 em 1984, 2 em 1985, 3 em 1986)
Top 10:
- 7 top 10 do Tour de France (2° em 1986, 1° em 1985, 2° em 1984, 1° em 1982, 1° em 1981, 1° em 1979, 1° em 1978)
- Volta a Espanha (1° em 1978, 1° em 1983)
- Giro d'Italia (1° em 1980, 1° em 1982, 1° em 1985)
- Paris-Nice (2° em 1978, 3° em 1984)
- Gante-Wevelgem (1° em 1977)
- Paris-Roubaix (1° em 1981)
- Amstel Gold Race (1° em 1981)
- Liège-Bastogne-Liège (1° em 1977, 2° em 1979, 1° em 1980)
- Volta à Romandia (1° em 1980)
- Critérium du Dauphiné (1° em 1977, 1° em 1979, 1° em 1981, 2° em 1984)
- Giro di Lombardia (3° em 1978, 1° em 1979, 1° em 1984)
- La Flèche Wallonne (1° em 1979, 3° em 1980, 1° em 1983)
- Circuit de la Sarthe (1° em 1975, 1° em 1976)
- 4 jours de Dunkerque (1° em 1984)
Tour de France | Etapa | Posição |
---|---|---|
1978 | Prologue | 9° |
1978 | 8 | 1° |
1978 | 11 | 2° |
1978 | 13 | 4° |
1978 | 14 | 4° |
1978 | 15 | 1° |
1978 | 16 | 2° |
1978 | 17 | 3° |
1978 | 20 | 1° |
1979 | Prologue | 4° |
1979 | 1 | 5° |
1979 | 2 | 1° |
1979 | 3 | 1° |
1979 | 5 | 5° |
1979 | 6 | 2° |
1979 | 11 | 1° |
1979 | 15 | 1° |
1979 | 16 | 2° |
1979 | 17 | 8° |
1979 | 18 | 3° |
1979 | 19 | 4° |
1979 | 20 | 5° |
1979 | 21 | 1° |
1979 | 23 | 1° |
1979 | 24 | 1° |
1980 | Prologue | 1° |
1980 | 3 | 8° |
1980 | 4 | 1° |
1980 | 5 | 1° |
1980 | 11 | 5° |
1981 | Prologue | 1° |
1981 | 5 | 2° |
1981 | 6 | 1° |
1981 | 12b | 6° |
1981 | 14 | 1° |
1981 | 17 | 2° |
1981 | 18 | 1° |
1981 | 19 | 2° |
1981 | 20 | 1° |
1982 | Prologue | 1° |
1982 | 11 | 2° |
1982 | 13 | 6° |
1982 | 14 | 1° |
1982 | 16 | 5° |
1982 | 17 | 6° |
1982 | 19 | 1° |
1982 | 21 | 1° |
1984 | Prologue | 1° |
1984 | 7 | 3° |
1984 | 13 | 10° |
1984 | 14 | 3° |
1984 | 15 | 6° |
1984 | 16 | 4° |
1984 | 17 | 7° |
1984 | 18 | 10° |
1984 | 19 | 4° |
1984 | 20 | 10° |
1984 | 21 | 4° |
1984 | 22 | 3° |
1984 | 23 | 4° |
1985 | Prologue | 1° |
1985 | 5 | 5° |
1985 | 8 | 1° |
1985 | 11 | 2° |
1985 | 13 | 2° |
1985 | 15 | 8° |
1985 | 18a | 8° |
1985 | 20 | 8° |
1985 | 21 | 2° |
1986 | Prologue | 3° |
1986 | 9 | 1° |
1986 | 12 | 2° |
1986 | 18 | 1° |
1986 | 19 | 6° |
1986 | 20 | 1° |
1986 | 22 | 8° |
1986 | 23 | 4° |
77 Top 10 nas etapas do Tour de France.